Reus - Antic Velòdrom

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 17.9
18.4 18.6

Alçada núvols: 566 m
7575

Baixant ràpidament
1.018,61.019,4

Dies sense ploure: 1

Direcció N

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 120 m
Estació actualitzada:
01:42 // 30-10-2024
H.Solar 07:28 - 17:50


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 22.8 18.2 20.2 89 66 79 1019.3 1011.6 1015.1 0.0 30.2 816 7.0
2024-10-02 25.4 17.2 21.5 96 54 73 1011.9 1004.0 1008.0 9.9 28.5 599 5.0
2024-10-03 22.2 14.1 17.8 96 45 62 1012.1 1004.2 1009.1 0.2 46.0 682 6.0
2024-10-04 23.0 13.1 17.1 68 37 54 1014.6 1011.4 1012.9 0.0 39.9 678 6.0
2024-10-05 21.9 12.3 17.8 83 38 61 1014.8 1010.6 1012.8 0.0 32.0 719 6.0
2024-10-06 25.7 16.7 20.9 87 53 75 1010.9 1008.6 1009.7 0.0 26.7 765 7.0
2024-10-07 23.8 17.0 20.5 89 60 79 1009.2 1004.0 1007.0 2.3 48.6 543 5.0
2024-10-08 25.1 16.4 19.9 79 39 55 1010.3 1003.5 1007.6 0.8 55.3 696 6.0
2024-10-09 22.9 16.8 20.2 77 54 65 1009.3 999.2 1003.4 0.0 41.7 791 7.0
2024-10-10 23.2 15.8 19.0 67 39 51 1013.9 1002.0 1009.0 0.0 52.9 750 6.0
2024-10-11 22.1 13.4 18.2 75 44 58 1016.7 1013.3 1014.9 0.0 23.0 702 6.0
2024-10-12 22.1 16.6 18.9 89 60 79 1017.6 1012.7 1014.4 3.4 21.9 796 7.0
2024-10-13 23.9 15.6 19.6 89 58 78 1019.3 1017.0 1018.1 0.0 19.8 585 5.0
2024-10-14 24.2 18.0 20.6 88 64 80 1019.0 1015.8 1017.3 0.0 20.6 532 4.0
2024-10-15 22.0 19.4 20.7 93 74 83 1016.1 1009.8 1012.3 0.0 25.9 264 2.0
2024-10-16 23.4 19.4 20.8 91 68 83 1012.6 1009.5 1010.7 0.0 27.7 807 7.0
2024-10-17 21.0 14.4 17.9 93 56 75 1014.4 1008.9 1011.0 7.2 69.8 771 7.0
2024-10-18 19.3 13.4 15.7 64 51 59 1019.0 1014.3 1017.2 0.0 52.9 516 4.0
2024-10-19 23.8 12.6 17.2 80 40 62 1020.6 1017.2 1018.7 0.0 29.9 699 6.0
2024-10-20 24.4 14.7 19.0 84 50 70 1024.9 1019.1 1022.1 0.0 21.2 581 5.0
2024-10-21 23.0 14.8 19.1 82 58 69 1026.0 1023.5 1024.8 0.0 24.1 695 6.0
2024-10-22 23.5 15.9 19.0 86 51 74 1028.6 1024.7 1026.7 0.0 31.7 701 6.0
2024-10-23 22.5 15.1 18.3 87 55 74 1028.7 1025.4 1027.0 0.0 21.2 635 5.0
2024-10-24 21.3 13.6 17.6 92 63 80 1025.9 1020.7 1023.3 0.0 23.0 627 5.0
2024-10-25 20.0 14.3 17.9 93 77 84 1021.1 1015.6 1017.7 16.4 41.0 576 5.0
2024-10-26 15.0 10.9 13.8 94 62 81 1016.4 1011.4 1013.5 21.3 33.8 488 4.0
2024-10-27 15.7 8.8 12.9 95 72 84 1021.4 1014.7 1017.8 41.5 30.6 175 1.0
2024-10-28 21.0 15.1 17.4 90 68 81 1023.3 1020.0 1021.5 15.8 28.8 732 6.0
2024-10-29 21.2 16.7 19.1 82 65 73 1023.3 1019.1 1021.1 0.0 37.0 449 4.0
2024-10-30 18.6 18.4 18.5 75 75 75 1019.4 1018.6 1019.1 0.0 28.8 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 18.6 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.019,4 hPa

Velocitat Vent: 28.8 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 18.5 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.019,1 hPa

Velocitat Vent: 19.3 km/h


Temperatura: 18.4 °C

Humitat: 75 %

Pressió: 1.018,6 hPa

Mes 10

Temperatura: 25.7 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.028,7 hPa

Velocitat Vent: 69.8 km/h

Pluja: 118.8 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

R.Solar: 816 w/m²


Temperatura: 18.7 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.015,5 hPa

Velocitat Vent: 10.8 km/h


Temperatura: 8.8 °C

Humitat: 37 %

Pressió: 999,2 hPa

Any 2024

Temperatura: 34.4 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.028,7 hPa

Velocitat Vent: 69.8 km/h

Pluja: 336.8 mm

Índex Ultraviolat: 10.0 UVI

R.Solar: 1168 w/m²


Temperatura: 24.0 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.015,0 hPa

Velocitat Vent: 10.4 km/h


Temperatura: 8.8 °C

Humitat: 18 %

Pressió: 999,2 hPa

Històric

Temperatures Màximes

34.4°C > 2024-08-18
34.2°C > 2024-07-31
34.1°C > 2024-07-29
33.9°C > 2024-07-30
33.8°C > 2024-08-10

Temperatures Mínimes

8.8°C > 2024-10-27
10.9°C > 2024-10-26
12.3°C > 2024-10-05
12.6°C > 2024-10-19
13.1°C > 2024-10-04

Registre de precipitació

76.3 mm > 2024-09-20
41.5 mm > 2024-10-27
28.8 mm > 2024-09-06
22.5 mm > 2024-09-04
21.9 mm > 2024-08-15

Registre de Vent

69.8 km/h > 2024-10-17
64.4 km/h > 2024-09-27
55.3 km/h > 2024-10-08
55.0 km/h > 2024-09-12
52.9 km/h > 2024-10-10

Dies de Sequera

35 Dies -2024-08-16 <> 2024-09-20
19 Dies -2024-07-26 <> 2024-08-14
8 Dies -2024-09-24 <> 2024-10-02
6 Dies -2024-10-19 <> 2024-10-25
3 Dies -2024-10-04 <> 2024-10-07

Dies de Pluja

4 Dies -2024-10-25 <> 2024-10-30
2 Dies -2024-09-20 <> 2024-09-24
2 Dies -2024-10-07 <> 2024-10-10
1 Dies -2024-08-14 <> 2024-08-16
1 Dies -2024-10-02 <> 2024-10-04



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad