Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.1 | 11.5 | 14.4 | 99 | 76 | 96 | 1027.7 | 1025.2 | 1026.5 | 0.0 | 14.8 | 366 | 3.0 |
2024-11-02 | 16.1 | 12.2 | 14.4 | 99 | 99 | 99 | 1028.3 | 1023.4 | 1025.2 | 0.0 | 11.2 | 150 | 1.0 |
2024-11-03 | 21.9 | 10.7 | 15.6 | 99 | 76 | 95 | 1029.4 | 1026.9 | 1028.0 | 0.5 | 11.2 | 354 | 3.0 |
2024-11-04 | 22.7 | 13.1 | 16.3 | 99 | 70 | 95 | 1028.4 | 1025.6 | 1027.2 | 0.0 | 20.2 | 353 | 3.0 |
2024-11-05 | 23.0 | 14.6 | 17.5 | 99 | 76 | 96 | 1029.1 | 1026.2 | 1027.5 | 0.0 | 9.4 | 346 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.3 | 12.3 | 15.9 | 99 | 79 | 95 | 1031.1 | 1028.1 | 1029.6 | 0.3 | 16.6 | 333 | 3.0 |
2024-11-07 | 21.5 | 11.4 | 15.2 | 99 | 73 | 94 | 1030.2 | 1027.1 | 1028.6 | 0.3 | 13.0 | 372 | 3.0 |
2024-11-08 | 20.9 | 9.5 | 14.7 | 99 | 72 | 92 | 1027.7 | 1025.4 | 1026.7 | 0.0 | 11.2 | 393 | 3.0 |
2024-11-09 | 20.5 | 9.3 | 13.9 | 99 | 75 | 94 | 1028.3 | 1025.5 | 1026.6 | 0.0 | 14.8 | 366 | 3.0 |
2024-11-10 | 20.7 | 7.6 | 13.1 | 99 | 63 | 89 | 1028.3 | 1026.0 | 1027.3 | 0.0 | 22.0 | 285 | 2.0 |
2024-11-11 | 20.3 | 8.6 | 13.2 | 99 | 63 | 87 | 1029.2 | 1026.5 | 1027.6 | 0.0 | 13.0 | 274 | 2.0 |
2024-11-12 | 15.4 | 7.6 | 11.2 | 99 | 72 | 88 | 1026.5 | 1020.5 | 1022.9 | 0.0 | 18.4 | 303 | 2.0 |
2024-11-13 | 14.6 | 7.3 | 11.2 | 99 | 90 | 95 | 1025.9 | 1021.2 | 1023.0 | 0.0 | 16.6 | 151 | 1.0 |
2024-11-14 | 21.0 | 7.0 | 12.8 | 99 | 59 | 91 | 1027.8 | 1023.8 | 1025.4 | 0.0 | 14.8 | 260 | 2.0 |
2024-11-15 | 14.7 | 9.8 | 12.1 | 99 | 88 | 96 | 1028.6 | 1026.7 | 1027.5 | 0.0 | 3.6 | 77 | 0.0 |
2024-11-16 | 18.3 | 7.5 | 12.0 | 99 | 68 | 93 | 1027.7 | 1024.1 | 1025.9 | 0.0 | 11.2 | 288 | 2.0 |
2024-11-17 | 20.3 | 6.6 | 12.5 | 99 | 71 | 92 | 1024.5 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 13.0 | 245 | 2.0 |
2024-11-18 | 20.4 | 7.8 | 13.2 | 99 | 67 | 90 | 1023.8 | 1021.2 | 1022.1 | 0.0 | 25.6 | 243 | 2.0 |
2024-11-19 | 23.1 | 6.7 | 13.6 | 99 | 59 | 87 | 1021.6 | 1018.0 | 1019.9 | 0.0 | 18.4 | 238 | 2.0 |
2024-11-20 | 18.6 | 10.6 | 15.9 | 98 | 60 | 71 | 1018.2 | 1015.2 | 1016.9 | 0.0 | 34.9 | 261 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.6 | 12.3 | 13.9 | 81 | 69 | 75 | 1017.9 | 1015.6 | 1016.8 | 0.0 | 18.4 | 185 | 1.0 |
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 18.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 185 w/m²
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,1 hPa
Velocitat Vent: 34.9 km/h
Pluja: 1.1 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 393 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 46.1 km/h
Pluja: 32.4 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 606 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.022,2 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.004,3 hPa