Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.2 | 15.0 | 19.5 | 99 | 72 | 90 | 1024.2 | 1016.7 | 1019.4 | 0.0 | 20.2 | 529 | 5.0 |
2024-10-02 | 26.1 | 15.6 | 21.2 | 99 | 63 | 85 | 1017.0 | 1008.9 | 1013.2 | 17.0 | 11.2 | 472 | 4.0 |
2024-10-03 | 23.8 | 13.0 | 17.6 | 99 | 48 | 78 | 1016.9 | 1009.0 | 1013.8 | 0.0 | 16.6 | 508 | 4.0 |
2024-10-04 | 23.9 | 8.6 | 15.5 | 95 | 46 | 74 | 1019.5 | 1016.1 | 1017.7 | 0.0 | 11.2 | 444 | 4.0 |
2024-10-05 | 23.2 | 7.0 | 15.3 | 99 | 45 | 81 | 1019.5 | 1015.5 | 1017.6 | 0.0 | 16.6 | 452 | 4.0 |
2024-10-06 | 27.2 | 14.0 | 19.6 | 99 | 57 | 88 | 1015.9 | 1013.8 | 1014.7 | 0.0 | 13.0 | 508 | 4.0 |
2024-10-07 | 24.7 | 14.8 | 18.9 | 98 | 80 | 93 | 1014.3 | 1008.9 | 1012.1 | 0.8 | 33.1 | 500 | 4.0 |
2024-10-08 | 23.2 | 13.2 | 17.6 | 97 | 54 | 77 | 1015.3 | 1008.4 | 1012.5 | 0.0 | 20.2 | 469 | 4.0 |
2024-10-09 | 23.1 | 13.4 | 18.7 | 96 | 62 | 84 | 1014.2 | 1004.3 | 1008.4 | 0.0 | 22.0 | 568 | 5.0 |
2024-10-10 | 23.3 | 10.7 | 17.2 | 89 | 49 | 70 | 1018.6 | 1007.2 | 1013.8 | 0.0 | 27.7 | 442 | 4.0 |
2024-10-11 | 22.7 | 8.8 | 15.1 | 95 | 53 | 80 | 1021.3 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 13.0 | 561 | 5.0 |
2024-10-12 | 22.9 | 12.8 | 16.9 | 99 | 70 | 94 | 1022.4 | 1017.5 | 1019.3 | 0.0 | 11.2 | 512 | 4.0 |
2024-10-13 | 25.3 | 13.0 | 18.3 | 99 | 59 | 90 | 1024.1 | 1021.8 | 1022.9 | 0.0 | 16.6 | 382 | 3.0 |
2024-10-14 | 25.4 | 15.5 | 19.5 | 99 | 72 | 92 | 1023.9 | 1020.6 | 1022.1 | 0.0 | 11.2 | 366 | 3.0 |
2024-10-15 | 23.2 | 17.3 | 20.2 | 99 | 79 | 93 | 1021.2 | 1014.8 | 1017.3 | 0.0 | 20.2 | 327 | 3.0 |
2024-10-16 | 24.0 | 16.5 | 19.8 | 99 | 78 | 94 | 1017.6 | 1014.5 | 1015.6 | 0.0 | 18.4 | 508 | 4.0 |
2024-10-17 | 21.5 | 14.3 | 17.5 | 99 | 62 | 85 | 1019.7 | 1013.5 | 1015.8 | 0.0 | 38.5 | 564 | 5.0 |
2024-10-18 | 19.2 | 10.4 | 14.7 | 94 | 66 | 77 | 1023.4 | 1019.5 | 1021.8 | 0.0 | 23.8 | 424 | 4.0 |
2024-10-19 | 23.2 | 7.6 | 14.8 | 99 | 54 | 81 | 1025.3 | 1021.8 | 1023.3 | 0.0 | 22.0 | 423 | 4.0 |
2024-10-20 | 25.6 | 11.5 | 17.5 | 99 | 50 | 82 | 1029.7 | 1023.8 | 1026.7 | 0.0 | 14.8 | 367 | 3.0 |
2024-10-21 | 23.7 | 10.8 | 16.9 | 99 | 68 | 87 | 1030.7 | 1028.0 | 1029.5 | 0.0 | 14.8 | 519 | 5.0 |
2024-10-22 | 24.4 | 12.1 | 17.4 | 99 | 61 | 88 | 1033.2 | 1029.4 | 1031.3 | 0.0 | 14.8 | 496 | 4.0 |
2024-10-23 | 23.4 | 11.7 | 16.4 | 99 | 66 | 90 | 1033.2 | 1030.1 | 1031.6 | 0.0 | 14.8 | 407 | 3.0 |
2024-10-24 | 21.9 | 10.2 | 15.8 | 99 | 71 | 92 | 1030.4 | 1025.3 | 1028.0 | 0.0 | 14.8 | 418 | 4.0 |
2024-10-25 | 19.7 | 13.1 | 16.4 | 99 | 91 | 97 | 1025.7 | 1020.2 | 1022.5 | 13.5 | 16.6 | 214 | 2.0 |
2024-10-26 | 15.0 | 10.2 | 13.1 | 99 | 82 | 94 | 1021.3 | 1016.0 | 1018.1 | 0.0 | 18.4 | 311 | 3.0 |
2024-10-27 | 15.9 | 7.8 | 12.6 | 99 | 87 | 95 | 1026.0 | 1019.4 | 1022.5 | 0.0 | 11.2 | 204 | 1.0 |
2024-10-28 | 20.1 | 14.1 | 16.2 | 99 | 87 | 96 | 1028.1 | 1024.8 | 1026.2 | 0.0 | 11.2 | 493 | 4.0 |
2024-10-29 | 22.5 | 13.6 | 18.1 | 99 | 77 | 89 | 1028.2 | 1024.1 | 1026.1 | 0.0 | 16.6 | 369 | 3.0 |
2024-10-30 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 89 | 86 | 88 | 1024.7 | 1023.0 | 1023.8 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.024,7 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Temperatura: 27.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 31.3 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 568 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.004,3 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 46.1 km/h
Pluja: 31.3 mm
Índex Ultraviolat: 5.0 UVI
R.Solar: 606 w/m²
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.004,3 hPa