Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.9 | 13.2 | 16.7 | 88 | 68 | 80 | 1022.4 | 1019.7 | 1021.1 | 0.0 | 23.4 | 175 | 1.0 |
2024-11-02 | 19.0 | 14.6 | 16.6 | 94 | 70 | 79 | 1022.9 | 1018.3 | 1020.3 | 0.3 | 37.1 | 185 | 1.0 |
2024-11-03 | 20.4 | 14.0 | 17.2 | 96 | 79 | 89 | 1024.2 | 1021.8 | 1022.8 | 3.4 | 10.8 | 205 | 1.0 |
2024-11-04 | 19.2 | 15.6 | 17.1 | 96 | 83 | 92 | 1023.7 | 1021.2 | 1022.3 | 4.0 | 10.4 | 165 | 1.0 |
2024-11-05 | 22.4 | 14.5 | 17.5 | 97 | 71 | 89 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.6 | 13.4 | 21.6 | 207 | 1.0 |
2024-11-06 | 20.4 | 12.9 | 16.4 | 98 | 77 | 90 | 1025.2 | 1022.4 | 1023.9 | 1.5 | 12.6 | 189 | 1.0 |
2024-11-07 | 18.9 | 13.7 | 16.2 | 94 | 68 | 84 | 1024.4 | 1022.0 | 1023.1 | 3.6 | 21.2 | 190 | 1.0 |
2024-11-08 | 20.0 | 13.5 | 16.3 | 95 | 67 | 84 | 1022.2 | 1019.2 | 1020.5 | 0.0 | 24.5 | 151 | 1.0 |
2024-11-09 | 19.7 | 11.1 | 15.1 | 96 | 66 | 85 | 1021.8 | 1019.3 | 1020.4 | 1.5 | 10.8 | 115 | 1.0 |
2024-11-10 | 20.7 | 10.6 | 14.9 | 96 | 55 | 83 | 1021.8 | 1019.2 | 1020.8 | 0.0 | 10.4 | 96 | 0.0 |
2024-11-11 | 19.7 | 9.5 | 13.6 | 92 | 60 | 82 | 1023.0 | 1019.8 | 1021.3 | 0.0 | 11.5 | 64 | 0.0 |
2024-11-12 | 13.0 | 9.9 | 11.2 | 93 | 52 | 73 | 1019.9 | 1015.2 | 1017.1 | 0.1 | 23.1 | 133 | 1.0 |
2024-11-13 | 13.9 | 9.5 | 12.5 | 91 | 59 | 77 | 1021.0 | 1015.8 | 1018.7 | 2.7 | 40.7 | 202 | 1.0 |
2024-11-14 | 17.1 | 7.4 | 11.6 | 96 | 60 | 79 | 1022.1 | 1018.3 | 1019.8 | 0.0 | 20.5 | 88 | 0.0 |
2024-11-15 | 16.9 | 9.7 | 12.6 | 92 | 66 | 80 | 1022.5 | 1020.1 | 1021.4 | 0.0 | 13.0 | 137 | 1.0 |
2024-11-16 | 18.2 | 9.0 | 12.9 | 93 | 66 | 83 | 1021.3 | 1017.6 | 1019.3 | 0.0 | 11.9 | 60 | 0.0 |
2024-11-17 | 19.0 | 7.7 | 12.2 | 94 | 59 | 83 | 1018.1 | 1015.1 | 1016.7 | 0.0 | 10.1 | 62 | 0.0 |
2024-11-18 | 16.3 | 8.6 | 12.3 | 92 | 79 | 85 | 1017.6 | 1015.0 | 1016.1 | 0.0 | 10.4 | 193 | 1.0 |
2024-11-19 | 16.1 | 7.6 | 11.6 | 94 | 68 | 87 | 1015.6 | 1009.9 | 1013.5 | 0.0 | 19.1 | 49 | 0.0 |
2024-11-20 | 17.7 | 10.8 | 13.8 | 91 | 66 | 82 | 1012.6 | 1006.5 | 1009.1 | 0.0 | 16.6 | 149 | 1.0 |
2024-11-21 | 13.6 | 10.8 | 12.0 | 95 | 77 | 87 | 1012.2 | 1007.1 | 1009.9 | 0.0 | 10.8 | 82 | 0.0 |
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 10.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 82 w/m²
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.007,1 hPa
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 40.7 km/h
Pluja: 30.5 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 207 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 6.7 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.006,5 hPa
Temperatura: 33.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,0 hPa
Velocitat Vent: 40.7 km/h
Pluja: 315.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 898 w/m²
Temperatura: 19.6 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 996,7 hPa