Breda-Montserrat

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 17.6
17.5 17.9

Alçada núvols: 390 m
7983

Pujant lentament
1.019,71.020,8

Dies sense ploure: 0

Direcció E

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Ecowitt
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 164 m
Estació actualitzada:
03:18 // 30-10-2024
H.Solar 07:23 - 17:43


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-10-01 27.6 15.4 20.4 92 49 75 1017.6 1008.8 1012.4 0.0 15.8 232 2.0
2024-10-02 23.6 14.0 18.2 95 71 84 1009.8 1005.0 1007.5 13.2 15.5 342 3.0
2024-10-03 20.7 11.8 15.8 97 58 82 1011.0 1003.5 1007.6 4.8 20.5 226 2.0
2024-10-04 22.1 9.9 15.8 92 39 76 1013.6 1009.7 1011.4 0.3 10.4 89 0.0
2024-10-05 21.8 12.3 16.3 91 51 75 1013.7 1009.1 1011.5 0.0 13.7 151 1.0
2024-10-06 24.0 14.1 18.6 92 63 79 1009.8 1006.9 1008.4 0.0 18.0 188 1.0
2024-10-07 26.3 18.1 21.1 94 50 81 1008.3 1002.1 1005.7 0.1 26.3 225 2.0
2024-10-08 24.6 13.6 19.2 94 46 68 1007.9 1000.1 1004.6 5.0 14.0 209 1.0
2024-10-09 25.3 17.0 20.7 78 40 64 1007.2 996.7 1000.8 0.0 20.5 188 1.0
2024-10-10 23.1 15.8 19.0 87 52 72 1012.9 998.8 1007.2 0.0 15.5 221 2.0
2024-10-11 22.7 14.7 17.6 91 51 77 1015.2 1012.4 1013.5 0.0 12.6 217 2.0
2024-10-12 21.2 15.6 18.3 92 75 84 1015.3 1010.7 1012.7 0.4 11.2 303 2.0
2024-10-13 23.1 13.4 18.1 92 65 84 1018.1 1015.1 1016.8 0.0 19.1 202 1.0
2024-10-14 23.9 16.7 19.4 94 72 86 1017.7 1015.6 1016.6 0.0 21.6 278 2.0
2024-10-15 23.9 17.1 19.9 95 72 86 1016.2 1009.8 1012.3 0.5 13.3 303 2.0
2024-10-16 25.3 16.0 20.0 96 57 82 1011.6 1008.4 1009.7 0.0 12.3 137 1.0
2024-10-17 23.5 13.7 18.2 93 53 80 1012.4 1005.7 1009.2 3.3 15.5 255 2.0
2024-10-18 19.7 10.6 14.9 90 56 77 1017.6 1011.9 1015.4 0.4 24.8 256 2.0
2024-10-19 21.0 9.2 14.7 92 47 73 1018.8 1015.5 1017.1 0.0 13.0 88 0.0
2024-10-20 24.0 10.2 16.5 87 45 70 1024.0 1017.9 1020.8 0.0 12.6 54 0.0
2024-10-21 23.9 12.2 18.1 89 53 73 1024.6 1022.3 1023.5 0.0 17.6 159 1.0
2024-10-22 21.9 14.1 18.1 93 63 77 1027.0 1023.8 1025.6 0.0 24.8 224 2.0
2024-10-23 23.4 13.0 17.2 91 55 77 1027.0 1023.6 1025.5 0.0 16.9 110 1.0
2024-10-24 22.8 11.7 16.3 94 62 83 1024.3 1018.9 1021.7 0.0 13.7 145 1.0
2024-10-25 22.9 12.5 17.5 96 63 83 1019.2 1014.6 1016.2 2.8 11.9 208 1.0
2024-10-26 17.0 12.4 14.4 97 83 94 1015.4 1009.5 1012.2 70.5 12.6 222 2.0
2024-10-27 19.6 10.6 15.2 97 63 81 1021.7 1013.2 1017.5 0.0 26.3 211 1.0
2024-10-28 19.7 14.9 17.7 92 77 84 1022.7 1019.8 1021.2 5.5 34.9 273 2.0
2024-10-29 21.0 14.5 17.9 96 68 84 1023.4 1020.3 1021.8 1.7 27.0 216 2.0
2024-10-30 17.9 17.5 17.7 83 79 81 1020.8 1019.7 1020.2 0.0 22.0 0 0.0

Extrems

Dia 30

Temperatura: 17.9 °C

Humitat: 83 %

Pressió: 1.020,8 hPa

Velocitat Vent: 22.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 17.7 °C

Humitat: 81 %

Pressió: 1.020,2 hPa

Velocitat Vent: 11.2 km/h


Temperatura: 17.5 °C

Humitat: 79 %

Pressió: 1.019,7 hPa

Mes 10

Temperatura: 27.6 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.027,0 hPa

Velocitat Vent: 34.9 km/h

Pluja: 108.5 mm

Índex Ultraviolat: 3.0 UVI

R.Solar: 342 w/m²


Temperatura: 18.2 °C

Humitat: 76 %

Pressió: 1.014,2 hPa

Velocitat Vent: 6.3 km/h


Temperatura: 9.2 °C

Humitat: 39 %

Pressió: 996,7 hPa

Any 2024

Temperatura: 33.8 °C

Humitat: 97 %

Pressió: 1.027,0 hPa

Velocitat Vent: 34.9 km/h

Pluja: 194.3 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

R.Solar: 898 w/m²


Temperatura: 21.2 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.014,2 hPa

Velocitat Vent: 5.1 km/h


Temperatura: 8.8 °C

Humitat: 24 %

Pressió: 996,7 hPa

Històric

Temperatures Màximes

33.8°C > 2024-08-30
33.3°C > 2024-08-31
32.3°C > 2024-09-02
31.9°C > 2024-09-26
31.7°C > 2024-08-27

Temperatures Mínimes

8.8°C > 2024-09-14
9.2°C > 2024-10-19
9.9°C > 2024-10-04
10.0°C > 2024-09-28
10.0°C > 2024-09-13

Registre de precipitació

70.5 mm > 2024-10-26
22.5 mm > 2024-09-04
16.1 mm > 2024-09-07
14.8 mm > 2024-09-08
13.2 mm > 2024-10-02

Registre de Vent

34.9 km/h > 2024-10-28
34.9 km/h > 2024-09-24
28.1 km/h > 2024-09-27
27.0 km/h > 2024-10-29
26.3 km/h > 2024-10-07

Dies de Sequera

7 Dies -2024-09-25 <> 2024-10-02
5 Dies -2024-08-27 <> 2024-09-01
5 Dies -2024-10-20 <> 2024-10-25
4 Dies -2024-09-14 <> 2024-09-18
3 Dies -2024-10-05 <> 2024-10-08

Dies de Pluja

6 Dies -2024-09-01 <> 2024-09-10
5 Dies -2024-09-18 <> 2024-09-25
4 Dies -2024-10-25 <> 2024-10-30
3 Dies -2024-10-15 <> 2024-10-20
2 Dies -2024-10-02 <> 2024-10-05



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad