Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.6 | 11.6 | 14.4 | 82 | 40 | 67 | 1024.2 | 1022.4 | 1023.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-02 | 17.2 | 10.6 | 13.2 | 88 | 54 | 75 | 1024.6 | 1020.6 | 1022.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-03 | 18.7 | 10.9 | 13.9 | 96 | 71 | 84 | 1026.0 | 1024.2 | 1024.9 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 16.9 | 11.0 | 12.7 | 97 | 82 | 94 | 1025.8 | 1023.7 | 1024.5 | 10.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-05 | 19.6 | 11.2 | 14.4 | 96 | 70 | 88 | 1025.1 | 1023.3 | 1024.1 | 2.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-06 | 17.7 | 10.4 | 12.7 | 98 | 75 | 92 | 1026.9 | 1024.7 | 1025.9 | 10.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-07 | 15.8 | 9.2 | 11.7 | 98 | 77 | 90 | 1025.9 | 1023.9 | 1024.7 | 2.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-08 | 15.8 | 9.4 | 11.9 | 97 | 77 | 91 | 1023.9 | 1021.7 | 1022.7 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-09 | 16.7 | 9.0 | 11.8 | 97 | 73 | 90 | 1023.8 | 1021.6 | 1022.6 | 1.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-10 | 17.0 | 8.3 | 11.8 | 98 | 71 | 88 | 1023.7 | 1022.1 | 1023.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-11 | 18.4 | 8.3 | 12.6 | 93 | 42 | 70 | 1024.7 | 1022.2 | 1023.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-12 | 11.4 | 5.6 | 7.9 | 93 | 55 | 76 | 1022.0 | 1015.8 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-13 | 9.5 | 5.7 | 7.7 | 98 | 55 | 90 | 1021.8 | 1016.5 | 1019.5 | 9.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-14 | 16.2 | 7.1 | 10.4 | 93 | 62 | 83 | 1022.5 | 1020.1 | 1020.9 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-15 | 11.5 | 7.1 | 8.8 | 97 | 77 | 90 | 1023.3 | 1021.8 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-16 | 14.7 | 7.9 | 10.6 | 97 | 74 | 87 | 1022.9 | 1019.9 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-17 | 17.1 | 7.4 | 11.2 | 95 | 60 | 82 | 1019.9 | 1017.9 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-18 | 13.3 | 7.4 | 9.1 | 95 | 78 | 89 | 1019.1 | 1017.1 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-19 | 16.3 | 6.4 | 10.7 | 94 | 62 | 81 | 1017.2 | 1013.8 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-20 | 12.6 | 8.0 | 9.9 | 90 | 76 | 84 | 1013.9 | 1010.7 | 1012.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-21 | 9.4 | 6.6 | 7.8 | 96 | 81 | 92 | 1013.5 | 1010.9 | 1012.1 | 0.0 | 27.2 | 295 | 00 |
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 27.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 295 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 19.6 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,9 hPa
Velocitat Vent: 39.1 km/h
Pluja: 36.7 mm
R.Solar: 631 w/m²
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 35.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,0 hPa
Velocitat Vent: 63.0 km/h
Pluja: 734.0 mm
R.Solar: 1181 w/m²
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.010,7 hPa