Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.4 | 9.5 | 13.5 | 100 | 68 | 87 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.3 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-02 | 17.5 | 9.6 | 12.9 | 100 | 72 | 90 | 1026.0 | 1022.2 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-03 | 18.4 | 8.0 | 12.7 | 100 | 79 | 95 | 1027.4 | 1025.3 | 1026.2 | 0.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-04 | 16.4 | 10.9 | 13.1 | 100 | 84 | 98 | 1027.1 | 1024.9 | 1025.7 | 7.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-05 | 20.3 | 10.5 | 14.9 | 100 | 70 | 92 | 1026.3 | 1024.2 | 1025.2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-06 | 18.2 | 10.3 | 13.4 | 100 | 81 | 96 | 1028.2 | 1025.8 | 1027.2 | 33.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-07 | 16.2 | 9.2 | 12.9 | 100 | 78 | 93 | 1027.3 | 1025.2 | 1026.1 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-08 | 18.0 | 8.7 | 12.6 | 100 | 70 | 94 | 1025.3 | 1022.7 | 1023.9 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-09 | 17.8 | 8.6 | 12.3 | 100 | 72 | 95 | 1025.0 | 1022.9 | 1023.8 | 2.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-10 | 13.9 | 7.7 | 10.4 | 100 | 93 | 99 | 1025.2 | 1023.4 | 1024.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-11 | 18.1 | 4.3 | 9.8 | 100 | 50 | 91 | 1026.1 | 1023.5 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-12 | 13.0 | 6.6 | 8.2 | 100 | 48 | 85 | 1023.3 | 1017.2 | 1019.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-13 | 10.5 | 5.8 | 8.8 | 100 | 65 | 92 | 1023.4 | 1018.4 | 1021.2 | 5.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-14 | 16.0 | 4.0 | 9.0 | 100 | 73 | 93 | 1024.0 | 1021.4 | 1022.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-15 | 14.7 | 8.4 | 10.5 | 99 | 71 | 90 | 1024.8 | 1023.0 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-16 | 16.2 | 7.2 | 11.7 | 99 | 71 | 88 | 1024.2 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-17 | 17.1 | 5.0 | 9.2 | 100 | 66 | 94 | 1021.2 | 1018.9 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-18 | 13.5 | 4.0 | 8.4 | 100 | 83 | 96 | 1020.6 | 1018.4 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-19 | 16.6 | 6.4 | 10.9 | 99 | 63 | 87 | 1018.4 | 1014.7 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-20 | 14.2 | 8.2 | 11.3 | 95 | 73 | 84 | 1015.2 | 1011.7 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-11-21 | 10.9 | 7.8 | 9.3 | 97 | 82 | 93 | 1014.8 | 1012.1 | 1013.3 | 0.0 | 19.6 | 261 | 00 |
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 19.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 261 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.028,2 hPa
Velocitat Vent: 35.8 km/h
Pluja: 51.4 mm
R.Solar: 577 w/m²
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 4.0 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.011,7 hPa
Temperatura: 37.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.035,7 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 784.0 mm
R.Solar: 1311 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: -4.8 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 978,5 hPa