Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.1 | 12.7 | 14.0 | 98 | 78 | 96 | 1024.3 | 1022.8 | 1023.4 | 0.2 | 11.3 | 334 | 00 |
2024-11-02 | 17.6 | 12.7 | 15.0 | 98 | 85 | 92 | 1024.5 | 1020.4 | 1022.1 | 0.0 | 25.7 | 174 | 00 |
2024-11-03 | 20.5 | 14.8 | 16.7 | 97 | 85 | 94 | 1026.1 | 1024.2 | 1025.0 | 0.0 | 12.9 | 494 | 00 |
2024-11-04 | 20.2 | 14.9 | 16.9 | 98 | 87 | 95 | 1025.4 | 1023.5 | 1024.4 | 0.0 | 11.3 | 392 | 00 |
2024-11-05 | 21.5 | 14.1 | 17.1 | 98 | 82 | 95 | 1025.1 | 1022.7 | 1023.8 | 11.2 | 14.5 | 462 | 00 |
2024-11-06 | 20.3 | 13.0 | 16.3 | 99 | 80 | 93 | 1027.1 | 1024.5 | 1026.0 | 0.2 | 16.1 | 485 | 00 |
2024-11-07 | 18.6 | 14.6 | 15.8 | 98 | 83 | 94 | 1026.9 | 1024.2 | 1025.4 | 7.4 | 12.9 | 376 | 00 |
2024-11-08 | 19.7 | 13.7 | 15.5 | 98 | 76 | 93 | 1024.3 | 1021.3 | 1022.7 | 0.6 | 19.3 | 476 | 00 |
2024-11-09 | 19.9 | 10.1 | 14.5 | 98 | 70 | 89 | 1023.8 | 1021.5 | 1022.5 | 0.2 | 17.7 | 527 | 00 |
2024-11-10 | 21.2 | 9.7 | 14.5 | 97 | 58 | 82 | 1023.6 | 1021.5 | 1022.8 | 0.0 | 25.7 | 568 | 00 |
2024-11-11 | 22.1 | 8.2 | 13.2 | 96 | 44 | 82 | 1024.7 | 1022.4 | 1023.3 | 0.0 | 16.1 | 475 | 00 |
2024-11-12 | 12.7 | 8.2 | 10.9 | 94 | 50 | 71 | 1022.5 | 1016.7 | 1019.2 | 0.0 | 49.9 | 241 | 00 |
2024-11-13 | 11.7 | 8.7 | 10.4 | 95 | 66 | 86 | 1023.2 | 1018.1 | 1021.0 | 10.6 | 30.6 | 195 | 00 |
2024-11-14 | 16.4 | 5.2 | 9.9 | 98 | 62 | 85 | 1024.2 | 1020.3 | 1021.8 | 0.4 | 20.9 | 483 | 00 |
2024-11-15 | 16.3 | 5.1 | 10.6 | 96 | 69 | 86 | 1024.4 | 1022.4 | 1023.5 | 0.0 | 17.7 | 621 | 00 |
2024-11-16 | 18.4 | 8.6 | 13.6 | 97 | 72 | 87 | 1023.5 | 1019.7 | 1021.5 | 0.0 | 25.7 | 526 | 00 |
2024-11-17 | 19.4 | 6.7 | 10.1 | 98 | 65 | 92 | 1020.1 | 1017.4 | 1019.0 | 0.0 | 6.4 | 448 | 00 |
2024-11-18 | 15.5 | 6.6 | 11.5 | 98 | 76 | 91 | 1019.4 | 1017.4 | 1018.1 | 0.0 | 11.3 | 295 | 00 |
2024-11-19 | 16.9 | 5.8 | 10.6 | 98 | 78 | 91 | 1017.6 | 1013.1 | 1015.7 | 0.0 | 17.7 | 496 | 00 |
2024-11-20 | 16.1 | 7.9 | 12.0 | 98 | 73 | 88 | 1013.7 | 1008.8 | 1010.9 | 0.2 | 16.1 | 316 | 00 |
2024-11-21 | 11.2 | 9.9 | 10.5 | 96 | 92 | 94 | 1014.5 | 1010.9 | 1012.8 | 0.0 | 8.0 | 5 | 00 |
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 5 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 31.4 mm
R.Solar: 621 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.008,8 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,1 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 641.0 mm
R.Solar: 621 w/m²
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,3 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.008,8 hPa