Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 19.9 | 9.3 | 14.1 | 94 | 65 | 82 | 1022.0 | 1014.7 | 1017.8 | 0.0 | 21.9 | 697 | 6.0 |
2024-10-02 | 16.8 | 11.1 | 13.7 | 98 | 79 | 89 | 1015.5 | 1008.2 | 1011.8 | 12.5 | 27.7 | 490 | 4.0 |
2024-10-03 | 17.7 | 5.3 | 11.0 | 98 | 33 | 77 | 1013.6 | 1006.5 | 1009.8 | 9.7 | 35.6 | 590 | 5.0 |
2024-10-04 | 15.5 | 4.0 | 9.8 | 91 | 42 | 66 | 1016.2 | 1012.5 | 1013.8 | 0.0 | 35.6 | 579 | 5.0 |
2024-10-05 | 16.8 | 3.8 | 9.9 | 95 | 64 | 82 | 1015.8 | 1013.1 | 1014.6 | 0.0 | 27.7 | 572 | 5.0 |
2024-10-06 | 20.3 | 9.6 | 14.2 | 94 | 60 | 82 | 1013.9 | 1011.8 | 1012.7 | 0.0 | 27.7 | 814 | 7.0 |
2024-10-07 | 22.0 | 10.0 | 15.1 | 95 | 53 | 80 | 1013.7 | 1008.6 | 1011.5 | 8.1 | 57.9 | 733 | 7.0 |
2024-10-08 | 15.9 | 7.9 | 11.8 | 96 | 70 | 86 | 1011.7 | 1005.2 | 1009.0 | 7.4 | 38.5 | 574 | 5.0 |
2024-10-09 | 19.9 | 10.0 | 14.5 | 95 | 60 | 76 | 1011.5 | 1002.2 | 1006.3 | 3.0 | 63.4 | 801 | 7.0 |
2024-10-10 | 15.8 | 8.4 | 12.1 | 98 | 69 | 88 | 1015.3 | 1004.3 | 1009.7 | 1.8 | 30.3 | 705 | 6.0 |
2024-10-11 | 15.4 | 6.9 | 10.6 | 98 | 61 | 84 | 1017.1 | 1014.8 | 1015.8 | 0.0 | 33.2 | 754 | 7.0 |
2024-10-12 | 17.8 | 6.7 | 11.4 | 95 | 67 | 82 | 1019.0 | 1014.0 | 1015.7 | 0.0 | 30.3 | 579 | 5.0 |
2024-10-13 | 21.8 | 8.7 | 14.8 | 93 | 54 | 78 | 1022.0 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 30.3 | 528 | 5.0 |
2024-10-14 | 19.0 | 12.3 | 15.2 | 94 | 68 | 84 | 1022.0 | 1020.0 | 1020.9 | 0.5 | 19.5 | 262 | 2.0 |
2024-10-15 | 22.3 | 11.9 | 15.6 | 93 | 50 | 81 | 1021.1 | 1014.0 | 1017.1 | 0.8 | 41.4 | 565 | 5.0 |
2024-10-16 | 18.2 | 11.8 | 14.2 | 98 | 67 | 88 | 1015.9 | 1013.1 | 1014.1 | 5.3 | 35.6 | 711 | 6.0 |
2024-10-17 | 16.1 | 7.9 | 11.9 | 98 | 77 | 94 | 1016.2 | 1010.3 | 1013.3 | 8.9 | 30.3 | 369 | 3.0 |
2024-10-18 | 12.3 | 5.7 | 8.1 | 97 | 62 | 92 | 1018.8 | 1013.7 | 1016.7 | 0.0 | 19.5 | 517 | 5.0 |
2024-10-19 | 16.2 | 3.5 | 9.2 | 96 | 54 | 79 | 1021.4 | 1017.6 | 1019.1 | 0.3 | 30.3 | 599 | 5.0 |
2024-10-20 | 18.4 | 6.9 | 11.8 | 92 | 53 | 75 | 1026.9 | 1020.8 | 1023.3 | 0.0 | 30.3 | 475 | 4.0 |
2024-10-21 | 16.9 | 7.9 | 12.0 | 93 | 70 | 82 | 1027.1 | 1025.2 | 1026.3 | 0.0 | 19.5 | 570 | 5.0 |
2024-10-22 | 17.3 | 8.3 | 11.8 | 98 | 73 | 90 | 1028.8 | 1026.0 | 1027.4 | 4.5 | 24.8 | 503 | 4.0 |
2024-10-23 | 18.0 | 7.8 | 12.3 | 98 | 61 | 86 | 1029.0 | 1026.2 | 1027.7 | 0.0 | 24.8 | 627 | 6.0 |
2024-10-24 | 16.5 | 6.4 | 11.1 | 97 | 72 | 88 | 1026.9 | 1022.2 | 1024.1 | 0.0 | 30.3 | 523 | 5.0 |
2024-10-25 | 15.2 | 6.7 | 10.5 | 97 | 68 | 89 | 1022.4 | 1017.6 | 1019.4 | 1.3 | 33.2 | 561 | 5.0 |
2024-10-26 | 10.6 | 7.3 | 8.5 | 98 | 85 | 95 | 1018.7 | 1012.0 | 1015.1 | 49.8 | 24.8 | 261 | 2.0 |
2024-10-27 | 12.2 | 3.4 | 8.1 | 98 | 60 | 85 | 1024.3 | 1014.9 | 1019.3 | 0.0 | 30.3 | 540 | 5.0 |
2024-10-28 | 14.6 | 7.8 | 11.3 | 98 | 76 | 88 | 1025.2 | 1022.7 | 1023.8 | 13.2 | 13.7 | 276 | 2.0 |
2024-10-29 | 15.7 | 8.0 | 11.4 | 99 | 74 | 90 | 1026.1 | 1023.4 | 1024.6 | 1.0 | 41.4 | 655 | 6.0 |
2024-10-30 | 10.1 | 9.0 | 9.4 | 91 | 86 | 89 | 1023.9 | 1023.0 | 1023.3 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.023,9 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 9.4 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 63.4 km/h
Pluja: 128.1 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 814 w/m²
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 3.4 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.002,2 hPa
Temperatura: 33.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,9 hPa
Velocitat Vent: 148.7 km/h
Pluja: 981.2 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
R.Solar: 1198 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: -2.5 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 985,5 hPa