Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.3 | 18.7 | 21.1 | 94 | 70 | 84 | 1018.7 | 1010.6 | 1014.0 | 0.0 | 76.7 | 723 | 7.0 |
2024-10-02 | 23.6 | 13.6 | 18.3 | 99 | 76 | 91 | 1010.9 | 1004.9 | 1008.2 | 39.6 | 48.2 | 603 | 5.0 |
2024-10-03 | 23.0 | 11.6 | 16.2 | 99 | 64 | 87 | 1011.2 | 1004.4 | 1008.2 | 28.2 | 64.4 | 643 | 14.0 |
2024-10-04 | 22.4 | 14.2 | 17.9 | 90 | 50 | 75 | 1014.6 | 1010.7 | 1012.3 | 0.6 | 60.5 | 586 | 5.0 |
2024-10-05 | 23.4 | 16.5 | 18.7 | 83 | 60 | 77 | 1014.5 | 1009.9 | 1012.5 | 0.0 | 52.5 | 744 | 7.0 |
2024-10-06 | 24.5 | 17.0 | 20.5 | 93 | 65 | 82 | 1010.5 | 1008.4 | 1009.4 | 0.0 | 36.3 | 548 | 5.0 |
2024-10-07 | 25.6 | 18.2 | 21.1 | 93 | 68 | 86 | 1009.2 | 1003.3 | 1006.8 | 0.0 | 104.7 | 634 | 6.0 |
2024-10-08 | 25.0 | 15.0 | 20.2 | 90 | 49 | 66 | 1009.6 | 1001.5 | 1006.1 | 2.1 | 80.6 | 582 | 5.0 |
2024-10-09 | 25.6 | 19.4 | 22.2 | 78 | 54 | 65 | 1008.3 | 998.6 | 1002.4 | 0.0 | 120.9 | 577 | 5.0 |
2024-10-10 | 23.3 | 15.6 | 19.3 | 86 | 60 | 74 | 1013.6 | 1000.0 | 1008.2 | 0.0 | 56.5 | 609 | 5.0 |
2024-10-11 | 22.3 | 14.7 | 17.8 | 91 | 68 | 82 | 1016.4 | 1013.1 | 1014.6 | 6.3 | 36.3 | 654 | 6.0 |
2024-10-12 | 22.7 | 17.3 | 19.5 | 89 | 77 | 84 | 1016.4 | 1012.3 | 1014.0 | 0.9 | 52.5 | 251 | 2.0 |
2024-10-13 | 23.4 | 16.9 | 19.2 | 92 | 68 | 84 | 1019.3 | 1015.9 | 1017.8 | 0.0 | 44.3 | 587 | 5.0 |
2024-10-14 | 22.7 | 17.7 | 19.5 | 93 | 84 | 90 | 1018.7 | 1016.1 | 1017.3 | 0.0 | 32.4 | 336 | 3.0 |
2024-10-15 | 24.5 | 18.3 | 20.4 | 93 | 78 | 88 | 1016.6 | 1010.7 | 1012.9 | 0.3 | 44.3 | 436 | 4.0 |
2024-10-16 | 25.2 | 18.7 | 21.1 | 94 | 74 | 88 | 1012.5 | 1009.8 | 1010.8 | 0.3 | 44.3 | 633 | 6.0 |
2024-10-17 | 24.2 | 15.7 | 19.5 | 93 | 62 | 83 | 1013.0 | 1007.5 | 1010.3 | 0.0 | 68.4 | 645 | 6.0 |
2024-10-18 | 21.7 | 13.0 | 15.8 | 90 | 57 | 77 | 1018.4 | 1012.8 | 1016.2 | 0.0 | 48.2 | 642 | 6.0 |
2024-10-19 | 23.2 | 13.4 | 17.2 | 85 | 56 | 72 | 1019.6 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 32.4 | 467 | 4.0 |
2024-10-20 | 25.0 | 14.9 | 19.5 | 79 | 47 | 65 | 1024.6 | 1018.2 | 1021.4 | 0.0 | 40.3 | 436 | 4.0 |
2024-10-21 | 23.5 | 17.2 | 20.4 | 86 | 65 | 78 | 1025.2 | 1023.1 | 1024.4 | 0.0 | 44.3 | 417 | 4.0 |
2024-10-22 | 24.0 | 16.2 | 18.7 | 89 | 63 | 81 | 1027.7 | 1024.2 | 1026.1 | 0.0 | 60.5 | 520 | 5.0 |
2024-10-23 | 23.5 | 15.0 | 18.2 | 91 | 62 | 80 | 1028.0 | 1024.6 | 1026.4 | 0.0 | 28.1 | 410 | 14.0 |
2024-10-24 | 22.0 | 14.4 | 17.6 | 93 | 76 | 87 | 1025.0 | 1020.1 | 1022.8 | 0.0 | 24.1 | 554 | 5.0 |
2024-10-25 | 21.8 | 16.5 | 18.7 | 92 | 77 | 86 | 1020.3 | 1015.6 | 1017.5 | 1.8 | 48.2 | 464 | 4.0 |
2024-10-26 | 18.2 | 12.7 | 14.5 | 96 | 79 | 90 | 1016.8 | 1010.5 | 1012.9 | 60.0 | 68.4 | 269 | 2.0 |
2024-10-27 | 20.7 | 13.3 | 16.6 | 95 | 66 | 83 | 1021.9 | 1013.9 | 1017.8 | 0.0 | 60.5 | 711 | 6.0 |
2024-10-28 | 20.2 | 17.1 | 18.1 | 90 | 81 | 86 | 1023.2 | 1019.8 | 1021.4 | 1.8 | 64.4 | 577 | 5.0 |
2024-10-29 | 23.0 | 17.0 | 19.3 | 90 | 73 | 83 | 1023.9 | 1019.9 | 1021.8 | 0.9 | 72.7 | 634 | 6.0 |
2024-10-30 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 84 | 83 | 84 | 1020.4 | 1019.9 | 1020.1 | 0.0 | 76.7 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,4 hPa
Velocitat Vent: 76.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 46.6 km/h
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 120.9 km/h
Pluja: 142.8 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 744 w/m²
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 15.7 km/h
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 998,6 hPa
Temperatura: 36.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 120.9 km/h
Pluja: 443.6 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 962 w/m²
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 13.4 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 998,6 hPa