Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.3 | 14.4 | 17.4 | 91 | 69 | 84 | 1022.8 | 1020.2 | 1021.5 | 0.3 | 52.5 | 501 | 4.0 |
2024-11-02 | 22.3 | 15.3 | 18.0 | 88 | 71 | 81 | 1023.3 | 1018.3 | 1020.4 | 0.0 | 80.6 | 548 | 5.0 |
2024-11-03 | 20.0 | 15.0 | 17.5 | 94 | 85 | 91 | 1024.7 | 1022.3 | 1023.4 | 6.3 | 36.3 | 433 | 4.0 |
2024-11-04 | 19.1 | 15.6 | 17.6 | 94 | 88 | 92 | 1024.1 | 1021.8 | 1022.9 | 17.1 | 48.2 | 425 | 4.0 |
2024-11-05 | 21.8 | 16.4 | 18.5 | 93 | 85 | 91 | 1023.8 | 1021.3 | 1022.5 | 0.3 | 24.1 | 411 | 4.0 |
2024-11-06 | 20.9 | 15.6 | 17.6 | 91 | 81 | 88 | 1026.0 | 1022.9 | 1024.7 | 0.0 | 32.4 | 571 | 5.0 |
2024-11-07 | 20.9 | 15.4 | 16.9 | 89 | 75 | 85 | 1025.1 | 1022.3 | 1023.6 | 0.0 | 44.3 | 501 | 14.0 |
2024-11-08 | 21.8 | 15.3 | 17.4 | 93 | 71 | 85 | 1022.6 | 1019.8 | 1021.3 | 1.2 | 44.3 | 538 | 5.0 |
2024-11-09 | 21.2 | 13.7 | 16.6 | 90 | 70 | 85 | 1023.0 | 1020.0 | 1021.5 | 0.0 | 36.3 | 444 | 4.0 |
2024-11-10 | 22.7 | 13.8 | 17.7 | 88 | 56 | 75 | 1022.5 | 1020.3 | 1021.7 | 0.0 | 44.3 | 440 | 4.0 |
2024-11-11 | 20.6 | 12.6 | 16.1 | 89 | 70 | 81 | 1023.9 | 1020.7 | 1022.3 | 0.0 | 28.1 | 441 | 4.0 |
2024-11-12 | 16.6 | 8.0 | 12.0 | 92 | 64 | 81 | 1020.9 | 1015.9 | 1017.6 | 5.1 | 48.2 | 236 | 2.0 |
2024-11-13 | 15.5 | 10.6 | 13.1 | 87 | 56 | 79 | 1021.4 | 1015.7 | 1018.6 | 0.0 | 100.8 | 560 | 5.0 |
2024-11-14 | 18.2 | 10.5 | 13.5 | 90 | 63 | 80 | 1022.8 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 32.4 | 512 | 4.0 |
2024-11-15 | 17.7 | 11.8 | 14.1 | 86 | 71 | 81 | 1023.8 | 1021.5 | 1022.6 | 0.0 | 36.3 | 570 | 5.0 |
2024-11-16 | 19.5 | 13.0 | 15.7 | 89 | 68 | 81 | 1022.6 | 1018.5 | 1020.7 | 0.0 | 36.3 | 448 | 4.0 |
2024-11-17 | 20.8 | 12.1 | 15.0 | 90 | 65 | 83 | 1018.9 | 1016.3 | 1017.6 | 0.0 | 24.1 | 397 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.0 | 12.0 | 14.2 | 91 | 81 | 87 | 1018.8 | 1010.6 | 1017.1 | 0.0 | 36.3 | 154 | 1.0 |
2024-11-19 | 18.9 | 12.0 | 15.2 | 89 | 67 | 78 | 1016.4 | 1011.6 | 1014.5 | 0.0 | 52.5 | 362 | 3.0 |
2024-11-20 | 19.6 | 13.2 | 15.8 | 89 | 61 | 77 | 1013.4 | 1008.1 | 1010.4 | 0.0 | 92.9 | 267 | 2.0 |
2024-11-21 | 15.5 | 11.4 | 13.0 | 93 | 68 | 86 | 1013.0 | 1008.5 | 1011.2 | 0.0 | 60.5 | 124 | 1.0 |
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 124 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 10.8 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.008,5 hPa
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 100.8 km/h
Pluja: 30.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 571 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 13.2 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.008,1 hPa
Temperatura: 36.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.028,0 hPa
Velocitat Vent: 120.9 km/h
Pluja: 479.9 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 962 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 13.4 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 998,6 hPa