Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.0 | 14.4 | 16.8 | 97 | 71 | 87 | 1017.1 | 1014.7 | 1016.0 | 0.3 | 14.8 | 542 | 5.0 |
2024-11-02 | 19.4 | 15.7 | 17.2 | 87 | 73 | 80 | 1017.7 | 1012.9 | 1014.8 | 0.0 | 27.7 | 314 | 3.0 |
2024-11-03 | 19.0 | 15.2 | 16.9 | 95 | 79 | 89 | 1019.2 | 1016.8 | 1017.8 | 1.2 | 18.4 | 301 | 2.0 |
2024-11-04 | 18.3 | 14.6 | 17.0 | 96 | 81 | 92 | 1018.8 | 1016.3 | 1017.2 | 39.9 | 18.4 | 406 | 14.0 |
2024-11-05 | 21.3 | 16.6 | 18.3 | 95 | 78 | 90 | 1018.0 | 1015.5 | 1016.7 | 0.0 | 9.3 | 313 | 3.0 |
2024-11-06 | 20.1 | 14.8 | 17.1 | 94 | 76 | 85 | 1020.5 | 1017.1 | 1018.9 | 0.5 | 18.4 | 335 | 3.0 |
2024-11-07 | 18.9 | 14.8 | 16.3 | 89 | 74 | 83 | 1019.7 | 1017.1 | 1018.1 | 0.0 | 16.6 | 372 | 3.0 |
2024-11-08 | 20.4 | 14.4 | 16.9 | 91 | 69 | 80 | 1017.6 | 1014.4 | 1015.8 | 0.0 | 14.8 | 393 | 14.0 |
2024-11-09 | 18.4 | 13.5 | 15.9 | 91 | 74 | 83 | 1017.4 | 1014.7 | 1015.8 | 0.0 | 9.3 | 406 | 3.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 12.5 | 15.1 | 88 | 69 | 78 | 1017.3 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 21.9 | 319 | 3.0 |
2024-11-11 | 19.6 | 11.7 | 15.3 | 85 | 56 | 74 | 1018.3 | 1015.8 | 1016.8 | 0.0 | 21.9 | 312 | 3.0 |
2024-11-12 | 14.7 | 8.8 | 11.7 | 89 | 60 | 77 | 1016.1 | 1010.1 | 1012.3 | 7.9 | 25.6 | 249 | 2.0 |
2024-11-13 | 15.3 | 8.9 | 12.0 | 89 | 62 | 80 | 1015.9 | 1010.7 | 1013.1 | 3.5 | 29.5 | 430 | 14.0 |
2024-11-14 | 17.5 | 10.8 | 13.4 | 86 | 63 | 78 | 1017.3 | 1013.7 | 1014.9 | 0.0 | 13.0 | 323 | 3.0 |
2024-11-15 | 15.6 | 11.9 | 13.3 | 88 | 70 | 79 | 1018.2 | 1015.9 | 1017.0 | 0.0 | 5.5 | 390 | 3.0 |
2024-11-16 | 18.0 | 12.6 | 14.8 | 88 | 68 | 80 | 1017.4 | 1013.5 | 1015.4 | 0.0 | 9.3 | 330 | 3.0 |
2024-11-17 | 17.3 | 12.0 | 14.4 | 85 | 65 | 76 | 1013.7 | 1010.8 | 1012.2 | 0.0 | 23.8 | 78 | 2.0 |
2024-11-18 | 15.3 | 10.5 | 13.1 | 88 | 79 | 83 | 1013.3 | 1010.6 | 1011.6 | 0.0 | 21.9 | 177 | 1.0 |
2024-11-19 | 18.9 | 11.4 | 14.4 | 87 | 66 | 77 | 1011.3 | 1007.0 | 1009.0 | 0.0 | 18.4 | 277 | 2.0 |
2024-11-20 | 17.6 | 13.0 | 15.1 | 83 | 62 | 69 | 1007.8 | 1002.2 | 1004.8 | 0.0 | 43.9 | 205 | 2.0 |
2024-11-21 | 14.3 | 11.9 | 12.9 | 91 | 67 | 80 | 1007.9 | 1003.2 | 1006.0 | 0.0 | 31.4 | 168 | 1.0 |
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.007,9 hPa
Velocitat Vent: 31.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 168 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.006,0 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.003,2 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 53.3 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 542 w/m²
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.002,2 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 280.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 915 w/m²
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 993,3 hPa