Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.3 | 17.4 | 20.9 | 91 | 60 | 79 | 1013.7 | 1005.6 | 1009.2 | 0.0 | 16.6 | 594 | 5.0 |
2024-10-02 | 24.1 | 14.3 | 19.3 | 95 | 61 | 82 | 1006.1 | 999.9 | 1003.3 | 9.9 | 14.8 | 688 | 6.0 |
2024-10-03 | 22.0 | 12.4 | 16.7 | 97 | 51 | 79 | 1005.9 | 998.7 | 1002.2 | 33.3 | 18.4 | 563 | 5.0 |
2024-10-04 | 22.2 | 13.1 | 17.1 | 81 | 51 | 69 | 1008.9 | 1005.2 | 1006.7 | 0.0 | 20.1 | 566 | 5.0 |
2024-10-05 | 22.2 | 14.5 | 18.2 | 87 | 40 | 71 | 1008.9 | 1005.2 | 1007.3 | 0.0 | 13.0 | 557 | 5.0 |
2024-10-06 | 25.1 | 17.1 | 20.8 | 92 | 57 | 77 | 1006.1 | 1002.8 | 1004.1 | 0.0 | 9.3 | 512 | 4.0 |
2024-10-07 | 24.6 | 17.9 | 20.9 | 96 | 66 | 88 | 1004.1 | 998.6 | 1001.6 | 0.0 | 25.6 | 520 | 5.0 |
2024-10-08 | 23.5 | 15.7 | 19.1 | 88 | 47 | 68 | 1004.3 | 996.4 | 1000.7 | 4.3 | 31.4 | 562 | 5.0 |
2024-10-09 | 25.2 | 18.6 | 21.5 | 80 | 47 | 61 | 1004.0 | 993.3 | 998.1 | 0.3 | 25.6 | 557 | 5.0 |
2024-10-10 | 22.1 | 15.2 | 18.4 | 83 | 53 | 69 | 1008.1 | 994.9 | 1001.8 | 0.0 | 25.6 | 641 | 6.0 |
2024-10-11 | 19.3 | 14.8 | 17.1 | 92 | 74 | 82 | 1011.0 | 1007.5 | 1009.1 | 0.0 | 7.2 | 403 | 3.0 |
2024-10-12 | 21.3 | 16.5 | 18.6 | 92 | 77 | 85 | 1010.3 | 1006.6 | 1008.3 | 1.3 | 11.1 | 915 | 8.0 |
2024-10-13 | 22.4 | 17.1 | 19.0 | 93 | 61 | 83 | 1013.6 | 1009.8 | 1012.0 | 0.0 | 16.6 | 599 | 5.0 |
2024-10-14 | 21.8 | 17.4 | 19.3 | 94 | 83 | 90 | 1013.3 | 1010.3 | 1011.7 | 0.0 | 14.8 | 335 | 3.0 |
2024-10-15 | 20.2 | 18.3 | 19.0 | 96 | 87 | 90 | 1011.9 | 1005.1 | 1008.5 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-16 | 24.4 | 18.3 | 20.8 | 96 | 66 | 87 | 1006.9 | 1004.1 | 1005.0 | 0.0 | 13.0 | 649 | 6.0 |
2024-10-17 | 23.7 | 14.5 | 19.0 | 95 | 64 | 83 | 1007.0 | 1002.2 | 1004.7 | 0.5 | 20.1 | 617 | 6.0 |
2024-10-18 | 17.3 | 12.6 | 14.9 | 90 | 63 | 75 | 1013.2 | 1006.7 | 1010.5 | 0.0 | 23.8 | 509 | 4.0 |
2024-10-19 | 21.5 | 12.0 | 16.1 | 90 | 48 | 70 | 1014.4 | 1011.3 | 1012.5 | 0.0 | 18.4 | 529 | 5.0 |
2024-10-20 | 23.8 | 15.5 | 19.0 | 79 | 45 | 64 | 1019.2 | 1013.3 | 1015.9 | 0.0 | 16.6 | 514 | 5.0 |
2024-10-21 | 22.2 | 17.0 | 18.9 | 87 | 64 | 74 | 1020.0 | 1017.8 | 1019.0 | 0.0 | 13.0 | 498 | 4.0 |
2024-10-22 | 22.4 | 16.4 | 18.2 | 91 | 64 | 81 | 1022.4 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 23.8 | 502 | 4.0 |
2024-10-23 | 22.2 | 15.5 | 18.1 | 91 | 60 | 78 | 1022.4 | 1019.5 | 1021.0 | 0.0 | 11.1 | 480 | 4.0 |
2024-10-24 | 21.3 | 14.3 | 17.3 | 93 | 72 | 84 | 1020.3 | 1015.5 | 1017.7 | 0.0 | 13.0 | 525 | 5.0 |
2024-10-25 | 21.3 | 15.4 | 18.2 | 93 | 75 | 85 | 1015.9 | 1010.4 | 1012.3 | 0.2 | 11.1 | 356 | 3.0 |
2024-10-26 | 18.4 | 12.2 | 14.4 | 95 | 76 | 91 | 1011.2 | 1004.9 | 1007.5 | 43.7 | 20.1 | 198 | 1.0 |
2024-10-27 | 17.6 | 11.5 | 14.8 | 91 | 74 | 84 | 1016.4 | 1007.9 | 1011.9 | 3.3 | 20.1 | 509 | 4.0 |
2024-10-28 | 19.2 | 16.5 | 17.5 | 94 | 78 | 85 | 1017.4 | 1014.3 | 1015.8 | 6.9 | 21.9 | 425 | 4.0 |
2024-10-29 | 21.2 | 16.1 | 18.5 | 90 | 72 | 82 | 1017.9 | 1014.6 | 1016.3 | 0.0 | 21.9 | 486 | 4.0 |
2024-10-30 | 18.2 | 17.6 | 17.9 | 83 | 80 | 81 | 1015.1 | 1013.9 | 1014.6 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 31.4 km/h
Pluja: 103.7 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 915 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 993,3 hPa
Temperatura: 29.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 31.4 km/h
Pluja: 180.6 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 915 w/m²
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 993,3 hPa