Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.6 | 18.7 | 21.6 | 87 | 58 | 77 | 1016.9 | 1008.6 | 1012.1 | 0.0 | 25.6 | 650 | 6.0 |
2024-10-02 | 25.0 | 14.5 | 19.4 | 95 | 61 | 84 | 1008.9 | 1002.5 | 1006.2 | 18.7 | 20.2 | 558 | 5.0 |
2024-10-03 | 24.9 | 13.6 | 17.8 | 95 | 44 | 75 | 1009.5 | 1002.4 | 1006.2 | 0.0 | 18.4 | 841 | 8.0 |
2024-10-04 | 23.7 | 14.1 | 18.1 | 87 | 50 | 67 | 1012.2 | 1009.0 | 1010.3 | 0.0 | 29.5 | 640 | 6.0 |
2024-10-05 | 23.8 | 13.6 | 19.0 | 89 | 39 | 70 | 1012.2 | 1008.1 | 1010.3 | 0.0 | 23.7 | 562 | 5.0 |
2024-10-06 | 27.0 | 16.9 | 21.6 | 93 | 55 | 77 | 1008.5 | 1005.8 | 1007.2 | 0.0 | 13.0 | 568 | 5.0 |
2024-10-07 | 25.6 | 16.5 | 21.6 | 94 | 61 | 85 | 1007.0 | 1002.2 | 1004.8 | 1.8 | 42.1 | 635 | 6.0 |
2024-10-08 | 25.7 | 16.2 | 20.5 | 88 | 44 | 62 | 1007.5 | 999.9 | 1004.4 | 0.0 | 34.9 | 582 | 5.0 |
2024-10-09 | 25.9 | 19.9 | 22.8 | 82 | 46 | 59 | 1006.5 | 996.4 | 1000.4 | 0.3 | 36.7 | 644 | 6.0 |
2024-10-10 | 23.3 | 16.2 | 19.2 | 84 | 49 | 65 | 1011.6 | 998.3 | 1006.1 | 0.0 | 36.7 | 713 | 6.0 |
2024-10-11 | 21.5 | 14.8 | 17.8 | 91 | 67 | 81 | 1014.5 | 1011.0 | 1012.6 | 0.0 | 11.2 | 517 | 5.0 |
2024-10-12 | 23.3 | 17.5 | 19.5 | 92 | 72 | 83 | 1014.7 | 1010.2 | 1012.0 | 0.0 | 11.2 | 980 | 9.0 |
2024-10-13 | 23.6 | 16.7 | 19.6 | 93 | 63 | 82 | 1017.2 | 1014.3 | 1015.8 | 0.0 | 14.8 | 660 | 6.0 |
2024-10-14 | 23.2 | 17.7 | 20.1 | 93 | 80 | 88 | 1016.7 | 1014.3 | 1015.3 | 0.0 | 16.6 | 369 | 3.0 |
2024-10-15 | 24.6 | 18.5 | 20.6 | 95 | 72 | 88 | 1014.4 | 1008.5 | 1010.8 | 0.0 | 14.8 | 477 | 4.0 |
2024-10-16 | 25.7 | 18.3 | 21.5 | 96 | 62 | 85 | 1010.5 | 1007.6 | 1008.7 | 0.0 | 16.6 | 619 | 6.0 |
2024-10-17 | 24.7 | 15.2 | 19.4 | 93 | 58 | 78 | 1011.6 | 1005.8 | 1008.4 | 0.0 | 34.9 | 655 | 6.0 |
2024-10-18 | 18.6 | 13.5 | 15.7 | 88 | 57 | 72 | 1016.7 | 1011.4 | 1014.5 | 0.0 | 27.7 | 583 | 5.0 |
2024-10-19 | 23.9 | 12.7 | 17.2 | 87 | 45 | 67 | 1017.8 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 20.2 | 519 | 5.0 |
2024-10-20 | 25.9 | 15.0 | 19.6 | 78 | 43 | 62 | 1022.7 | 1016.6 | 1019.6 | 0.0 | 13.0 | 481 | 4.0 |
2024-10-21 | 23.8 | 16.4 | 19.5 | 84 | 59 | 73 | 1023.3 | 1021.2 | 1022.4 | 0.0 | 16.6 | 471 | 4.0 |
2024-10-22 | 23.8 | 16.3 | 18.7 | 89 | 58 | 80 | 1025.9 | 1022.3 | 1024.3 | 0.0 | 20.2 | 546 | 5.0 |
2024-10-23 | 23.7 | 14.7 | 18.6 | 93 | 56 | 78 | 1026.1 | 1022.8 | 1024.5 | 0.0 | 13.0 | 474 | 4.0 |
2024-10-24 | 22.5 | 14.3 | 17.8 | 94 | 68 | 83 | 1023.1 | 1018.4 | 1020.9 | 0.0 | 13.0 | 487 | 4.0 |
2024-10-25 | 22.8 | 15.9 | 19.3 | 91 | 70 | 83 | 1018.5 | 1013.4 | 1015.5 | 0.3 | 22.0 | 575 | 5.0 |
2024-10-26 | 18.6 | 12.1 | 14.6 | 94 | 72 | 89 | 1014.7 | 1008.6 | 1011.0 | 0.0 | 20.2 | 262 | 2.0 |
2024-10-27 | 18.9 | 11.7 | 15.4 | 92 | 71 | 83 | 1019.8 | 1012.1 | 1015.8 | 0.0 | 22.0 | 592 | 5.0 |
2024-10-28 | 20.7 | 16.3 | 18.0 | 92 | 78 | 85 | 1021.1 | 1018.0 | 1019.4 | 0.0 | 14.8 | 306 | 2.0 |
2024-10-29 | 22.6 | 16.3 | 19.2 | 91 | 67 | 82 | 1021.7 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 20.2 | 541 | 5.0 |
2024-10-30 | 18.8 | 18.0 | 18.5 | 84 | 80 | 81 | 1018.7 | 1017.6 | 1018.2 | 0.0 | 7.2 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Temperatura: 27.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 42.1 km/h
Pluja: 21.1 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 980 w/m²
Temperatura: 19.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 996,4 hPa
Temperatura: 27.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 42.1 km/h
Pluja: 21.1 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 980 w/m²
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 996,4 hPa