Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.4 | 14.1 | 19.1 | 97 | 48 | 79 | 1021.1 | 1012.5 | 1016.7 | 0.0 | 21.9 | 764 | 7.0 |
2024-10-02 | 23.2 | 13.4 | 17.2 | 99 | 65 | 88 | 1014.0 | 1007.1 | 1010.6 | 17.3 | 27.7 | 579 | 5.0 |
2024-10-03 | 21.6 | 10.8 | 15.1 | 99 | 55 | 85 | 1013.4 | 1005.9 | 1009.5 | 25.4 | 20.1 | 613 | 5.0 |
2024-10-04 | 21.5 | 6.8 | 13.0 | 99 | 40 | 82 | 1016.3 | 1012.6 | 1014.1 | 0.0 | 14.8 | 525 | 5.0 |
2024-10-05 | 22.4 | 8.0 | 14.1 | 99 | 47 | 81 | 1016.3 | 1012.3 | 1014.5 | 0.0 | 20.1 | 693 | 6.0 |
2024-10-06 | 25.1 | 10.7 | 16.8 | 97 | 57 | 81 | 1013.5 | 1010.0 | 1011.8 | 0.0 | 21.9 | 578 | 5.0 |
2024-10-07 | 26.3 | 12.7 | 18.1 | 99 | 55 | 83 | 1012.0 | 1007.1 | 1009.7 | 0.0 | 33.2 | 658 | 6.0 |
2024-10-08 | 21.5 | 11.8 | 16.2 | 99 | 61 | 82 | 1011.2 | 1004.5 | 1008.3 | 5.0 | 31.4 | 668 | 6.0 |
2024-10-09 | 24.5 | 14.5 | 18.8 | 86 | 50 | 71 | 1011.0 | 999.8 | 1005.0 | 0.0 | 43.9 | 644 | 6.0 |
2024-10-10 | 22.4 | 13.8 | 17.6 | 92 | 54 | 77 | 1015.3 | 1002.9 | 1009.1 | 0.0 | 23.8 | 616 | 6.0 |
2024-10-11 | 21.2 | 10.4 | 14.6 | 98 | 42 | 81 | 1018.1 | 1015.1 | 1016.2 | 0.0 | 27.7 | 518 | 5.0 |
2024-10-12 | 20.7 | 11.5 | 15.5 | 96 | 77 | 90 | 1018.4 | 1014.1 | 1015.7 | 0.0 | 18.4 | 455 | 4.0 |
2024-10-13 | 26.9 | 10.9 | 17.1 | 99 | 45 | 85 | 1021.3 | 1018.0 | 1019.7 | 0.0 | 16.6 | 469 | 4.0 |
2024-10-14 | 24.8 | 12.9 | 17.3 | 99 | 61 | 89 | 1020.9 | 1017.9 | 1019.7 | 0.0 | 18.4 | 339 | 3.0 |
2024-10-15 | 23.4 | 13.0 | 17.0 | 99 | 73 | 91 | 1019.9 | 1012.7 | 1015.8 | 0.0 | 16.6 | 595 | 5.0 |
2024-10-16 | 23.3 | 13.9 | 17.5 | 99 | 68 | 91 | 1014.8 | 1011.5 | 1013.0 | 0.3 | 31.4 | 645 | 6.0 |
2024-10-17 | 18.1 | 12.7 | 14.7 | 99 | 78 | 96 | 1015.1 | 1010.2 | 1012.7 | 32.8 | 38.5 | 479 | 4.0 |
2024-10-18 | 15.8 | 8.5 | 11.7 | 99 | 76 | 92 | 1020.0 | 1014.4 | 1017.8 | 2.5 | 13.0 | 677 | 6.0 |
2024-10-19 | 21.6 | 7.7 | 12.1 | 99 | 51 | 87 | 1021.8 | 1018.3 | 1019.8 | 0.0 | 9.3 | 509 | 4.0 |
2024-10-20 | 23.9 | 5.9 | 13.2 | 99 | 48 | 84 | 1027.0 | 1021.5 | 1023.5 | 0.0 | 11.1 | 436 | 4.0 |
2024-10-21 | 23.5 | 8.2 | 15.1 | 99 | 56 | 84 | 1027.6 | 1024.7 | 1026.4 | 0.0 | 16.6 | 442 | 4.0 |
2024-10-22 | 21.4 | 10.6 | 16.0 | 99 | 63 | 84 | 1029.5 | 1026.6 | 1027.8 | 0.0 | 18.4 | 449 | 4.0 |
2024-10-23 | 23.9 | 9.1 | 14.1 | 99 | 53 | 88 | 1030.1 | 1026.1 | 1028.4 | 0.0 | 13.0 | 486 | 4.0 |
2024-10-24 | 21.9 | 9.7 | 14.1 | 99 | 65 | 90 | 1027.5 | 1022.1 | 1024.8 | 0.0 | 20.1 | 409 | 3.0 |
2024-10-25 | 20.9 | 11.4 | 15.0 | 99 | 72 | 93 | 1022.9 | 1017.6 | 1019.6 | 0.8 | 13.0 | 528 | 5.0 |
2024-10-26 | 15.2 | 11.6 | 13.1 | 99 | 85 | 97 | 1018.8 | 1012.0 | 1015.2 | 38.8 | 21.9 | 265 | 2.0 |
2024-10-27 | 17.7 | 9.5 | 13.3 | 99 | 68 | 89 | 1024.5 | 1015.2 | 1019.7 | 0.0 | 18.4 | 498 | 4.0 |
2024-10-28 | 18.8 | 10.1 | 15.0 | 99 | 83 | 93 | 1025.3 | 1022.5 | 1023.8 | 5.3 | 18.4 | 488 | 4.0 |
2024-10-29 | 20.1 | 11.6 | 15.3 | 99 | 75 | 92 | 1026.1 | 1023.1 | 1024.5 | 0.3 | 18.4 | 453 | 4.0 |
2024-10-30 | 15.8 | 15.3 | 15.6 | 90 | 86 | 87 | 1023.4 | 1022.6 | 1023.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.023,4 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.022,6 hPa
Temperatura: 26.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,1 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 128.5 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 764 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 999,8 hPa
Temperatura: 39.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,1 hPa
Velocitat Vent: 48.0 km/h
Pluja: 522.7 mm
Índex Ultraviolat: 12.0 UVI
R.Solar: 1290 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 999,8 hPa