Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.3 | 12.6 | 17.2 | 95 | 44 | 78 | 1018.3 | 1010.6 | 1014.0 | 0.0 | 25.6 | 669 | 6.0 |
2024-10-02 | 20.6 | 13.7 | 16.8 | 99 | 70 | 86 | 1011.3 | 1004.2 | 1007.4 | 28.4 | 25.6 | 544 | 5.0 |
2024-10-03 | 20.8 | 8.5 | 13.8 | 99 | 50 | 81 | 1010.6 | 1003.6 | 1007.4 | 1.1 | 20.2 | 694 | 6.0 |
2024-10-04 | 19.8 | 5.1 | 11.8 | 91 | 51 | 76 | 1013.4 | 1010.0 | 1011.4 | 0.0 | 20.2 | 447 | 4.0 |
2024-10-05 | 21.4 | 7.2 | 13.4 | 96 | 47 | 75 | 1013.2 | 1009.9 | 1011.6 | 0.0 | 25.6 | 465 | 4.0 |
2024-10-06 | 23.7 | 11.1 | 16.9 | 91 | 57 | 75 | 1010.2 | 1007.9 | 1009.2 | 0.0 | 27.7 | 634 | 6.0 |
2024-10-07 | 23.1 | 12.2 | 16.1 | 96 | 64 | 84 | 1009.3 | 1004.6 | 1007.3 | 10.1 | 58.7 | 555 | 5.0 |
2024-10-08 | 20.4 | 9.4 | 14.4 | 97 | 58 | 81 | 1008.7 | 1001.8 | 1006.0 | 0.3 | 33.1 | 604 | 5.0 |
2024-10-09 | 23.0 | 10.2 | 17.0 | 95 | 52 | 74 | 1013.6 | 1002.7 | 1008.7 | 0.0 | 38.5 | 698 | 6.0 |
2024-10-10 | 20.0 | 11.1 | 15.1 | 96 | 55 | 78 | 1024.9 | 1013.4 | 1019.7 | 0.0 | 18.4 | 727 | 7.0 |
2024-10-11 | 19.5 | 8.3 | 13.8 | 91 | 40 | 67 | 1027.4 | 1024.4 | 1025.6 | 0.0 | 22.0 | 611 | 5.0 |
2024-10-12 | 20.0 | 9.4 | 13.6 | 94 | 54 | 80 | 1028.9 | 1023.8 | 1025.7 | 0.0 | 16.6 | 436 | 4.0 |
2024-10-13 | 25.8 | 11.0 | 17.4 | 93 | 43 | 72 | 1030.5 | 1028.5 | 1029.4 | 0.0 | 18.4 | 523 | 5.0 |
2024-10-14 | 22.2 | 14.4 | 17.8 | 91 | 60 | 79 | 1030.3 | 1028.0 | 1029.2 | 0.5 | 18.4 | 308 | 2.0 |
2024-10-15 | 24.0 | 13.8 | 17.8 | 97 | 59 | 82 | 1028.4 | 1022.8 | 1025.0 | 6.6 | 18.4 | 527 | 5.0 |
2024-10-16 | 21.4 | 13.7 | 16.7 | 97 | 71 | 88 | 1025.0 | 1021.8 | 1023.1 | 0.3 | 14.8 | 640 | 6.0 |
2024-10-17 | 18.1 | 10.2 | 14.1 | 97 | 67 | 90 | 1024.8 | 1019.4 | 1022.2 | 10.4 | 33.1 | 639 | 6.0 |
2024-10-18 | 14.0 | 7.4 | 10.2 | 99 | 76 | 91 | 1029.2 | 1024.5 | 1027.3 | 0.0 | 16.6 | 300 | 2.0 |
2024-10-19 | 20.2 | 6.2 | 11.9 | 94 | 47 | 78 | 1031.3 | 1027.6 | 1029.1 | 0.0 | 20.2 | 585 | 5.0 |
2024-10-20 | 24.1 | 8.6 | 15.1 | 89 | 43 | 70 | 1036.1 | 1030.0 | 1033.1 | 0.0 | 20.2 | 487 | 4.0 |
2024-10-21 | 23.5 | 11.1 | 16.9 | 86 | 48 | 73 | 1036.6 | 1034.3 | 1035.6 | 0.0 | 20.2 | 612 | 5.0 |
2024-10-22 | 22.5 | 12.2 | 15.9 | 97 | 54 | 84 | 1038.8 | 1035.8 | 1037.3 | 10.9 | 18.4 | 636 | 6.0 |
2024-10-23 | 21.7 | 11.3 | 15.5 | 98 | 56 | 83 | 1038.8 | 1035.6 | 1037.3 | 0.3 | 16.6 | 626 | 6.0 |
2024-10-24 | 22.1 | 9.9 | 14.1 | 95 | 61 | 85 | 1036.1 | 1031.4 | 1033.6 | 0.0 | 16.6 | 521 | 5.0 |
2024-10-25 | 16.7 | 9.8 | 13.5 | 99 | 79 | 91 | 1031.5 | 1027.1 | 1028.8 | 9.4 | 14.8 | 432 | 4.0 |
2024-10-26 | 14.1 | 8.7 | 11.2 | 99 | 83 | 96 | 1027.6 | 1021.6 | 1024.4 | 48.7 | 20.2 | 382 | 3.0 |
2024-10-27 | 17.4 | 6.9 | 11.9 | 99 | 58 | 80 | 1033.6 | 1024.8 | 1029.2 | 0.0 | 14.8 | 586 | 5.0 |
2024-10-28 | 18.8 | 12.2 | 14.9 | 94 | 71 | 80 | 1034.8 | 1031.7 | 1033.0 | 0.0 | 13.0 | 341 | 3.0 |
2024-10-29 | 21.0 | 11.7 | 15.6 | 94 | 60 | 80 | 1035.5 | 1032.1 | 1033.6 | 0.0 | 16.6 | 500 | 4.0 |
2024-10-30 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 81 | 78 | 80 | 1032.2 | 1031.5 | 1031.9 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.032,2 hPa
Velocitat Vent: 9.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.031,9 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.031,5 hPa
Temperatura: 25.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,8 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 127.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
R.Solar: 727 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.001,8 hPa
Temperatura: 37.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,8 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 293.7 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1028 w/m²
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.001,8 hPa