Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.7 | 14.7 | 17.8 | 94 | 68 | 86 | 1020.0 | 1017.2 | 1018.7 | 0.0 | 7.2 | 00 | 1.0 |
2024-11-02 | 21.2 | 16.1 | 18.4 | 88 | 69 | 78 | 1020.4 | 1015.6 | 1017.4 | 0.0 | 16.6 | 00 | 1.0 |
2024-11-03 | 20.2 | 14.3 | 17.2 | 92 | 84 | 89 | 1021.9 | 1019.6 | 1020.5 | 1.5 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-11-04 | 19.9 | 15.9 | 18.5 | 96 | 85 | 90 | 1021.6 | 1018.9 | 1020.0 | 16.6 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-11-05 | 21.7 | 17.0 | 18.9 | 93 | 79 | 89 | 1021.0 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 7.2 | 00 | 0.0 |
2024-11-06 | 20.3 | 15.8 | 17.9 | 93 | 81 | 86 | 1023.3 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-11-07 | 20.3 | 15.4 | 17.5 | 91 | 71 | 83 | 1022.7 | 1019.8 | 1021.0 | 0.0 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-11-08 | 20.8 | 14.5 | 17.4 | 91 | 72 | 83 | 1020.5 | 1017.2 | 1018.7 | 0.0 | 18.4 | 00 | 0.0 |
2024-11-09 | 19.8 | 13.0 | 16.4 | 95 | 75 | 85 | 1020.4 | 1017.6 | 1018.8 | 0.0 | 11.1 | 00 | 0.0 |
2024-11-10 | 20.1 | 13.2 | 16.3 | 89 | 63 | 77 | 1020.5 | 1017.7 | 1019.2 | 0.0 | 14.8 | 00 | 0.0 |
2024-11-11 | 19.1 | 11.7 | 15.1 | 87 | 66 | 78 | 1021.3 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 16.6 | 00 | 0.0 |
2024-11-12 | 16.4 | 11.2 | 13.1 | 85 | 56 | 74 | 1019.3 | 1013.2 | 1015.4 | 4.0 | 14.8 | 00 | 1.0 |
2024-11-13 | 17.1 | 10.1 | 13.6 | 87 | 73 | 79 | 1018.7 | 1013.8 | 1015.9 | 3.3 | 27.7 | 00 | 1.0 |
2024-11-14 | 16.6 | 9.6 | 13.4 | 91 | 67 | 80 | 1020.3 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 16.6 | 00 | 0.0 |
2024-11-15 | 16.7 | 13.0 | 14.4 | 84 | 69 | 76 | 1021.4 | 1019.0 | 1020.0 | 0.0 | 7.2 | 00 | 0.0 |
2024-11-16 | 18.7 | 12.2 | 15.1 | 89 | 68 | 82 | 1020.3 | 1016.3 | 1018.3 | 0.0 | 20.1 | 00 | 0.0 |
2024-11-17 | 18.7 | 11.3 | 14.4 | 90 | 60 | 80 | 1016.8 | 1013.3 | 1015.1 | 0.0 | 18.4 | 00 | 0.0 |
2024-11-18 | 16.6 | 9.8 | 13.3 | 89 | 76 | 82 | 1016.5 | 1013.7 | 1014.7 | 0.0 | 23.8 | 00 | 1.0 |
2024-11-19 | 18.9 | 11.0 | 14.3 | 90 | 66 | 81 | 1014.2 | 1009.8 | 1012.1 | 0.0 | 9.3 | 00 | 0.0 |
2024-11-20 | 19.4 | 13.1 | 16.7 | 85 | 57 | 67 | 1010.4 | 1005.4 | 1007.7 | 0.0 | 23.8 | 00 | 0.0 |
2024-11-21 | 16.4 | 11.8 | 13.8 | 89 | 62 | 82 | 1010.7 | 1006.0 | 1008.8 | 0.0 | 14.8 | 00 | 0.0 |
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 14.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.008,8 hPa
Velocitat Vent: 1.3 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.006,0 hPa
Temperatura: 21.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 25.4 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.005,4 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 205.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
Temperatura: 23.1 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 995,2 hPa