Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 25.7 | 19.0 | 22.0 | 88 | 61 | 78 | 1016.2 | 1008.1 | 1011.9 | 0.0 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-10-02 | 23.4 | 15.9 | 20.4 | 92 | 71 | 82 | 1008.6 | 1002.6 | 1005.8 | 4.6 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-10-03 | 23.0 | 14.2 | 17.9 | 97 | 49 | 81 | 1008.4 | 1001.3 | 1004.9 | 27.7 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-10-04 | 23.1 | 14.6 | 18.3 | 86 | 51 | 71 | 1011.4 | 1007.8 | 1009.3 | 0.0 | 9.3 | 00 | 0.0 |
2024-10-05 | 22.4 | 13.8 | 18.4 | 88 | 47 | 74 | 1011.4 | 1007.6 | 1009.7 | 0.0 | 9.3 | 00 | 0.0 |
2024-10-06 | 24.7 | 16.8 | 20.4 | 91 | 63 | 80 | 1008.3 | 1004.9 | 1006.4 | 0.0 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-07 | 25.3 | 19.3 | 21.9 | 93 | 62 | 88 | 1006.5 | 1001.1 | 1004.1 | 0.0 | 14.8 | 00 | 1.0 |
2024-10-08 | 24.3 | 16.6 | 20.4 | 88 | 46 | 67 | 1006.5 | 999.0 | 1003.1 | 4.0 | 21.9 | 00 | 0.0 |
2024-10-09 | 25.5 | 18.4 | 22.0 | 75 | 53 | 64 | 1006.1 | 995.2 | 1000.0 | 0.1 | 18.4 | 00 | 0.0 |
2024-10-10 | 23.4 | 17.3 | 19.9 | 78 | 55 | 66 | 1010.5 | 996.5 | 1004.1 | 0.2 | 14.8 | 00 | 0.0 |
2024-10-11 | 21.3 | 14.9 | 18.0 | 86 | 69 | 80 | 1013.6 | 1010.1 | 1011.7 | 0.0 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-12 | 23.2 | 15.7 | 18.5 | 91 | 75 | 85 | 1013.1 | 1009.3 | 1010.9 | 0.1 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-13 | 21.5 | 16.7 | 19.1 | 93 | 77 | 87 | 1016.3 | 1012.8 | 1014.7 | 0.0 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-10-14 | 23.1 | 17.9 | 20.2 | 92 | 81 | 89 | 1016.1 | 1013.2 | 1014.4 | 0.0 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-10-15 | 23.7 | 19.5 | 21.2 | 93 | 77 | 86 | 1014.6 | 1007.5 | 1010.2 | 0.0 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-10-16 | 25.1 | 18.8 | 21.8 | 93 | 71 | 85 | 1009.3 | 1006.3 | 1007.5 | 0.0 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-17 | 24.9 | 17.1 | 20.5 | 92 | 58 | 78 | 1009.5 | 1004.7 | 1007.2 | 0.0 | 21.9 | 00 | 1.0 |
2024-10-18 | 19.3 | 14.9 | 17.0 | 83 | 59 | 69 | 1015.7 | 1009.2 | 1013.2 | 0.0 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-10-19 | 21.0 | 12.2 | 16.3 | 88 | 54 | 74 | 1016.7 | 1013.6 | 1015.1 | 0.0 | 16.6 | 00 | 0.0 |
2024-10-20 | 23.7 | 12.7 | 17.9 | 84 | 47 | 70 | 1021.7 | 1015.8 | 1018.3 | 0.0 | 11.1 | 00 | 0.0 |
2024-10-21 | 21.6 | 14.7 | 18.2 | 89 | 67 | 80 | 1022.4 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 11.1 | 00 | 0.0 |
2024-10-22 | 22.0 | 15.8 | 18.9 | 89 | 64 | 81 | 1025.0 | 1021.3 | 1023.2 | 0.0 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-23 | 21.7 | 14.3 | 17.7 | 90 | 66 | 83 | 1025.3 | 1022.2 | 1023.9 | 0.0 | 14.8 | 00 | 0.0 |
2024-10-24 | 21.0 | 14.0 | 17.3 | 92 | 75 | 86 | 1022.9 | 1018.2 | 1020.4 | 0.0 | 23.8 | 00 | 0.0 |
2024-10-25 | 22.8 | 14.8 | 18.7 | 92 | 74 | 85 | 1018.6 | 1012.7 | 1014.9 | 0.0 | 13.0 | 00 | 1.0 |
2024-10-26 | 19.9 | 13.3 | 15.6 | 96 | 78 | 92 | 1014.1 | 1007.5 | 1010.3 | 36.5 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-27 | 19.4 | 12.0 | 16.0 | 96 | 69 | 82 | 1018.8 | 1010.8 | 1014.6 | 0.6 | 11.1 | 00 | 1.0 |
2024-10-28 | 21.1 | 17.5 | 19.2 | 91 | 75 | 82 | 1020.1 | 1017.0 | 1018.4 | 4.7 | 9.3 | 00 | 1.0 |
2024-10-29 | 22.3 | 16.9 | 19.5 | 90 | 72 | 83 | 1020.7 | 1017.3 | 1018.9 | 0.0 | 11.1 | 00 | 0.0 |
2024-10-30 | 20.8 | 20.1 | 20.3 | 73 | 72 | 72 | 1017.7 | 1016.8 | 1017.3 | 0.0 | 11.1 | 00 | 0.0 |
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Temperatura: 25.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 23.8 km/h
Pluja: 78.5 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 995,2 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 23.8 km/h
Pluja: 168.3 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
Temperatura: 24.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 995,2 hPa