Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 19.1 | 9.1 | 12.3 | 99 | 63 | 88 | 1013.8 | 1012.0 | 1013.0 | 2.3 | 34.9 | 144 | 1.0 |
2024-10-09 | 22.1 | 9.8 | 16.3 | 99 | 54 | 83 | 1012.8 | 1003.4 | 1007.2 | 0.8 | 36.7 | 630 | 5.0 |
2024-10-10 | 19.9 | 5.9 | 13.4 | 99 | 55 | 78 | 1016.8 | 1005.8 | 1012.0 | 0.0 | 46.0 | 536 | 4.0 |
2024-10-11 | 19.9 | 3.4 | 11.3 | 99 | 47 | 84 | 1019.3 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 18.4 | 659 | 6.0 |
2024-10-12 | 19.7 | 10.1 | 15.4 | 99 | 79 | 95 | 1020.7 | 1015.8 | 1017.6 | 2.0 | 29.5 | 730 | 6.0 |
2024-10-13 | 25.2 | 8.6 | 15.7 | 99 | 49 | 86 | 1022.6 | 1020.2 | 1021.3 | 0.3 | 20.1 | 488 | 4.0 |
2024-10-14 | 24.1 | 12.0 | 17.4 | 99 | 56 | 88 | 1022.0 | 1019.3 | 1020.7 | 0.0 | 18.4 | 422 | 3.0 |
2024-10-15 | 19.6 | 15.6 | 17.4 | 99 | 88 | 97 | 1019.8 | 1014.0 | 1016.2 | 3.8 | 27.7 | 326 | 3.0 |
2024-10-16 | 21.2 | 11.8 | 16.0 | 99 | 79 | 95 | 1016.4 | 1013.2 | 1014.5 | 0.0 | 16.6 | 693 | 6.0 |
2024-10-17 | 17.5 | 10.2 | 13.6 | 99 | 76 | 93 | 1016.3 | 1012.2 | 1014.1 | 30.2 | 60.5 | 641 | 5.0 |
2024-10-18 | 15.3 | 6.3 | 11.3 | 99 | 72 | 85 | 1021.2 | 1016.1 | 1019.2 | 0.0 | 55.0 | 557 | 5.0 |
2024-10-19 | 20.1 | 4.9 | 11.0 | 99 | 45 | 84 | 1023.3 | 1019.3 | 1021.1 | 0.0 | 23.8 | 610 | 5.0 |
2024-10-20 | 21.8 | 6.1 | 13.2 | 99 | 50 | 84 | 1027.8 | 1021.9 | 1024.9 | 0.0 | 14.8 | 481 | 4.0 |
2024-10-21 | 21.3 | 5.3 | 12.5 | 99 | 61 | 90 | 1028.4 | 1026.0 | 1027.4 | 0.3 | 21.9 | 586 | 5.0 |
2024-10-22 | 19.7 | 7.1 | 13.2 | 99 | 69 | 90 | 1030.9 | 1027.2 | 1029.1 | 0.0 | 25.6 | 581 | 5.0 |
2024-10-23 | 21.1 | 6.5 | 12.3 | 99 | 66 | 93 | 1030.9 | 1027.7 | 1029.3 | 0.2 | 18.4 | 642 | 5.0 |
2024-10-24 | 20.3 | 5.2 | 12.6 | 99 | 68 | 92 | 1028.0 | 1023.1 | 1025.7 | 0.0 | 16.6 | 494 | 4.0 |
2024-10-25 | 18.3 | 11.1 | 14.8 | 99 | 82 | 96 | 1023.4 | 1018.5 | 1020.5 | 58.7 | 40.4 | 309 | 2.0 |
2024-10-26 | 12.2 | 6.3 | 10.4 | 99 | 92 | 98 | 1019.1 | 1013.9 | 1016.0 | 52.3 | 18.4 | 294 | 2.0 |
2024-10-27 | 13.8 | 4.3 | 10.4 | 99 | 88 | 97 | 1024.3 | 1016.9 | 1020.4 | 5.9 | 23.8 | 410 | 3.0 |
2024-10-28 | 17.5 | 12.7 | 14.4 | 99 | 86 | 95 | 1026.1 | 1022.8 | 1024.3 | 20.5 | 27.7 | 529 | 5.0 |
2024-10-29 | 18.4 | 11.3 | 15.6 | 99 | 84 | 92 | 1026.3 | 1022.6 | 1024.4 | 0.0 | 51.5 | 430 | 4.0 |
2024-10-30 | 15.4 | 14.8 | 15.1 | 95 | 90 | 93 | 1023.4 | 1022.0 | 1022.8 | 0.0 | 40.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,4 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.022,8 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,9 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 177.3 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 730 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 3.4 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.003,4 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.030,9 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 177.3 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 730 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 3.4 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.003,4 hPa