Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.1 | 16.9 | 18.0 | 99 | 87 | 93 | 1024.4 | 1021.8 | 1023.0 | 0.3 | 18.4 | 423 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.3 | 15.3 | 17.8 | 99 | 91 | 97 | 1023.3 | 1020.5 | 1021.9 | 2.0 | 53.3 | 510 | 4.0 |
2024-11-03 | 19.7 | 17.4 | 18.1 | 99 | 92 | 96 | 1023.3 | 1020.5 | 1022.1 | 0.0 | 48.0 | 518 | 5.0 |
2024-11-04 | 21.0 | 16.9 | 18.2 | 99 | 85 | 94 | 1026.7 | 1022.2 | 1024.3 | 0.0 | 25.6 | 511 | 4.0 |
2024-11-05 | 19.4 | 16.4 | 17.5 | 95 | 82 | 91 | 1029.1 | 1026.1 | 1027.2 | 0.0 | 14.8 | 368 | 3.0 |
2024-11-06 | 18.4 | 16.7 | 17.4 | 98 | 89 | 93 | 1028.8 | 1025.9 | 1027.0 | 0.0 | 34.9 | 348 | 3.0 |
2024-11-07 | 19.6 | 17.5 | 18.2 | 99 | 92 | 97 | 1027.2 | 1024.6 | 1025.9 | 0.0 | 43.9 | 422 | 4.0 |
2024-11-08 | 19.6 | 16.9 | 17.9 | 99 | 92 | 97 | 1029.5 | 1024.7 | 1026.9 | 0.0 | 34.9 | 275 | 2.0 |
2024-11-09 | 24.3 | 16.2 | 19.2 | 99 | 66 | 88 | 1029.9 | 1026.8 | 1028.2 | 0.3 | 20.1 | 390 | 3.0 |
2024-11-10 | 22.6 | 17.4 | 19.6 | 86 | 63 | 74 | 1029.9 | 1026.9 | 1028.1 | 0.0 | 9.3 | 405 | 3.0 |
2024-11-11 | 19.3 | 16.2 | 17.5 | 98 | 77 | 91 | 1027.6 | 1024.9 | 1026.3 | 0.0 | 20.1 | 502 | 4.0 |
2024-11-12 | 19.7 | 15.9 | 17.6 | 94 | 82 | 90 | 1026.1 | 1016.4 | 1021.6 | 0.0 | 34.9 | 398 | 3.0 |
2024-11-13 | 19.7 | 14.4 | 16.2 | 99 | 68 | 89 | 1018.1 | 1012.2 | 1014.8 | 5.1 | 27.7 | 326 | 3.0 |
2024-11-14 | 20.3 | 15.1 | 17.6 | 99 | 86 | 94 | 1021.0 | 1016.5 | 1018.4 | 0.2 | 43.9 | 482 | 4.0 |
2024-11-15 | 19.4 | 16.9 | 17.9 | 99 | 90 | 95 | 1022.2 | 1018.5 | 1020.3 | 1.5 | 46.0 | 370 | 3.0 |
2024-11-16 | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 98 | 92 | 95 | 1022.4 | 1020.0 | 1021.0 | 0.3 | 46.0 | 148 | 1.0 |
2024-11-17 | 18.4 | 16.9 | 17.9 | 96 | 91 | 94 | 1024.1 | 1020.8 | 1022.2 | 0.0 | 49.7 | 239 | 2.0 |
2024-11-18 | 19.6 | 16.2 | 17.7 | 98 | 84 | 94 | 1025.5 | 1021.3 | 1023.3 | 0.0 | 23.8 | 498 | 4.0 |
2024-11-19 | 20.5 | 15.9 | 18.2 | 96 | 75 | 87 | 1027.7 | 1022.1 | 1024.7 | 2.3 | 23.8 | 402 | 3.0 |
2024-11-20 | 20.8 | 16.5 | 18.1 | 91 | 70 | 83 | 1029.5 | 1026.6 | 1028.0 | 0.0 | 25.6 | 415 | 4.0 |
2024-11-21 | 17.8 | 15.7 | 16.4 | 88 | 76 | 83 | 1028.4 | 1026.5 | 1027.2 | 0.0 | 25.6 | 224 | 2.0 |
Temperatura: 17.8 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.028,4 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 224 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 5.3 km/h
Temperatura: 15.7 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.026,5 hPa
Temperatura: 24.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,9 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 12.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 518 w/m²
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.024,1 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.012,2 hPa
Temperatura: 35.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,5 hPa
Velocidad Viento: 77.1 km/h
Lluvia: 134.3 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 918 w/m²
Temperatura: 22.5 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.020,3 hPa
Velocidad Viento: 6.7 km/h
Temperatura: 12.5 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.010,7 hPa