Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.0 | 19.3 | 21.3 | 95 | 77 | 89 | 1017.0 | 1012.5 | 1014.7 | 0.0 | 16.6 | 741 | 7.0 |
2024-10-02 | 27.0 | 20.8 | 23.5 | 86 | 57 | 71 | 1014.1 | 1011.5 | 1012.7 | 0.0 | 31.3 | 654 | 6.0 |
2024-10-03 | 25.5 | 21.6 | 22.9 | 86 | 65 | 78 | 1014.3 | 1011.3 | 1012.8 | 0.0 | 33.1 | 771 | 7.0 |
2024-10-04 | 24.6 | 21.2 | 22.5 | 87 | 67 | 78 | 1014.7 | 1012.1 | 1013.0 | 0.0 | 36.7 | 707 | 6.0 |
2024-10-05 | 26.2 | 21.4 | 22.8 | 86 | 64 | 78 | 1014.5 | 1011.4 | 1012.8 | 0.0 | 27.7 | 652 | 6.0 |
2024-10-06 | 27.5 | 20.8 | 22.9 | 86 | 59 | 77 | 1012.8 | 1007.5 | 1010.4 | 0.0 | 14.8 | 596 | 5.0 |
2024-10-07 | 25.1 | 18.4 | 22.0 | 95 | 62 | 76 | 1012.1 | 1005.7 | 1008.2 | 0.0 | 47.9 | 680 | 6.0 |
2024-10-08 | 23.2 | 19.7 | 21.2 | 84 | 59 | 75 | 1015.2 | 1010.9 | 1013.3 | 0.0 | 27.7 | 715 | 6.0 |
2024-10-09 | 26.2 | 18.4 | 22.4 | 90 | 54 | 71 | 1013.0 | 1008.6 | 1011.0 | 0.5 | 46.1 | 720 | 7.0 |
2024-10-10 | 22.6 | 19.0 | 20.4 | 91 | 52 | 78 | 1014.2 | 1011.4 | 1012.9 | 0.0 | 34.9 | 788 | 7.0 |
2024-10-11 | 22.5 | 16.9 | 19.9 | 96 | 69 | 83 | 1016.3 | 1011.2 | 1012.8 | 9.2 | 36.7 | 758 | 7.0 |
2024-10-12 | 22.5 | 19.2 | 20.4 | 92 | 70 | 87 | 1012.8 | 1009.6 | 1011.4 | 0.5 | 18.4 | 758 | 7.0 |
2024-10-13 | 22.7 | 18.5 | 20.6 | 97 | 80 | 90 | 1014.6 | 1011.8 | 1013.2 | 1.8 | 18.4 | 827 | 8.0 |
2024-10-14 | 21.0 | 18.8 | 19.9 | 97 | 77 | 92 | 1013.9 | 1008.5 | 1010.7 | 9.2 | 20.2 | 695 | 6.0 |
2024-10-15 | 21.8 | 19.3 | 20.2 | 95 | 78 | 87 | 1010.3 | 1007.6 | 1008.9 | 0.8 | 9.4 | 716 | 6.0 |
2024-10-16 | 24.2 | 20.5 | 21.8 | 88 | 72 | 81 | 1015.1 | 1007.3 | 1011.4 | 0.8 | 27.7 | 773 | 7.0 |
2024-10-17 | 21.9 | 18.0 | 19.9 | 86 | 53 | 72 | 1024.0 | 1014.5 | 1020.4 | 0.8 | 56.9 | 704 | 6.0 |
2024-10-18 | 22.3 | 17.2 | 19.8 | 80 | 43 | 67 | 1023.2 | 1019.9 | 1021.7 | 0.0 | 36.7 | 575 | 5.0 |
2024-10-19 | 24.4 | 19.6 | 21.3 | 82 | 57 | 72 | 1021.2 | 1018.3 | 1019.4 | 0.0 | 33.1 | 563 | 5.0 |
2024-10-20 | 19.9 | 18.5 | 19.0 | 96 | 86 | 93 | 1020.9 | 1019.4 | 1020.3 | 0.0 | 5.4 | 1 | 0.0 |
2024-10-21 | 21.7 | 17.3 | 19.3 | 99 | 78 | 91 | 1022.1 | 1019.6 | 1020.7 | 0.0 | 18.4 | 550 | 5.0 |
2024-10-22 | 20.6 | 19.0 | 19.5 | 95 | 87 | 93 | 1022.3 | 1020.0 | 1021.2 | 0.0 | 23.8 | 623 | 6.0 |
2024-10-23 | 21.4 | 19.0 | 19.7 | 96 | 84 | 92 | 1022.1 | 1019.2 | 1020.8 | 0.5 | 31.3 | 808 | 7.0 |
2024-10-24 | 21.8 | 19.1 | 19.9 | 97 | 83 | 92 | 1022.1 | 1019.0 | 1020.3 | 0.0 | 23.8 | 717 | 6.0 |
2024-10-25 | 21.0 | 17.3 | 19.3 | 97 | 59 | 84 | 1019.3 | 1015.2 | 1017.2 | 0.3 | 36.7 | 501 | 4.0 |
2024-10-26 | 20.0 | 14.1 | 16.5 | 92 | 51 | 66 | 1020.7 | 1014.6 | 1017.6 | 6.3 | 40.3 | 551 | 5.0 |
2024-10-27 | 18.6 | 13.9 | 16.5 | 92 | 54 | 71 | 1014.8 | 1011.9 | 1013.3 | 4.1 | 46.1 | 568 | 5.0 |
2024-10-28 | 17.2 | 14.1 | 15.7 | 96 | 71 | 85 | 1013.4 | 1007.7 | 1011.3 | 46.5 | 43.9 | 586 | 5.0 |
2024-10-29 | 20.7 | 14.5 | 16.8 | 97 | 52 | 80 | 1009.8 | 1006.2 | 1008.3 | 26.9 | 31.3 | 642 | 6.0 |
2024-10-30 | 14.8 | 14.0 | 14.3 | 93 | 92 | 93 | 1009.7 | 1009.1 | 1009.4 | 2.8 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.009,7 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Lluvia: 2.8 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.009,4 hPa
Velocidad Viento: 4.3 km/h
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.009,1 hPa
Temperatura: 27.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.024,0 hPa
Velocidad Viento: 56.9 km/h
Lluvia: 111.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 827 w/m²
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.014,4 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Temperatura: 13.9 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.005,7 hPa
Temperatura: 34.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.037,4 hPa
Velocidad Viento: 81.0 km/h
Lluvia: 437.5 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1155 w/m²
Temperatura: 21.5 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.013,3 hPa
Velocidad Viento: 10.8 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 17 %
Presión: 993,0 hPa