Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.4 | 17.5 | 18.4 | 98 | 79 | 91 | 1017.8 | 1015.3 | 1016.4 | 0.0 | 14.8 | 485 | 4.0 |
2024-11-02 | 20.1 | 16.7 | 18.5 | 96 | 88 | 94 | 1016.8 | 1013.9 | 1015.3 | 1.5 | 27.7 | 575 | 5.0 |
2024-11-03 | 20.6 | 18.2 | 18.8 | 96 | 83 | 92 | 1016.9 | 1014.0 | 1015.5 | 0.2 | 34.9 | 526 | 5.0 |
2024-11-04 | 20.7 | 17.8 | 18.8 | 96 | 81 | 89 | 1020.1 | 1015.6 | 1017.8 | 0.0 | 13.0 | 699 | 6.0 |
2024-11-05 | 20.5 | 16.9 | 18.2 | 92 | 73 | 85 | 1022.6 | 1019.6 | 1020.8 | 0.0 | 7.2 | 459 | 4.0 |
2024-11-06 | 19.3 | 17.4 | 18.2 | 92 | 81 | 87 | 1022.4 | 1019.5 | 1020.5 | 0.0 | 23.8 | 259 | 2.0 |
2024-11-07 | 20.8 | 18.1 | 18.9 | 96 | 84 | 93 | 1020.6 | 1018.1 | 1019.4 | 0.0 | 25.6 | 523 | 5.0 |
2024-11-08 | 20.3 | 17.7 | 18.7 | 97 | 85 | 94 | 1023.0 | 1018.2 | 1020.5 | 0.0 | 18.4 | 336 | 3.0 |
2024-11-09 | 22.7 | 16.9 | 19.4 | 99 | 66 | 87 | 1023.4 | 1020.2 | 1021.7 | 0.3 | 20.2 | 559 | 5.0 |
2024-11-10 | 22.8 | 17.1 | 19.0 | 86 | 60 | 77 | 1023.4 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 9.4 | 458 | 4.0 |
2024-11-11 | 19.4 | 16.7 | 17.8 | 95 | 79 | 87 | 1021.2 | 1018.4 | 1019.8 | 0.0 | 20.2 | 490 | 4.0 |
2024-11-12 | 19.6 | 16.4 | 18.1 | 92 | 76 | 85 | 1019.7 | 1009.8 | 1015.0 | 0.0 | 25.6 | 455 | 4.0 |
2024-11-13 | 20.1 | 15.2 | 17.0 | 94 | 64 | 85 | 1011.6 | 1005.7 | 1008.2 | 6.3 | 27.7 | 345 | 3.0 |
2024-11-14 | 20.4 | 16.3 | 18.3 | 95 | 81 | 91 | 1014.4 | 1009.8 | 1011.8 | 0.0 | 13.0 | 582 | 5.0 |
2024-11-15 | 19.8 | 17.8 | 18.7 | 95 | 87 | 92 | 1015.6 | 1012.0 | 1013.8 | 0.5 | 20.2 | 476 | 4.0 |
2024-11-16 | 18.9 | 18.1 | 18.5 | 94 | 90 | 92 | 1016.0 | 1013.5 | 1014.5 | 0.3 | 25.6 | 181 | 1.0 |
2024-11-17 | 19.2 | 17.5 | 18.6 | 95 | 88 | 91 | 1017.6 | 1014.2 | 1015.7 | 0.0 | 29.5 | 267 | 2.0 |
2024-11-18 | 21.2 | 17.0 | 18.2 | 97 | 76 | 91 | 1018.9 | 1014.6 | 1016.7 | 0.0 | 18.4 | 528 | 5.0 |
2024-11-19 | 21.2 | 17.3 | 18.7 | 94 | 71 | 85 | 1021.1 | 1015.5 | 1018.2 | 2.3 | 27.7 | 455 | 4.0 |
2024-11-20 | 20.2 | 17.3 | 18.4 | 90 | 66 | 78 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.5 | 0.0 | 31.3 | 484 | 4.0 |
2024-11-21 | 17.6 | 16.5 | 17.0 | 83 | 76 | 78 | 1022.3 | 1020.0 | 1020.8 | 0.0 | 33.1 | 91 | 0.0 |
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 91 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 18.2 km/h
Temperatura: 16.5 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.020,0 hPa
Temperatura: 22.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,4 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 11.4 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 699 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.017,5 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.005,7 hPa
Temperatura: 34.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.037,4 hPa
Velocidad Viento: 81.0 km/h
Lluvia: 496.4 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1155 w/m²
Temperatura: 21.2 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.013,8 hPa
Velocidad Viento: 10.2 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 17 %
Presión: 993,0 hPa