Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 21.3 | 9.4 | 15.5 | 95 | 59 | 82 | 1015.3 | 1011.5 | 1013.3 | 0.0 | 18.4 | 738 | 7.0 |
2024-10-02 | 16.6 | 9.8 | 14.5 | 96 | 83 | 93 | 1012.6 | 1004.7 | 1008.6 | 0.0 | 14.8 | 179 | 1.0 |
2024-10-03 | 17.9 | 4.5 | 10.9 | 97 | 60 | 85 | 1013.9 | 1010.4 | 1012.2 | 0.0 | 9.4 | 547 | 5.0 |
2024-10-04 | 18.0 | 4.1 | 11.0 | 97 | 58 | 84 | 1014.5 | 1011.8 | 1013.0 | 0.0 | 7.2 | 625 | 6.0 |
2024-10-05 | 16.3 | 8.0 | 13.0 | 96 | 81 | 92 | 1012.8 | 1007.7 | 1010.0 | 4.0 | 18.4 | 244 | 2.0 |
2024-10-06 | 17.0 | 12.4 | 14.1 | 97 | 82 | 93 | 1008.1 | 1003.6 | 1006.2 | 0.0 | 25.6 | 234 | 2.0 |
2024-10-07 | 15.9 | 8.6 | 12.5 | 97 | 64 | 85 | 1004.2 | 999.8 | 1001.7 | 0.0 | 18.4 | 444 | 4.0 |
2024-10-08 | 13.7 | 9.8 | 11.6 | 95 | 76 | 88 | 1005.8 | 1000.6 | 1003.9 | 3.3 | 29.5 | 241 | 2.0 |
2024-10-09 | 17.2 | 6.2 | 12.3 | 96 | 73 | 91 | 1006.4 | 990.0 | 997.2 | 0.0 | 42.1 | 252 | 2.0 |
2024-10-10 | 14.8 | 4.8 | 9.0 | 97 | 52 | 83 | 1012.3 | 1006.2 | 1009.7 | 0.0 | 11.2 | 568 | 5.0 |
2024-10-11 | 14.1 | 4.2 | 9.7 | 97 | 61 | 85 | 1011.8 | 1005.5 | 1009.1 | 2.2 | 14.8 | 423 | 4.0 |
2024-10-12 | 16.9 | 10.1 | 13.5 | 97 | 73 | 92 | 1013.7 | 1004.5 | 1008.6 | 0.0 | 18.4 | 607 | 5.0 |
2024-10-13 | 19.3 | 8.5 | 13.4 | 97 | 63 | 88 | 1016.0 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 13.0 | 415 | 4.0 |
2024-10-14 | 20.8 | 10.6 | 14.6 | 97 | 50 | 87 | 1015.8 | 1009.5 | 1013.4 | 0.0 | 9.4 | 513 | 4.0 |
2024-10-15 | 18.2 | 12.9 | 14.7 | 97 | 74 | 91 | 1009.7 | 1002.4 | 1005.2 | 2.0 | 20.2 | 321 | 3.0 |
2024-10-16 | 16.4 | 10.1 | 13.2 | 97 | 76 | 91 | 1008.3 | 998.8 | 1003.8 | 0.0 | 18.4 | 306 | 2.0 |
2024-10-17 | 13.5 | 5.6 | 9.6 | 97 | 55 | 79 | 1018.6 | 1007.3 | 1012.9 | 0.0 | 18.4 | 572 | 5.0 |
2024-10-18 | 15.9 | 0.7 | 9.0 | 95 | 56 | 83 | 1019.3 | 1016.1 | 1017.6 | 0.0 | 9.4 | 424 | 4.0 |
2024-10-19 | 13.6 | 9.5 | 11.7 | 96 | 81 | 92 | 1018.6 | 1015.5 | 1016.9 | 0.0 | 11.2 | 424 | 4.0 |
2024-10-20 | 16.5 | 7.6 | 12.2 | 97 | 69 | 90 | 1021.1 | 1018.0 | 1019.7 | 0.0 | 9.4 | 234 | 2.0 |
2024-10-21 | 17.7 | 5.4 | 11.4 | 97 | 66 | 84 | 1023.5 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 13.0 | 469 | 4.0 |
2024-10-22 | 16.8 | 6.5 | 11.8 | 95 | 59 | 77 | 1024.9 | 1022.8 | 1023.9 | 0.0 | 13.0 | 471 | 4.0 |
2024-10-23 | 17.2 | 5.1 | 10.2 | 96 | 63 | 85 | 1024.4 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 13.0 | 402 | 3.0 |
2024-10-24 | 16.5 | 4.6 | 10.7 | 97 | 65 | 89 | 1020.3 | 1012.6 | 1016.7 | 0.0 | 20.2 | 340 | 3.0 |
2024-10-25 | 12.5 | 2.0 | 8.3 | 96 | 56 | 85 | 1013.6 | 1011.1 | 1012.5 | 0.0 | 14.8 | 529 | 5.0 |
2024-10-26 | 10.9 | 0.7 | 5.2 | 96 | 59 | 87 | 1013.2 | 1009.5 | 1011.4 | 0.0 | 11.2 | 530 | 5.0 |
2024-10-27 | 10.6 | -0.3 | 5.5 | 96 | 65 | 86 | 1019.2 | 1012.6 | 1015.4 | 0.0 | 13.0 | 318 | 3.0 |
2024-10-28 | 17.9 | 2.4 | 8.8 | 97 | 48 | 81 | 1020.4 | 1018.0 | 1019.2 | 0.0 | 18.4 | 458 | 4.0 |
2024-10-29 | 18.4 | 2.3 | 10.2 | 96 | 49 | 81 | 1020.0 | 1015.5 | 1017.6 | 0.0 | 11.2 | 365 | 3.0 |
2024-10-30 | 14.4 | 13.4 | 13.9 | 76 | 71 | 73 | 1015.7 | 1014.4 | 1015.1 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.015,7 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.9 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.015,1 hPa
Velocidad Viento: 1.7 km/h
Temperatura: 13.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.014,4 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,9 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 11.5 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 738 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.012,5 hPa
Velocidad Viento: 1.7 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 48 %
Presión: 990,0 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,9 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 13.2 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 909 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.013,6 hPa
Velocidad Viento: 2.2 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 990,0 hPa