Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 16.9 | 5.2 | 10.4 | 95 | 58 | 84 | 1018.2 | 1012.2 | 1015.4 | 0.0 | 9.4 | 475 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.4 | 3.2 | 9.0 | 97 | 40 | 84 | 1015.2 | 1012.1 | 1013.8 | 0.0 | 11.2 | 417 | 4.0 |
2024-11-03 | 15.6 | 4.4 | 8.2 | 96 | 66 | 89 | 1015.0 | 1012.6 | 1013.8 | 0.0 | 9.4 | 268 | 2.0 |
2024-11-04 | 15.8 | 3.1 | 8.4 | 97 | 60 | 87 | 1013.8 | 1011.1 | 1012.7 | 0.0 | 7.2 | 268 | 2.0 |
2024-11-05 | 14.7 | 6.8 | 10.7 | 97 | 78 | 92 | 1017.5 | 1013.0 | 1015.3 | 0.0 | 5.4 | 185 | 1.0 |
2024-11-06 | 17.5 | 5.3 | 9.3 | 98 | 63 | 90 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 5.4 | 406 | 3.0 |
2024-11-07 | 17.5 | 4.6 | 9.5 | 98 | 60 | 86 | 1017.0 | 1012.5 | 1015.1 | 0.2 | 9.4 | 336 | 3.0 |
2024-11-08 | 15.1 | 9.5 | 12.3 | 96 | 69 | 85 | 1014.2 | 1011.6 | 1012.8 | 11.7 | 11.2 | 215 | 2.0 |
2024-11-09 | 14.7 | 6.7 | 9.9 | 97 | 46 | 84 | 1019.0 | 1013.9 | 1016.6 | 0.0 | 5.4 | 488 | 4.0 |
2024-11-10 | 15.8 | 6.6 | 9.9 | 96 | 60 | 83 | 1020.1 | 1017.3 | 1018.5 | 0.0 | 14.8 | 268 | 2.0 |
2024-11-11 | 15.9 | 4.6 | 9.6 | 96 | 52 | 75 | 1020.6 | 1018.6 | 1019.5 | 0.0 | 23.8 | 323 | 3.0 |
2024-11-12 | 11.5 | 2.5 | 6.8 | 90 | 49 | 69 | 1019.8 | 1010.4 | 1014.9 | 0.2 | 38.5 | 355 | 3.0 |
2024-11-13 | 11.1 | 0.2 | 6.3 | 92 | 38 | 68 | 1011.8 | 1008.6 | 1010.1 | 0.0 | 20.2 | 363 | 3.0 |
2024-11-14 | 16.8 | 3.6 | 9.0 | 93 | 49 | 73 | 1013.3 | 1010.6 | 1011.8 | 0.0 | 18.4 | 399 | 3.0 |
2024-11-15 | 15.2 | 2.0 | 6.8 | 95 | 64 | 86 | 1013.0 | 1010.5 | 1011.9 | 0.0 | 7.2 | 174 | 1.0 |
2024-11-16 | 14.2 | 2.4 | 6.8 | 96 | 69 | 89 | 1013.4 | 1010.8 | 1012.0 | 0.0 | 3.6 | 147 | 1.0 |
2024-11-17 | 16.9 | 2.1 | 6.5 | 97 | 49 | 85 | 1013.9 | 1010.6 | 1012.5 | 0.0 | 5.4 | 277 | 2.0 |
2024-11-18 | 15.0 | 0.5 | 6.6 | 95 | 60 | 84 | 1012.9 | 1009.8 | 1011.2 | 0.0 | 5.4 | 269 | 2.0 |
2024-11-19 | 15.3 | 0.7 | 6.0 | 97 | 54 | 86 | 1011.5 | 1008.6 | 1010.0 | 0.0 | 16.6 | 286 | 2.0 |
2024-11-20 | 13.0 | 1.1 | 6.5 | 96 | 59 | 83 | 1011.9 | 1008.8 | 1010.3 | 0.0 | 11.2 | 260 | 2.0 |
2024-11-21 | 9.3 | 5.2 | 7.7 | 91 | 80 | 85 | 1009.0 | 1004.3 | 1006.3 | 0.0 | 14.8 | 94 | 0.0 |
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.009,0 hPa
Velocidad Viento: 14.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 94 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.006,3 hPa
Velocidad Viento: 3.0 km/h
Temperatura: 5.2 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.004,3 hPa
Temperatura: 19.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 12.1 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 488 w/m²
Temperatura: 9.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.013,4 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.004,3 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.024,9 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 25.3 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 909 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.013,6 hPa
Velocidad Viento: 2.0 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 990,0 hPa