Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 15.4 | 8.9 | 10.8 | 99 | 74 | 95 | 1020.1 | 1017.6 | 1018.7 | 0.2 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 13.1 | 6.5 | 9.5 | 99 | 83 | 95 | 1020.1 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 14.2 | 6.4 | 10.5 | 99 | 69 | 88 | 1021.2 | 1018.6 | 1019.6 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 98 | 71 | 89 | 1020.3 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 27.7 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 16.2 | 7.8 | 11.4 | 98 | 71 | 89 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.5 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 17.4 | 7.1 | 10.9 | 97 | 68 | 88 | 1024.4 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 15.6 | 6.1 | 9.3 | 97 | 72 | 91 | 1022.5 | 1019.3 | 1021.2 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 13.9 | 5.5 | 9.1 | 99 | 79 | 95 | 1020.5 | 1013.1 | 1017.8 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 17.8 | 6.6 | 10.3 | 95 | 46 | 78 | 1018.9 | 1014.9 | 1016.7 | 0.3 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 13.8 | 9.7 | 11.8 | 94 | 77 | 86 | 1013.3 | 1011.6 | 1012.5 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 11.0 | 4.2 | 8.3 | 98 | 79 | 90 | 1013.7 | 1011.5 | 1012.5 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 10.0 | 0.4 | 4.8 | 96 | 52 | 81 | 1012.3 | 1003.1 | 1007.6 | 0.0 | 29.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 7.0 | 0.6 | 3.0 | 98 | 81 | 93 | 1016.3 | 1002.7 | 1012.9 | 0.0 | 38.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 11.7 | 6.7 | 9.2 | 99 | 81 | 91 | 1015.5 | 1011.9 | 1013.9 | 0.3 | 36.7 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 12.5 | 7.9 | 9.6 | 99 | 78 | 92 | 1016.7 | 1014.1 | 1015.4 | 0.0 | 36.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 10.9 | 5.1 | 7.8 | 99 | 85 | 95 | 1017.4 | 1014.8 | 1016.2 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 18.2 | 4.0 | 10.5 | 97 | 45 | 78 | 1017.8 | 1015.0 | 1016.6 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 17.1 | 6.9 | 10.6 | 93 | 55 | 82 | 1017.2 | 1015.2 | 1016.0 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 16.2 | 5.9 | 9.5 | 91 | 59 | 81 | 1017.5 | 1014.6 | 1015.8 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.3 | 5.3 | 9.9 | 87 | 38 | 66 | 1018.1 | 1015.5 | 1016.8 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 10.5 | 7.0 | 8.8 | 77 | 51 | 66 | 1016.1 | 1013.0 | 1014.4 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.016,1 hPa
Velocidad Viento: 18.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 8.8 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.014,4 hPa
Velocidad Viento: 3.2 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.013,0 hPa
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.024,4 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 0.8 mm
Temperatura: 10.0 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 3.0 km/h
Temperatura: 0.4 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.002,7 hPa
Temperatura: 34.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.024,4 hPa
Velocidad Viento: 55.0 km/h
Lluvia: 45.5 mm
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.013,6 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 11 %
Presión: 997,0 hPa