Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.3 | 10.8 | 14.0 | 95 | 59 | 81 | 1023.0 | 1019.6 | 1021.4 | 1.0 | 27.4 | 313 | 3.0 |
2024-11-02 | 18.7 | 8.7 | 13.3 | 96 | 59 | 81 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.4 | 0.0 | 27.4 | 322 | 3.0 |
2024-11-03 | 19.0 | 9.7 | 13.2 | 95 | 53 | 80 | 1023.5 | 1020.2 | 1022.0 | 0.0 | 27.4 | 373 | 3.0 |
2024-11-04 | 17.9 | 7.9 | 12.3 | 96 | 58 | 85 | 1022.8 | 1018.9 | 1021.2 | 0.0 | 24.8 | 282 | 2.0 |
2024-11-05 | 20.5 | 8.3 | 12.9 | 97 | 51 | 82 | 1026.0 | 1022.4 | 1023.8 | 0.0 | 14.0 | 322 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.1 | 5.5 | 13.0 | 99 | 48 | 79 | 1027.2 | 1023.4 | 1025.3 | 0.3 | 19.4 | 278 | 2.0 |
2024-11-07 | 19.4 | 7.9 | 12.4 | 98 | 55 | 84 | 1024.9 | 1020.7 | 1023.1 | 0.0 | 22.0 | 277 | 2.0 |
2024-11-08 | 19.1 | 7.1 | 11.0 | 97 | 52 | 88 | 1023.9 | 1019.8 | 1021.8 | 0.0 | 27.4 | 228 | 2.0 |
2024-11-09 | 17.1 | 4.0 | 10.6 | 98 | 55 | 86 | 1028.2 | 1023.6 | 1025.5 | 0.0 | 14.0 | 296 | 2.0 |
2024-11-10 | 14.6 | 3.6 | 9.7 | 98 | 79 | 92 | 1028.3 | 1025.4 | 1027.2 | 0.0 | 22.0 | 154 | 1.0 |
2024-11-11 | 14.4 | 6.9 | 10.1 | 96 | 57 | 81 | 1028.3 | 1025.9 | 1027.3 | 0.3 | 52.2 | 261 | 2.0 |
2024-11-12 | 11.7 | 3.2 | 7.2 | 87 | 55 | 76 | 1027.5 | 1019.1 | 1022.9 | 0.0 | 52.2 | 348 | 3.0 |
2024-11-13 | 9.6 | 0.7 | 6.1 | 91 | 57 | 82 | 1020.4 | 1016.6 | 1018.3 | 1.3 | 41.4 | 300 | 2.0 |
2024-11-14 | 15.4 | 9.3 | 11.5 | 90 | 66 | 81 | 1021.2 | 1018.4 | 1020.1 | 0.0 | 35.6 | 330 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.6 | 8.8 | 11.3 | 91 | 65 | 82 | 1021.5 | 1018.1 | 1020.2 | 0.0 | 30.2 | 307 | 2.0 |
2024-11-16 | 16.6 | 6.6 | 11.3 | 93 | 57 | 79 | 1021.4 | 1018.4 | 1020.1 | 0.0 | 32.8 | 273 | 2.0 |
2024-11-17 | 20.6 | 3.4 | 9.2 | 99 | 41 | 81 | 1022.0 | 1018.2 | 1020.8 | 0.0 | 14.0 | 240 | 2.0 |
2024-11-18 | 19.4 | 2.5 | 8.7 | 98 | 51 | 84 | 1021.8 | 1017.7 | 1020.1 | 0.0 | 14.0 | 257 | 2.0 |
2024-11-19 | 16.9 | 1.9 | 8.8 | 99 | 61 | 86 | 1021.1 | 1017.7 | 1019.7 | 0.0 | 19.4 | 247 | 2.0 |
2024-11-20 | 14.0 | 6.9 | 9.6 | 92 | 66 | 83 | 1021.9 | 1018.9 | 1020.2 | 0.0 | 27.4 | 289 | 2.0 |
2024-11-21 | 10.4 | 8.8 | 9.4 | 90 | 83 | 87 | 1019.4 | 1015.7 | 1017.2 | 0.0 | 38.2 | 47 | 0.0 |
Temperatura: 10.4 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 38.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 47 w/m²
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 16.3 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.015,7 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,3 hPa
Velocidad Viento: 52.2 km/h
Lluvia: 2.9 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
R.Solar: 373 w/m²
Temperatura: 11.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.021,8 hPa
Velocidad Viento: 10.5 km/h
Temperatura: 0.7 °C
Humedad: 41 %
Presión: 1.015,7 hPa
Temperatura: 37.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,9 hPa
Velocidad Viento: 90.7 km/h
Lluvia: 548.4 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 955 w/m²
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 30 %
Presión: 462,6 hPa
Velocidad Viento: 4.2 km/h
Temperatura: -7.1 °C
Humedad: 15 %
Presión: 986,9 hPa