Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 16.9 | 8.7 | 12.2 | 99 | 70 | 88 | 1025.1 | 1022.7 | 1023.7 | 0.0 | 14.8 | 636 | 6.0 |
2024-11-02 | 19.6 | 7.1 | 11.2 | 99 | 57 | 89 | 1024.8 | 1022.4 | 1023.6 | 0.0 | 7.2 | 736 | 7.0 |
2024-11-03 | 16.5 | 9.2 | 11.9 | 99 | 65 | 86 | 1026.1 | 1023.3 | 1024.5 | 0.0 | 16.6 | 582 | 5.0 |
2024-11-04 | 16.3 | 10.7 | 12.4 | 93 | 68 | 85 | 1025.2 | 1022.5 | 1023.8 | 0.0 | 11.1 | 599 | 5.0 |
2024-11-05 | 19.2 | 9.9 | 13.1 | 97 | 61 | 85 | 1028.2 | 1024.4 | 1026.3 | 0.0 | 9.3 | 514 | 5.0 |
2024-11-06 | 20.8 | 6.4 | 12.7 | 99 | 50 | 80 | 1029.3 | 1026.5 | 1027.7 | 0.0 | 9.3 | 584 | 5.0 |
2024-11-07 | 17.5 | 10.9 | 12.8 | 95 | 65 | 84 | 1027.2 | 1024.0 | 1025.7 | 0.0 | 16.6 | 497 | 4.0 |
2024-11-08 | 15.3 | 9.2 | 11.5 | 96 | 74 | 89 | 1026.9 | 1023.1 | 1024.5 | 0.0 | 11.1 | 442 | 4.0 |
2024-11-09 | 19.2 | 8.3 | 11.8 | 97 | 43 | 75 | 1030.5 | 1026.4 | 1028.2 | 0.0 | 11.1 | 573 | 5.0 |
2024-11-10 | 14.8 | 7.1 | 10.9 | 99 | 79 | 91 | 1030.6 | 1028.2 | 1029.4 | 1.5 | 11.1 | 232 | 2.0 |
2024-11-11 | 12.5 | 5.0 | 9.0 | 99 | 78 | 93 | 1030.5 | 1028.1 | 1029.1 | 0.0 | 7.2 | 477 | 4.0 |
2024-11-12 | 12.5 | 1.4 | 5.4 | 99 | 53 | 85 | 1028.7 | 1019.9 | 1024.4 | 0.0 | 7.2 | 512 | 4.0 |
2024-11-13 | 7.9 | 0.3 | 3.9 | 96 | 72 | 91 | 1020.1 | 1015.6 | 1017.6 | 0.0 | 20.1 | 209 | 2.0 |
2024-11-14 | 11.8 | 7.9 | 10.1 | 99 | 83 | 91 | 1022.5 | 1019.2 | 1020.9 | 0.3 | 23.8 | 258 | 2.0 |
2024-11-15 | 13.6 | 9.3 | 10.3 | 99 | 78 | 93 | 1023.8 | 1021.2 | 1022.3 | 0.0 | 16.6 | 560 | 5.0 |
2024-11-16 | 11.9 | 8.4 | 9.5 | 93 | 75 | 88 | 1024.4 | 1021.5 | 1022.8 | 0.0 | 18.4 | 232 | 2.0 |
2024-11-17 | 23.1 | 3.8 | 11.8 | 99 | 34 | 76 | 1024.3 | 1021.5 | 1023.3 | 0.0 | 7.2 | 399 | 3.0 |
2024-11-18 | 20.5 | 6.8 | 11.9 | 95 | 46 | 76 | 1024.0 | 1021.8 | 1022.9 | 0.0 | 5.5 | 478 | 4.0 |
2024-11-19 | 19.1 | 3.2 | 9.5 | 98 | 52 | 84 | 1024.4 | 1021.7 | 1022.9 | 0.0 | 13.0 | 415 | 4.0 |
2024-11-20 | 15.3 | 4.4 | 8.5 | 98 | 58 | 83 | 1025.9 | 1022.9 | 1024.3 | 0.0 | 20.1 | 483 | 4.0 |
2024-11-21 | 14.8 | 7.6 | 8.9 | 90 | 59 | 82 | 1023.5 | 1020.3 | 1021.5 | 0.0 | 16.6 | 349 | 3.0 |
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.023,5 hPa
Velocidad Viento: 16.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
R.Solar: 349 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.021,5 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.020,3 hPa
Temperatura: 23.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,6 hPa
Velocidad Viento: 23.8 km/h
Lluvia: 1.8 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 736 w/m²
Temperatura: 11.5 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.024,4 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 0.3 °C
Humedad: 34 %
Presión: 1.015,6 hPa
Temperatura: 26.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,6 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 6.2 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 932 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.022,2 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: 0.3 °C
Humedad: 34 %
Presión: 1.004,9 hPa