SLVCÑT

UTC
ACCESO INFOCMI

Instrumentos


Sensación térmica: 10.6
10.2 11.8

Altura nubes: 262 m
8799

Bajando lentamente
1.012,61.013,8

Días lloviendo: 2 - 52.4 mm

Dirección ONO

Estación


Estación


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Lluvia: No homologado
Altitut: 1200 m
Estación actualizada:
03:23 // 30-10-2024
H.Solar 07:36 - 18:02


Gráficos


Fecha Temp.Máx Temp.Mín Temp.Med Hum.Máx Hum.Mín Hum.Med Baró.Máx Baró.Mín Baró.Med Lluvia Viento R.Solar UV
2024-10-01 25.2 3.7 13.5 99 29 68 1012.1 1007.0 1009.2 0.0 9.4 681 6.0
2024-10-02 23.8 6.5 16.2 98 46 76 1008.4 1000.9 1003.9 2.8 14.8 780 7.0
2024-10-03 21.3 3.6 12.8 99 24 67 1006.9 1001.2 1004.4 0.0 14.8 558 5.0
2024-10-04 22.6 -0.3 8.6 98 21 75 1007.6 1005.1 1006.3 0.0 7.2 522 5.0
2024-10-05 23.9 3.4 13.5 99 36 74 1007.7 1004.8 1006.3 0.0 14.8 556 5.0
2024-10-06 23.5 9.6 16.9 94 41 70 1006.1 1004.2 1005.2 0.0 22.0 587 5.0
2024-10-07 23.9 6.2 13.9 99 37 75 1004.5 998.7 1001.6 0.3 16.6 632 6.0
2024-10-08 15.4 10.1 12.6 96 71 81 1004.9 999.8 1003.5 0.0 13.0 722 7.0
2024-10-09 16.4 10.8 13.0 98 80 90 1004.0 996.5 999.6 0.0 20.2 590 5.0
2024-10-10 18.1 2.3 10.9 98 37 74 1007.3 1000.1 1004.1 0.0 7.2 557 5.0
2024-10-11 18.4 0.4 10.0 99 41 74 1008.1 1005.5 1006.7 0.0 13.0 698 6.0
2024-10-12 15.2 6.1 11.6 99 80 95 1010.1 1004.7 1007.0 0.0 9.4 588 5.0
2024-10-13 22.8 5.8 13.9 99 49 81 1011.6 1009.1 1010.4 0.0 20.2 720 7.0
2024-10-14 23.4 10.5 15.9 98 55 84 1011.3 1007.0 1009.0 0.7 14.8 444 4.0
2024-10-15 18.7 10.4 14.1 99 65 91 1007.1 1001.5 1003.8 0.0 18.4 620 6.0
2024-10-16 17.4 10.5 13.6 99 90 97 1005.9 1001.5 1003.5 0.0 14.8 364 3.0
2024-10-17 12.8 4.9 9.5 99 78 92 1010.8 1002.9 1006.5 0.0 20.2 583 5.0
2024-10-18 16.2 1.4 7.9 99 43 79 1012.0 1009.5 1010.8 0.0 13.0 519 5.0
2024-10-19 19.9 3.3 10.5 99 46 82 1014.2 1009.8 1011.6 0.0 11.2 574 5.0
2024-10-20 23.2 4.3 12.2 99 47 85 1016.1 1013.0 1014.3 0.0 11.2 520 5.0
2024-10-21 22.7 4.4 13.0 99 47 82 1016.4 1013.4 1015.2 0.0 11.2 455 4.0
2024-10-22 18.9 8.0 14.1 99 56 78 1018.0 1015.3 1016.5 0.0 13.0 579 5.0
2024-10-23 17.1 6.0 12.5 99 65 83 1018.0 1015.7 1016.8 0.0 9.4 600 5.0
2024-10-24 18.6 4.9 12.0 99 59 83 1015.3 1012.2 1013.4 0.0 11.2 599 5.0
2024-10-25 18.0 9.8 12.5 99 68 92 1009.9 1006.3 1007.9 1.0 20.2 631 6.0
2024-10-26 12.4 2.3 6.6 99 51 80 1005.2 1003.1 1004.4 0.0 13.0 548 5.0
2024-10-27 7.6 2.4 5.4 98 79 90 1008.9 1004.1 1006.3 2.0 16.6 218 2.0
2024-10-28 16.4 6.3 10.8 99 68 88 1012.4 1008.4 1010.4 0.0 16.6 617 6.0
2024-10-29 13.1 9.8 11.7 99 85 93 1013.5 1004.6 1009.2 16.3 23.8 208 2.0
2024-10-30 11.8 10.2 11.0 99 87 94 1013.8 1012.6 1013.1 36.1 22.0 0 0.0

Extremos

Dia 30

Temperatura: 11.8 °C

Humedad: 99 %

Presión: 1.013,8 hPa

Velocidad Viento: 22.0 km/h

Lluvia: 36.1 mm

Índice Ultravioleta: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 11.0 °C

Humedad: 94 %

Presión: 1.013,1 hPa

Velocidad Viento: 5.3 km/h


Temperatura: 10.2 °C

Humedad: 87 %

Presión: 1.012,6 hPa

Mes 10

Temperatura: 25.2 °C

Humedad: 99 %

Presión: 1.018,0 hPa

Velocidad Viento: 23.8 km/h

Lluvia: 59.2 mm

Índice Ultravioleta: 7.0 UVI

R.Solar: 780 w/m²


Temperatura: 12.3 °C

Humedad: 77 %

Presión: 1.008,1 hPa

Velocidad Viento: 2.0 km/h


Temperatura: -0.3 °C

Humedad: 21 %

Presión: 996,5 hPa

Año 2024

Temperatura: 27.9 °C

Humedad: 99 %

Presión: 1.020,6 hPa

Velocidad Viento: 23.8 km/h

Lluvia: 80.1 mm

Índice Ultravioleta: 8.0 UVI

R.Solar: 827 w/m²


Temperatura: 13.7 °C

Humedad: 72 %

Presión: 1.011,1 hPa

Velocidad Viento: 2.0 km/h


Temperatura: -0.3 °C

Humedad: 16 %

Presión: 996,5 hPa

Histórico

Temperaturas Máximas

27.9°C > 2024-09-15
27.8°C > 2024-09-10
27.3°C > 2024-09-11
26.7°C > 2024-09-09
26.7°C > 2024-09-30

Temperaturas Mínimas

-0.3°C > 2024-10-04
0.4°C > 2024-10-11
1.2°C > 2024-09-29
1.4°C > 2024-10-18
2.0°C > 2024-09-14

Registro de Precipitación

36.1 mm > 2024-10-30
20.9 mm > 2024-09-18
16.3 mm > 2024-10-29
2.8 mm > 2024-10-02
2.0 mm > 2024-10-27

Registros de Viento

23.8 km/h > 2024-10-29
22.0 km/h > 2024-10-06
22.0 km/h > 2024-10-30
22.0 km/h > 2024-09-26
20.2 km/h > 2024-09-27

Días de Sequía

12 Días -2024-09-20 <> 2024-10-02
10 Días -2024-09-08 <> 2024-09-18
10 Días -2024-10-04 <> 2024-10-14
9 Días -2024-10-16 <> 2024-10-25

Días de Lluvia

4 Días -2024-10-25 <> 2024-10-30
1 Días -2024-09-18 <> 2024-09-20
1 Días -2024-10-02 <> 2024-10-04
1 Días -2024-10-14 <> 2024-10-16



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad