Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 16.5 | 6.3 | 11.2 | 99 | 65 | 90 | 1019.6 | 1017.0 | 1018.5 | 0.0 | 9.4 | 299 | 2.0 |
2024-11-02 | 15.2 | 5.9 | 9.8 | 99 | 78 | 95 | 1020.4 | 1016.6 | 1017.8 | 0.0 | 9.4 | 337 | 3.0 |
2024-11-03 | 15.7 | 4.3 | 10.0 | 99 | 67 | 91 | 1021.4 | 1018.4 | 1019.7 | 0.0 | 13.0 | 482 | 4.0 |
2024-11-04 | 16.1 | 6.1 | 11.6 | 99 | 76 | 93 | 1020.8 | 1018.0 | 1019.2 | 0.0 | 18.4 | 494 | 4.0 |
2024-11-05 | 19.0 | 7.0 | 12.3 | 99 | 56 | 86 | 1022.4 | 1019.8 | 1021.0 | 0.0 | 11.2 | 392 | 3.0 |
2024-11-06 | 17.6 | 4.9 | 10.8 | 99 | 61 | 87 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.1 | 0.0 | 13.0 | 308 | 2.0 |
2024-11-07 | 17.0 | 6.7 | 11.2 | 99 | 61 | 89 | 1022.1 | 1018.9 | 1020.6 | 0.0 | 5.4 | 378 | 3.0 |
2024-11-08 | 15.5 | 7.2 | 10.4 | 99 | 68 | 90 | 1020.5 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 11.2 | 368 | 3.0 |
2024-11-09 | 17.3 | 3.0 | 8.9 | 99 | 56 | 87 | 1022.2 | 1019.5 | 1020.6 | 0.0 | 11.2 | 447 | 4.0 |
2024-11-10 | 16.7 | 1.7 | 8.4 | 99 | 42 | 78 | 1022.1 | 1019.8 | 1021.1 | 0.0 | 18.4 | 369 | 3.0 |
2024-11-11 | 14.9 | 0.9 | 8.5 | 99 | 61 | 82 | 1022.1 | 1019.7 | 1021.0 | 0.0 | 22.0 | 459 | 4.0 |
2024-11-12 | 11.3 | 0.8 | 5.2 | 96 | 42 | 73 | 1021.0 | 1012.2 | 1015.7 | 0.0 | 22.0 | 382 | 3.0 |
2024-11-13 | 8.1 | 0.5 | 4.5 | 99 | 78 | 89 | 1016.2 | 1010.6 | 1012.5 | 0.0 | 23.8 | 233 | 2.0 |
2024-11-14 | 13.2 | 5.8 | 9.5 | 99 | 79 | 92 | 1018.4 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 9.4 | 333 | 3.0 |
2024-11-15 | 10.8 | 7.6 | 9.0 | 98 | 84 | 93 | 1019.2 | 1017.5 | 1018.3 | 0.0 | 9.4 | 326 | 3.0 |
2024-11-16 | 10.2 | 2.1 | 7.0 | 99 | 86 | 94 | 1019.3 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 14.8 | 89 | 0.0 |
2024-11-17 | 18.7 | 0.5 | 7.2 | 99 | 40 | 83 | 1018.5 | 1015.7 | 1017.4 | 0.0 | 7.2 | 311 | 3.0 |
2024-11-18 | 19.0 | 1.3 | 7.5 | 99 | 49 | 87 | 1017.9 | 1015.0 | 1016.6 | 0.0 | 7.2 | 425 | 4.0 |
2024-11-19 | 17.2 | -0.3 | 7.1 | 99 | 54 | 87 | 1017.3 | 1014.7 | 1015.9 | 0.0 | 13.0 | 382 | 3.0 |
2024-11-20 | 15.4 | 2.3 | 9.0 | 98 | 42 | 76 | 1015.8 | 1014.0 | 1014.9 | 0.0 | 16.6 | 312 | 3.0 |
2024-11-21 | 7.9 | 6.2 | 6.8 | 87 | 81 | 85 | 1015.3 | 1012.6 | 1013.7 | 0.0 | 20.2 | 95 | 0.0 |
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 20.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 95 w/m²
Temperatura: 6.8 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.012,6 hPa
Temperatura: 19.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,7 hPa
Velocidad Viento: 23.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 494 w/m²
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.018,3 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 40 %
Presión: 1.010,6 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,7 hPa
Velocidad Viento: 23.8 km/h
Lluvia: 44.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 827 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.013,6 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 16 %
Presión: 996,5 hPa