Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 18.8 | 1.1 | 7.1 | 97 | 46 | 82 | 1018.9 | 1015.7 | 1017.4 | 0.2 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-12-02 | 17.2 | 1.2 | 7.7 | 94 | 49 | 78 | 1017.3 | 1014.4 | 1015.7 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-12-03 | 15.2 | -0.9 | 5.9 | 97 | 59 | 85 | 1015.3 | 1010.5 | 1012.6 | 0.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-12-04 | 9.4 | -1.1 | 5.4 | 94 | 55 | 80 | 1019.2 | 1008.7 | 1013.4 | 0.2 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-12-05 | 14.9 | -2.4 | 5.6 | 92 | 30 | 71 | 1020.4 | 1017.8 | 1019.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-12-06 | 16.9 | 0.2 | 6.6 | 97 | 61 | 85 | 1020.4 | 1017.6 | 1018.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-07 | 14.6 | -0.5 | 5.8 | 98 | 56 | 79 | 1018.0 | 1011.2 | 1013.9 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-12-08 | 6.6 | 0.8 | 3.6 | 75 | 49 | 63 | 1013.2 | 1007.3 | 1010.0 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-12-09 | 6.7 | 0.3 | 2.6 | 80 | 57 | 71 | 1007.4 | 1004.7 | 1006.2 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-12-10 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 78 | 62 | 73 | 1008.3 | 1005.6 | 1007.0 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-12-11 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 93 | 74 | 85 | 1009.9 | 1007.0 | 1008.1 | 0.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-12-12 | 6.3 | -2.2 | 2.3 | 94 | 70 | 85 | 1011.0 | 1008.6 | 1009.7 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-12-13 | 7.2 | -4.1 | 2.3 | 95 | 74 | 90 | 1016.8 | 1010.0 | 1012.4 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-12-14 | 8.7 | -6.7 | -0.5 | 96 | 52 | 82 | 1022.4 | 1016.4 | 1018.9 | 0.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-12-15 | 7.0 | -4.8 | 1.6 | 95 | 63 | 80 | 1026.7 | 1021.6 | 1023.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-12-16 | 10.6 | -5.7 | 0.7 | 95 | 48 | 79 | 1029.0 | 1025.4 | 1027.1 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-12-17 | 16.8 | -8.4 | 0.7 | 93 | 22 | 69 | 1026.6 | 1021.4 | 1023.7 | 0.2 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-12-18 | 17.4 | -2.9 | 5.4 | 88 | 34 | 67 | 1023.5 | 1018.3 | 1021.3 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-12-19 | 10.1 | 2.6 | 7.3 | 90 | 61 | 77 | 1018.3 | 1011.2 | 1014.1 | 1.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-12-20 | 7.2 | -3.9 | 2.1 | 91 | 51 | 75 | 1018.9 | 1015.3 | 1016.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-12-21 | 9.8 | -0.7 | 3.5 | 85 | 54 | 74 | 1021.1 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-12-22 | 15.2 | -3.9 | 5.4 | 95 | 41 | 72 | 1020.6 | 1014.1 | 1017.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-12-23 | 7.2 | 2.3 | 4.5 | 75 | 52 | 66 | 1017.4 | 1013.1 | 1014.6 | 0.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-12-24 | 11.7 | 3.1 | 6.9 | 88 | 60 | 74 | 1019.0 | 1015.2 | 1017.2 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-12-25 | 16.5 | -0.3 | 6.3 | 95 | 42 | 79 | 1019.7 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-12-26 | 14.4 | -3.7 | 3.6 | 96 | 58 | 86 | 1020.0 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-12-27 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 94 | 92 | 93 | 1020.0 | 1019.7 | 1019.8 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 4.7 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.020,0 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.019,7 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.029,0 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 3.2 mm
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 0.7 km/h
Temperatura: -8.4 °C
Humedad: 22 %
Presión: 1.004,7 hPa
Temperatura: 36.1 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.029,5 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 674.2 mm
Temperatura: 6.5 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: -8.4 °C
Humedad: 22 %
Presión: 981,6 hPa