Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 16.1 | 6.2 | 10.3 | 94 | 62 | 84 | 1027.6 | 1024.1 | 1025.9 | 0.2 | 14.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-02 | 13.5 | 7.9 | 10.2 | 96 | 72 | 87 | 1025.8 | 1022.7 | 1024.1 | 1.0 | 24.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-03 | 14.4 | 5.4 | 9.1 | 94 | 56 | 80 | 1022.7 | 1020.0 | 1021.4 | 0.2 | 31.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-04 | 14.1 | 4.5 | 9.7 | 83 | 41 | 70 | 1028.7 | 1018.7 | 1023.6 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-05 | 15.7 | 3.9 | 8.7 | 82 | 43 | 71 | 1030.5 | 1028.0 | 1029.2 | 0.0 | 23.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-06 | 17.2 | 5.4 | 10.2 | 92 | 63 | 80 | 1030.5 | 1026.8 | 1028.7 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-07 | 13.2 | 5.8 | 9.0 | 96 | 52 | 73 | 1026.8 | 1021.1 | 1023.8 | 0.0 | 61.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-08 | 7.0 | 3.1 | 4.8 | 71 | 52 | 64 | 1024.8 | 1020.7 | 1022.9 | 0.0 | 53.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-09 | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 77 | 65 | 71 | 1021.5 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 56.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-10 | 7.6 | -0.1 | 3.0 | 87 | 55 | 72 | 1020.1 | 1018.4 | 1019.3 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-11 | 5.0 | 2.1 | 3.2 | 84 | 63 | 73 | 1020.7 | 1018.0 | 1018.9 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-12 | 8.1 | 2.3 | 4.6 | 92 | 65 | 80 | 1022.1 | 1018.9 | 1020.5 | 1.0 | 23.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-13 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 94 | 79 | 87 | 1024.0 | 1019.5 | 1021.3 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-14 | 8.9 | -0.3 | 5.1 | 96 | 57 | 77 | 1035.5 | 1027.8 | 1033.0 | 0.2 | 16.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-15 | 11.7 | -0.2 | 4.4 | 86 | 50 | 74 | 1038.2 | 1035.1 | 1036.6 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-16 | 12.3 | 0.0 | 4.5 | 89 | 35 | 70 | 1041.5 | 1036.6 | 1038.6 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-17 | 10.6 | 0.2 | 4.4 | 83 | 55 | 71 | 1037.3 | 1033.1 | 1034.9 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-18 | 11.4 | 2.3 | 5.9 | 88 | 63 | 78 | 1034.5 | 1028.2 | 1032.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-19 | 5.2 | 3.1 | 4.6 | 95 | 83 | 89 | 1028.3 | 1023.9 | 1025.6 | 0.2 | 8.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-20 | 9.7 | 0.4 | 5.2 | 85 | 51 | 71 | 1031.7 | 1028.7 | 1030.1 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-21 | 13.0 | -1.1 | 4.6 | 88 | 42 | 71 | 1034.3 | 1030.9 | 1032.6 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-22 | 14.4 | 1.7 | 7.4 | 83 | 44 | 69 | 1033.4 | 1026.6 | 1030.1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-23 | 9.6 | 2.6 | 6.1 | 86 | 43 | 66 | 1029.9 | 1025.8 | 1027.3 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-24 | 15.9 | 1.7 | 7.9 | 82 | 53 | 71 | 1030.2 | 1028.2 | 1029.2 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-25 | 18.6 | 4.4 | 9.9 | 85 | 35 | 65 | 1029.3 | 1026.6 | 1027.8 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-26 | 15.0 | 3.4 | 8.3 | 84 | 52 | 68 | 1028.4 | 1025.6 | 1027.0 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0.0 |
2024-12-27 | 5.7 | 3.2 | 4.4 | 91 | 83 | 87 | 1029.0 | 1028.4 | 1028.7 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 5.7 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.029,0 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.028,7 hPa
Velocidad Viento: 0.8 km/h
Temperatura: 3.2 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.028,4 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.041,5 hPa
Velocidad Viento: 61.0 km/h
Lluvia: 5.2 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 7.0 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 3.8 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humedad: 35 %
Presión: 1.018,0 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.041,5 hPa
Velocidad Viento: 61.0 km/h
Lluvia: 513.8 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.027,6 hPa
Velocidad Viento: 2.8 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humedad: 35 %
Presión: 1.018,0 hPa