Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 25.9 | 15.1 | 19.0 | 90 | 53 | 77 | 1022.5 | 1020.2 | 1021.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 21.0 | 12.2 | 15.7 | 95 | 75 | 89 | 1022.3 | 1020.4 | 1021.5 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 23.1 | 12.9 | 18.1 | 96 | 58 | 77 | 1022.8 | 1021.1 | 1021.9 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 23.3 | 17.3 | 20.0 | 82 | 60 | 72 | 1021.6 | 1018.6 | 1020.0 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 25.9 | 18.3 | 20.8 | 77 | 54 | 70 | 1022.4 | 1019.4 | 1020.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.7 | 12.3 | 17.0 | 95 | 75 | 86 | 1026.2 | 1024.0 | 1025.4 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 24.1 | 11.8 | 16.9 | 96 | 55 | 80 | 1024.9 | 1020.7 | 1022.3 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 21.5 | 15.6 | 19.2 | 85 | 62 | 70 | 1021.1 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 19.1 | 13.8 | 16.3 | 94 | 70 | 83 | 1028.0 | 1020.8 | 1025.5 | 16.8 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 18.9 | 9.9 | 13.8 | 93 | 69 | 87 | 1029.3 | 1026.5 | 1027.7 | 3.6 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 14.9 | 12.9 | 14.0 | 96 | 82 | 91 | 1032.0 | 1028.5 | 1030.4 | 1.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.9 | 8.7 | 11.9 | 93 | 65 | 84 | 1031.6 | 1022.7 | 1026.6 | 8.8 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.7 | 6.1 | 8.4 | 94 | 78 | 89 | 1025.9 | 1022.0 | 1023.9 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 13.7 | 4.9 | 9.0 | 94 | 81 | 90 | 1025.4 | 1022.8 | 1024.1 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 17.3 | 5.9 | 10.9 | 96 | 75 | 90 | 1023.4 | 1019.9 | 1021.4 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 21.8 | 13.4 | 15.4 | 87 | 57 | 78 | 1020.3 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 13.9 | 10.3 | 12.3 | 93 | 81 | 90 | 1022.9 | 1020.1 | 1021.7 | 0.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.2 | 8.7 | 12.1 | 94 | 74 | 88 | 1022.5 | 1018.4 | 1020.7 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 17.0 | 8.3 | 13.2 | 95 | 79 | 89 | 1019.2 | 1016.6 | 1017.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.6 | 12.4 | 14.2 | 95 | 71 | 88 | 1018.0 | 1015.9 | 1016.8 | 68.0 | 62.8 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 16.1 | 12.0 | 13.0 | 96 | 71 | 90 | 1016.4 | 1007.2 | 1011.2 | 2.0 | 33.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.016,4 hPa
Velocidad Viento: 33.8 km/h
Lluvia: 2.0 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.011,2 hPa
Velocidad Viento: 6.8 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.007,2 hPa
Temperatura: 25.9 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.032,0 hPa
Velocidad Viento: 62.8 km/h
Lluvia: 101.2 mm
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.021,9 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.007,2 hPa
Temperatura: 42.5 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.039,8 hPa
Velocidad Viento: 96.6 km/h
Lluvia: 1765.4 mm
Temperatura: 16.2 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 19 %
Presión: 983,7 hPa