Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 25.2 | 15.7 | 19.3 | 83 | 54 | 73 | 1022.3 | 1019.9 | 1020.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 19.8 | 14.7 | 16.8 | 91 | 71 | 83 | 1022.1 | 1020.2 | 1021.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 23.3 | 14.3 | 18.5 | 92 | 53 | 73 | 1022.5 | 1020.9 | 1021.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 23.3 | 15.7 | 19.1 | 84 | 55 | 73 | 1021.3 | 1018.6 | 1019.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 25.3 | 16.8 | 20.3 | 83 | 50 | 69 | 1023.9 | 1019.1 | 1021.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.8 | 14.7 | 16.9 | 91 | 69 | 84 | 1026.1 | 1023.9 | 1025.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 24.2 | 13.4 | 18.1 | 90 | 50 | 75 | 1024.6 | 1020.4 | 1022.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 22.1 | 17.7 | 18.8 | 73 | 55 | 67 | 1020.7 | 1017.8 | 1019.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 18.5 | 14.6 | 16.6 | 94 | 68 | 81 | 1027.8 | 1020.6 | 1025.2 | 18.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 18.0 | 11.2 | 14.4 | 92 | 70 | 82 | 1029.0 | 1026.3 | 1027.5 | 0.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 95 | 78 | 88 | 1031.9 | 1028.3 | 1030.3 | 1.4 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.3 | 8.8 | 12.1 | 92 | 59 | 80 | 1031.4 | 1022.7 | 1026.5 | 8.6 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.6 | 6.6 | 8.9 | 93 | 74 | 85 | 1025.7 | 1022.1 | 1023.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 13.9 | 6.3 | 9.7 | 91 | 77 | 86 | 1025.4 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 17.7 | 7.1 | 13.1 | 93 | 70 | 83 | 1023.2 | 1019.6 | 1020.9 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 21.6 | 13.1 | 16.4 | 84 | 53 | 73 | 1020.2 | 1018.2 | 1019.3 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 13.9 | 11.2 | 12.8 | 91 | 81 | 86 | 1022.8 | 1020.0 | 1021.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 15.1 | 10.3 | 12.8 | 91 | 68 | 82 | 1022.3 | 1018.3 | 1020.6 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 16.8 | 10.2 | 13.7 | 91 | 76 | 84 | 1019.1 | 1016.4 | 1017.7 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.7 | 11.8 | 14.0 | 97 | 68 | 90 | 1017.9 | 1015.7 | 1016.6 | 69.2 | 51.5 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 16.2 | 11.9 | 13.3 | 98 | 65 | 89 | 1016.2 | 1007.6 | 1011.3 | 3.4 | 22.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.2 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.016,2 hPa
Velocidad Viento: 22.5 km/h
Lluvia: 3.4 mm
Temperatura: 13.3 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.011,3 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.007,6 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.031,9 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 102.2 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.021,8 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.007,6 hPa
Temperatura: 41.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.039,7 hPa
Velocidad Viento: 72.4 km/h
Lluvia: 1552.2 mm
Temperatura: 16.6 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humedad: 18 %
Presión: 983,8 hPa