Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.6 | 16.2 | 19.7 | 81 | 51 | 68 | 1022.1 | 1019.7 | 1020.7 | 0.0 | 22.5 | 487 | 2.5 |
2024-11-02 | 21.2 | 13.7 | 16.4 | 93 | 69 | 83 | 1022.0 | 1019.8 | 1021.0 | 0.0 | 12.9 | 478 | 2.5 |
2024-11-03 | 21.8 | 13.6 | 18.4 | 93 | 53 | 70 | 1022.5 | 1020.6 | 1021.5 | 0.0 | 49.9 | 545 | 2.5 |
2024-11-04 | 22.1 | 17.8 | 19.8 | 74 | 57 | 67 | 1021.1 | 1018.4 | 1019.5 | 0.0 | 35.4 | 664 | 2.4 |
2024-11-05 | 24.3 | 15.8 | 19.6 | 85 | 52 | 69 | 1023.6 | 1019.0 | 1021.2 | 0.0 | 25.7 | 490 | 2.4 |
2024-11-06 | 21.2 | 14.1 | 16.8 | 91 | 66 | 82 | 1025.9 | 1023.6 | 1024.8 | 0.0 | 12.9 | 464 | 2.3 |
2024-11-07 | 22.9 | 13.0 | 17.6 | 92 | 52 | 73 | 1024.3 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 24.1 | 461 | 2.2 |
2024-11-08 | 20.5 | 17.4 | 18.8 | 69 | 58 | 65 | 1020.7 | 1017.6 | 1019.1 | 0.0 | 38.6 | 415 | 2.1 |
2024-11-09 | 18.3 | 14.1 | 15.9 | 93 | 65 | 80 | 1027.5 | 1020.4 | 1024.9 | 17.4 | 22.5 | 566 | 2.2 |
2024-11-10 | 18.1 | 10.3 | 13.7 | 93 | 65 | 83 | 1028.7 | 1025.9 | 1027.2 | 4.0 | 14.5 | 529 | 2.3 |
2024-11-11 | 14.6 | 12.6 | 13.4 | 95 | 82 | 90 | 1031.8 | 1027.9 | 1030.0 | 0.8 | 12.9 | 346 | 1.3 |
2024-11-12 | 13.6 | 8.3 | 11.5 | 92 | 61 | 82 | 1031.0 | 1022.1 | 1026.0 | 9.2 | 22.5 | 606 | 1.9 |
2024-11-13 | 10.4 | 5.8 | 8.0 | 94 | 76 | 88 | 1025.4 | 1021.5 | 1023.4 | 0.2 | 11.3 | 670 | 2.1 |
2024-11-14 | 13.2 | 5.3 | 9.1 | 92 | 78 | 87 | 1025.1 | 1022.3 | 1023.6 | 0.0 | 12.9 | 431 | 1.8 |
2024-11-15 | 17.9 | 6.6 | 11.7 | 94 | 66 | 85 | 1022.8 | 1019.2 | 1020.9 | 0.0 | 12.9 | 439 | 2.0 |
2024-11-16 | 20.4 | 15.1 | 16.7 | 76 | 54 | 68 | 1019.9 | 1017.9 | 1019.1 | 0.0 | 33.8 | 464 | 2.1 |
2024-11-17 | 15.1 | 10.3 | 12.1 | 93 | 71 | 87 | 1022.5 | 1019.7 | 1021.3 | 0.2 | 14.5 | 88 | 0.5 |
2024-11-18 | 14.3 | 9.7 | 11.9 | 92 | 68 | 84 | 1022.0 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 9.7 | 186 | 1.0 |
2024-11-19 | 16.2 | 9.7 | 13.1 | 92 | 76 | 86 | 1018.8 | 1016.1 | 1017.4 | 0.0 | 14.5 | 496 | 1.8 |
2024-11-20 | 15.6 | 11.6 | 13.4 | 95 | 70 | 87 | 1017.5 | 1015.4 | 1016.3 | 67.4 | 24.1 | 130 | 0.8 |
2024-11-21 | 14.4 | 11.4 | 12.6 | 96 | 71 | 86 | 1015.9 | 1007.3 | 1011.0 | 2.0 | 16.1 | 97 | 0.5 |
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.015,9 hPa
Velocidad Viento: 16.1 km/h
Lluvia: 2.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.5 UVI
R.Solar: 97 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.011,0 hPa
Velocidad Viento: 2.1 km/h
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.007,3 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.031,8 hPa
Velocidad Viento: 49.9 km/h
Lluvia: 101.6 mm
Índice Ultravioleta: 2.5 UVI
R.Solar: 670 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.021,5 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: 5.3 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.007,3 hPa
Temperatura: 40.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.039,5 hPa
Velocidad Viento: 85.3 km/h
Lluvia: 1697.8 mm
Índice Ultravioleta: 9.3 UVI
R.Solar: 1331 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.017,5 hPa
Velocidad Viento: 3.3 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 9 %
Presión: 983,2 hPa