Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 25.1 | 16.0 | 20.8 | 88 | 54 | 69 | 1020.5 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 27.4 | 0 | 0.4 |
2024-11-02 | 23.7 | 13.9 | 17.1 | 96 | 62 | 85 | 1020.3 | 1018.5 | 1019.5 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.4 |
2024-11-03 | 22.9 | 13.6 | 19.4 | 97 | 59 | 72 | 1021.0 | 1019.1 | 1019.9 | 0.0 | 45.0 | 0 | 0.4 |
2024-11-04 | 23.2 | 20.2 | 21.3 | 73 | 61 | 68 | 1019.6 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 33.8 | 0 | 0.2 |
2024-11-05 | 25.6 | 15.4 | 20.4 | 92 | 55 | 73 | 1022.0 | 1017.3 | 1019.8 | 0.0 | 22.7 | 0 | 0.3 |
2024-11-06 | 24.3 | 13.2 | 17.4 | 96 | 64 | 85 | 1024.3 | 1022.0 | 1023.3 | 0.0 | 20.9 | 0 | 0.3 |
2024-11-07 | 23.4 | 13.2 | 18.2 | 95 | 58 | 77 | 1022.8 | 1018.9 | 1020.4 | 0.2 | 24.1 | 0 | 0.3 |
2024-11-08 | 21.3 | 18.2 | 19.8 | 72 | 62 | 68 | 1019.1 | 1016.2 | 1017.6 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0.2 |
2024-11-09 | 20.0 | 13.6 | 16.6 | 94 | 63 | 81 | 1026.0 | 1019.0 | 1023.6 | 11.0 | 17.6 | 0 | 0.3 |
2024-11-10 | 20.3 | 10.4 | 14.1 | 96 | 64 | 86 | 1027.3 | 1024.7 | 1025.9 | 1.8 | 19.4 | 0 | 0.3 |
2024-11-11 | 15.6 | 13.1 | 14.0 | 98 | 83 | 92 | 1030.1 | 1026.5 | 1028.7 | 1.0 | 14.4 | 0 | 0.1 |
2024-11-12 | 13.8 | 8.7 | 11.8 | 98 | 64 | 86 | 1029.6 | 1020.7 | 1024.8 | 5.0 | 17.6 | 0 | 0.2 |
2024-11-13 | 13.1 | 6.1 | 8.6 | 97 | 74 | 90 | 1023.9 | 1020.0 | 1022.2 | 0.0 | 11.2 | 0 | 0.2 |
2024-11-14 | 15.6 | 5.3 | 9.5 | 95 | 73 | 90 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.5 | 0.2 | 20.9 | 0 | 0.3 |
2024-11-15 | 19.8 | 6.9 | 12.8 | 98 | 64 | 85 | 1021.3 | 1018.0 | 1019.6 | 0.4 | 25.9 | 0 | 0.3 |
2024-11-16 | 21.2 | 14.7 | 17.6 | 80 | 59 | 71 | 1018.4 | 1016.6 | 1017.7 | 0.0 | 30.6 | 0 | 0.3 |
2024-11-17 | 14.8 | 10.7 | 12.6 | 96 | 79 | 91 | 1021.0 | 1018.3 | 1020.0 | 0.4 | 19.4 | 0 | 0.0 |
2024-11-18 | 15.8 | 9.3 | 12.3 | 97 | 74 | 91 | 1020.5 | 1016.5 | 1018.9 | 0.2 | 9.7 | 0 | 0.1 |
2024-11-19 | 18.4 | 9.5 | 13.5 | 96 | 75 | 89 | 1017.3 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 19.4 | 0 | 0.2 |
2024-11-20 | 16.8 | 12.6 | 14.5 | 97 | 70 | 87 | 1016.2 | 1014.0 | 1015.1 | 34.0 | 24.1 | 0 | 0.0 |
2024-11-21 | 16.0 | 12.3 | 13.7 | 97 | 68 | 87 | 1014.4 | 1005.6 | 1009.5 | 1.0 | 27.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 16.0 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.014,4 hPa
Velocidad Viento: 27.4 km/h
Lluvia: 1.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.009,5 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.005,6 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.030,1 hPa
Velocidad Viento: 45.0 km/h
Lluvia: 55.2 mm
Índice Ultravioleta: 0.2 UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.020,0 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 5.3 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.008,6 hPa
Temperatura: 41.3 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.037,8 hPa
Velocidad Viento: 91.8 km/h
Lluvia: 1273.4 mm
Índice Ultravioleta: 0.6 UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humedad: 19 %
Presión: 981,9 hPa