Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.2 | 12.1 | 16.2 | 98 | 58 | 84 | 1014.6 | 1011.5 | 1012.7 | 0.0 | 11.2 | 32 | 0.0 |
2024-11-02 | 21.1 | 10.5 | 14.7 | 99 | 71 | 93 | 1014.3 | 1011.0 | 1013.0 | 0.0 | 9.4 | 48 | 0.0 |
2024-11-03 | 20.9 | 13.2 | 16.4 | 99 | 63 | 83 | 1014.4 | 1012.0 | 1013.2 | 0.0 | 9.4 | 62 | 0.0 |
2024-11-04 | 20.9 | 13.1 | 16.2 | 97 | 65 | 86 | 1012.9 | 1010.0 | 1011.4 | 0.0 | 7.2 | 91 | 0.0 |
2024-11-05 | 22.2 | 12.2 | 15.7 | 99 | 62 | 89 | 1016.6 | 1011.5 | 1013.8 | 0.0 | 7.2 | 37 | 0.0 |
2024-11-06 | 21.3 | 10.3 | 13.9 | 99 | 68 | 92 | 1018.1 | 1015.7 | 1016.7 | 0.0 | 7.2 | 23 | 0.0 |
2024-11-07 | 21.0 | 9.1 | 13.5 | 99 | 62 | 90 | 1016.3 | 1012.0 | 1014.0 | 0.0 | 11.2 | 25 | 0.0 |
2024-11-08 | 19.9 | 11.3 | 14.6 | 99 | 66 | 88 | 1014.2 | 1010.1 | 1011.7 | 0.0 | 7.2 | 92 | 0.0 |
2024-11-09 | 17.8 | 8.6 | 13.5 | 99 | 61 | 89 | 1020.1 | 1013.8 | 1017.3 | 0.0 | 13.0 | 79 | 0.0 |
2024-11-10 | 17.3 | 7.9 | 12.3 | 99 | 75 | 92 | 1020.4 | 1017.4 | 1019.2 | 0.2 | 5.4 | 126 | 1.0 |
2024-11-11 | 15.1 | 12.3 | 13.4 | 99 | 82 | 93 | 1023.4 | 1019.1 | 1021.7 | 0.2 | 9.4 | 94 | 0.0 |
2024-11-12 | 12.8 | 6.7 | 10.7 | 99 | 69 | 89 | 1022.3 | 1013.6 | 1017.4 | 0.0 | 14.8 | 100 | 0.0 |
2024-11-13 | 10.9 | 5.8 | 8.0 | 98 | 77 | 91 | 1017.3 | 1013.1 | 1015.1 | 0.0 | 11.2 | 79 | 0.0 |
2024-11-14 | 14.4 | 5.0 | 8.1 | 99 | 75 | 93 | 1016.8 | 1013.3 | 1015.2 | 0.0 | 9.4 | 78 | 0.0 |
2024-11-15 | 17.3 | 6.9 | 10.8 | 99 | 73 | 93 | 1014.4 | 1010.8 | 1012.7 | 0.0 | 5.4 | 55 | 0.0 |
2024-11-16 | 18.3 | 8.5 | 11.8 | 99 | 68 | 92 | 1012.7 | 1009.7 | 1011.5 | 0.0 | 7.2 | 46 | 0.0 |
2024-11-17 | 12.6 | 7.7 | 10.7 | 99 | 91 | 98 | 1014.5 | 1012.2 | 1013.3 | 0.0 | 3.6 | 53 | 0.0 |
2024-11-18 | 14.9 | 8.8 | 11.7 | 99 | 82 | 95 | 1013.7 | 1009.5 | 1011.7 | 0.0 | 5.4 | 94 | 0.0 |
2024-11-19 | 16.8 | 8.7 | 12.4 | 99 | 76 | 92 | 1011.0 | 1007.7 | 1009.3 | 0.0 | 11.2 | 80 | 0.0 |
2024-11-20 | 15.4 | 12.0 | 13.6 | 99 | 74 | 90 | 1010.1 | 1006.1 | 1008.4 | 0.0 | 16.6 | 69 | 0.0 |
2024-11-21 | 12.1 | 10.6 | 11.3 | 99 | 96 | 99 | 1006.4 | 999.8 | 1003.0 | 0.0 | 5.4 | 63 | 0.0 |
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.006,4 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 63 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.003,0 hPa
Velocidad Viento: 0.2 km/h
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 999,8 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,4 hPa
Velocidad Viento: 16.6 km/h
Lluvia: 0.4 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 126 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.013,4 hPa
Velocidad Viento: 0.6 km/h
Temperatura: 5.0 °C
Humedad: 58 %
Presión: 999,8 hPa
Temperatura: 41.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.049,9 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 111.2 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 798 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.027,7 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: -1.8 °C
Humedad: 21 %
Presión: 974,6 hPa