Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 29.2 | 16.1 | 21.8 | 91 | 39 | 67 | 1019.8 | 1016.2 | 1018.1 | 0.0 | 21.9 | 648 | 6.0 |
2024-10-02 | 25.3 | 18.9 | 21.6 | 97 | 66 | 82 | 1018.5 | 1014.6 | 1016.4 | 0.0 | 27.7 | 443 | 4.0 |
2024-10-03 | 26.0 | 17.5 | 21.4 | 94 | 57 | 78 | 1017.5 | 1014.4 | 1015.7 | 0.0 | 27.7 | 766 | 7.0 |
2024-10-04 | 27.6 | 16.1 | 20.4 | 96 | 43 | 78 | 1017.9 | 1014.2 | 1016.0 | 0.0 | 21.9 | 761 | 7.0 |
2024-10-05 | 26.8 | 18.9 | 21.9 | 98 | 60 | 80 | 1017.3 | 1015.1 | 1016.0 | 0.0 | 21.9 | 842 | 8.0 |
2024-10-06 | 27.0 | 18.2 | 21.3 | 92 | 55 | 78 | 1016.4 | 1011.1 | 1013.8 | 0.0 | 29.5 | 757 | 7.0 |
2024-10-07 | 21.6 | 16.3 | 19.0 | 95 | 69 | 85 | 1012.0 | 1006.1 | 1008.8 | 7.7 | 33.2 | 629 | 6.0 |
2024-10-08 | 24.6 | 15.6 | 19.0 | 96 | 45 | 78 | 1015.4 | 1012.2 | 1013.6 | 0.0 | 38.5 | 804 | 7.0 |
2024-10-09 | 22.2 | 15.9 | 19.0 | 97 | 68 | 84 | 1013.7 | 1005.7 | 1009.0 | 4.5 | 55.0 | 832 | 8.0 |
2024-10-10 | 23.5 | 13.3 | 16.9 | 98 | 42 | 77 | 1016.8 | 1013.5 | 1014.9 | 0.0 | 21.9 | 724 | 7.0 |
2024-10-11 | 23.0 | 15.6 | 18.4 | 97 | 68 | 87 | 1015.3 | 1009.7 | 1012.1 | 6.6 | 33.2 | 705 | 6.0 |
2024-10-12 | 24.0 | 17.0 | 19.9 | 98 | 75 | 92 | 1013.1 | 1008.0 | 1009.7 | 14.5 | 40.4 | 543 | 5.0 |
2024-10-13 | 25.9 | 15.6 | 19.8 | 95 | 57 | 82 | 1017.3 | 1012.3 | 1015.0 | 4.1 | 29.5 | 788 | 7.0 |
2024-10-14 | 22.5 | 15.0 | 18.9 | 99 | 77 | 90 | 1017.2 | 1010.8 | 1013.5 | 0.0 | 20.1 | 787 | 7.0 |
2024-10-15 | 23.4 | 16.4 | 19.5 | 97 | 69 | 87 | 1011.4 | 1001.7 | 1007.0 | 5.6 | 38.5 | 621 | 6.0 |
2024-10-16 | 24.3 | 14.2 | 19.3 | 99 | 56 | 88 | 1015.3 | 1001.7 | 1009.1 | 17.7 | 40.4 | 732 | 7.0 |
2024-10-17 | 20.3 | 12.5 | 15.6 | 98 | 55 | 82 | 1026.3 | 1014.3 | 1021.0 | 0.3 | 25.6 | 721 | 7.0 |
2024-10-18 | 21.0 | 13.5 | 16.4 | 98 | 71 | 88 | 1026.3 | 1023.1 | 1024.9 | 0.3 | 18.4 | 571 | 5.0 |
2024-10-19 | 21.8 | 14.1 | 17.4 | 96 | 63 | 84 | 1024.9 | 1022.3 | 1023.5 | 0.0 | 16.6 | 791 | 7.0 |
2024-10-20 | 24.6 | 12.0 | 17.2 | 98 | 50 | 83 | 1025.6 | 1022.7 | 1023.9 | 0.0 | 9.3 | 581 | 5.0 |
2024-10-21 | 26.7 | 12.4 | 18.1 | 98 | 35 | 77 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.5 | 0.0 | 13.0 | 526 | 5.0 |
2024-10-22 | 26.1 | 12.0 | 18.5 | 94 | 44 | 72 | 1024.7 | 1022.1 | 1023.4 | 0.0 | 14.8 | 525 | 5.0 |
2024-10-23 | 26.0 | 12.9 | 18.8 | 97 | 52 | 75 | 1024.7 | 1020.5 | 1022.6 | 0.0 | 27.7 | 507 | 4.0 |
2024-10-24 | 25.4 | 13.3 | 19.7 | 92 | 53 | 74 | 1022.5 | 1018.7 | 1020.5 | 0.0 | 21.9 | 610 | 5.0 |
2024-10-25 | 19.1 | 11.0 | 16.1 | 94 | 44 | 71 | 1021.9 | 1018.6 | 1020.0 | 0.0 | 31.4 | 620 | 6.0 |
2024-10-26 | 15.4 | 8.3 | 11.5 | 96 | 75 | 86 | 1021.9 | 1016.5 | 1019.1 | 4.5 | 23.8 | 400 | 3.0 |
2024-10-27 | 16.9 | 6.0 | 11.6 | 99 | 55 | 81 | 1019.8 | 1016.6 | 1017.9 | 0.3 | 31.4 | 558 | 5.0 |
2024-10-28 | 18.7 | 7.9 | 12.8 | 94 | 48 | 76 | 1019.7 | 1015.8 | 1017.8 | 0.2 | 31.4 | 516 | 5.0 |
2024-10-29 | 18.9 | 10.5 | 14.0 | 96 | 72 | 87 | 1016.1 | 1010.1 | 1013.1 | 5.3 | 38.5 | 476 | 4.0 |
2024-10-30 | 11.7 | 10.8 | 11.4 | 96 | 93 | 95 | 1013.1 | 1012.0 | 1012.6 | 0.0 | 20.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 11.7 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.013,1 hPa
Velocidad Viento: 20.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.012,6 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.012,0 hPa
Temperatura: 29.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,3 hPa
Velocidad Viento: 55.0 km/h
Lluvia: 71.6 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 842 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 9.9 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humedad: 35 %
Presión: 1.001,7 hPa
Temperatura: 38.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,3 hPa
Velocidad Viento: 55.0 km/h
Lluvia: 76.4 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 908 w/m²
Temperatura: 22.5 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 9.6 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.001,7 hPa