Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.7 | 13.9 | 15.4 | 99 | 78 | 93 | 1020.0 | 1016.9 | 1018.3 | 7.1 | 18.4 | 190 | 1.0 |
2024-11-02 | 22.0 | 12.1 | 16.0 | 99 | 61 | 88 | 1019.8 | 1017.0 | 1018.6 | 0.3 | 20.1 | 454 | 4.0 |
2024-11-03 | 22.6 | 10.7 | 15.9 | 99 | 55 | 85 | 1020.2 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 25.6 | 591 | 5.0 |
2024-11-04 | 22.3 | 14.0 | 17.1 | 94 | 63 | 83 | 1020.8 | 1017.1 | 1018.7 | 0.0 | 14.8 | 586 | 5.0 |
2024-11-05 | 22.4 | 15.1 | 18.8 | 93 | 70 | 83 | 1023.9 | 1020.3 | 1022.2 | 0.0 | 21.9 | 603 | 5.0 |
2024-11-06 | 19.1 | 12.5 | 14.1 | 99 | 82 | 98 | 1024.5 | 1022.3 | 1023.2 | 0.0 | 20.1 | 422 | 4.0 |
2024-11-07 | 18.9 | 16.0 | 17.5 | 85 | 74 | 79 | 1020.1 | 1019.2 | 1019.7 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0.0 |
2024-11-08 | 21.8 | 12.5 | 16.8 | 97 | 69 | 86 | 1024.6 | 1017.7 | 1020.7 | 0.0 | 14.8 | 478 | 4.0 |
2024-11-09 | 21.6 | 11.2 | 16.2 | 99 | 44 | 83 | 1027.7 | 1023.9 | 1025.8 | 0.0 | 13.0 | 511 | 4.0 |
2024-11-10 | 23.0 | 9.7 | 15.7 | 94 | 56 | 79 | 1028.8 | 1024.9 | 1026.8 | 0.0 | 20.1 | 472 | 4.0 |
2024-11-11 | 22.0 | 11.7 | 16.0 | 98 | 48 | 80 | 1025.8 | 1022.7 | 1024.2 | 0.0 | 31.4 | 426 | 4.0 |
2024-11-12 | 18.6 | 9.0 | 13.0 | 94 | 49 | 75 | 1023.8 | 1014.8 | 1020.0 | 0.0 | 27.7 | 421 | 4.0 |
2024-11-13 | 14.5 | 5.3 | 9.6 | 95 | 53 | 74 | 1015.0 | 1010.0 | 1012.6 | 0.0 | 42.2 | 446 | 4.0 |
2024-11-14 | 13.7 | 5.1 | 10.3 | 98 | 93 | 96 | 1016.5 | 1013.5 | 1014.6 | 1.0 | 23.8 | 199 | 1.0 |
2024-11-15 | 16.0 | 10.3 | 12.6 | 99 | 82 | 96 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.1 | 18.3 | 25.6 | 362 | 3.0 |
2024-11-16 | 21.3 | 11.7 | 15.0 | 99 | 72 | 92 | 1018.9 | 1014.1 | 1016.2 | 6.3 | 29.5 | 413 | 4.0 |
2024-11-17 | 18.2 | 12.3 | 14.8 | 96 | 76 | 89 | 1019.8 | 1015.6 | 1017.6 | 0.0 | 21.9 | 35 | 3.0 |
2024-11-18 | 18.4 | 10.7 | 13.9 | 99 | 82 | 94 | 1021.8 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 11.1 | 285 | 2.0 |
2024-11-19 | 19.9 | 10.7 | 14.0 | 99 | 75 | 92 | 1024.3 | 1019.2 | 1021.4 | 0.3 | 13.0 | 436 | 4.0 |
2024-11-20 | 16.5 | 9.7 | 13.0 | 96 | 74 | 86 | 1026.4 | 1023.3 | 1024.6 | 0.0 | 21.9 | 568 | 5.0 |
2024-11-21 | 14.4 | 12.2 | 12.9 | 96 | 79 | 90 | 1025.2 | 1022.6 | 1023.5 | 0.0 | 18.4 | 113 | 1.0 |
Temperatura: 14.4 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.025,2 hPa
Velocidad Viento: 18.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 113 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.023,5 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.022,6 hPa
Temperatura: 23.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,8 hPa
Velocidad Viento: 42.2 km/h
Lluvia: 33.3 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 603 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.020,3 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.010,0 hPa
Temperatura: 38.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,8 hPa
Velocidad Viento: 55.0 km/h
Lluvia: 114.8 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 908 w/m²
Temperatura: 20.7 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 8.6 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.001,7 hPa