Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.7 | 11.6 | 13.3 | 94 | 62 | 88 | 1024.0 | 1020.2 | 1021.4 | 17.6 | 27.4 | 708 | 1.6 |
2024-11-02 | 20.2 | 9.7 | 14.3 | 91 | 62 | 81 | 1022.6 | 1019.7 | 1021.2 | 0.2 | 12.9 | 601 | 1.5 |
2024-11-03 | 18.3 | 9.1 | 13.6 | 92 | 61 | 78 | 1023.9 | 1020.7 | 1021.9 | 0.0 | 37.0 | 715 | 1.5 |
2024-11-04 | 18.7 | 11.3 | 14.0 | 91 | 65 | 83 | 1022.9 | 1020.0 | 1021.5 | 0.6 | 24.1 | 726 | 1.6 |
2024-11-05 | 19.2 | 13.1 | 15.2 | 89 | 64 | 81 | 1025.7 | 1022.7 | 1024.3 | 0.0 | 9.7 | 496 | 1.3 |
2024-11-06 | 21.6 | 11.1 | 15.4 | 91 | 60 | 79 | 1027.0 | 1023.8 | 1025.0 | 0.0 | 16.1 | 524 | 1.4 |
2024-11-07 | 20.2 | 10.7 | 14.6 | 90 | 67 | 80 | 1024.7 | 1021.3 | 1023.3 | 0.0 | 16.1 | 570 | 1.4 |
2024-11-08 | 18.7 | 10.9 | 13.4 | 91 | 67 | 83 | 1025.7 | 1021.1 | 1022.9 | 0.0 | 14.5 | 563 | 1.2 |
2024-11-09 | 18.7 | 10.0 | 13.2 | 94 | 68 | 85 | 1028.3 | 1024.8 | 1026.5 | 0.0 | 16.1 | 649 | 1.3 |
2024-11-10 | 19.8 | 10.3 | 13.4 | 87 | 64 | 80 | 1028.9 | 1025.8 | 1027.4 | 0.0 | 14.5 | 446 | 1.0 |
2024-11-11 | 19.6 | 9.6 | 13.7 | 87 | 56 | 72 | 1027.9 | 1025.1 | 1026.4 | 0.0 | 16.1 | 538 | 1.3 |
2024-11-12 | 17.0 | 5.4 | 10.5 | 89 | 32 | 70 | 1026.3 | 1017.3 | 1022.4 | 0.0 | 33.8 | 526 | 1.3 |
2024-11-13 | 10.8 | 3.2 | 6.5 | 92 | 57 | 79 | 1019.0 | 1014.0 | 1016.3 | 11.8 | 48.3 | 557 | 0.9 |
2024-11-14 | 14.9 | 8.3 | 11.7 | 92 | 75 | 84 | 1020.5 | 1017.9 | 1019.1 | 3.4 | 41.8 | 315 | 0.8 |
2024-11-15 | 15.3 | 9.7 | 12.7 | 95 | 69 | 84 | 1020.8 | 1018.7 | 1019.6 | 2.8 | 38.6 | 522 | 1.0 |
2024-11-16 | 16.4 | 8.6 | 11.6 | 91 | 67 | 83 | 1022.7 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 32.2 | 568 | 1.1 |
2024-11-17 | 18.6 | 9.4 | 12.8 | 88 | 57 | 78 | 1023.0 | 1020.1 | 1021.3 | 0.0 | 16.1 | 536 | 1.1 |
2024-11-18 | 19.8 | 10.4 | 14.0 | 87 | 58 | 76 | 1022.1 | 1019.2 | 1020.3 | 0.0 | 16.1 | 459 | 1.1 |
2024-11-19 | 15.4 | 8.3 | 11.1 | 95 | 76 | 87 | 1023.1 | 1019.5 | 1021.2 | 0.0 | 16.1 | 575 | 1.3 |
2024-11-20 | 18.3 | 6.8 | 11.6 | 95 | 60 | 80 | 1024.2 | 1021.7 | 1022.7 | 0.0 | 30.6 | 469 | 1.2 |
2024-11-21 | 12.3 | 8.1 | 9.6 | 90 | 64 | 83 | 1022.5 | 1020.0 | 1020.8 | 0.0 | 16.1 | 315 | 0.0 |
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.022,5 hPa
Velocidad Viento: 16.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 315 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 3.0 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.020,0 hPa
Temperatura: 21.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.028,9 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 36.4 mm
Índice Ultravioleta: 1.6 UVI
R.Solar: 726 w/m²
Temperatura: 13.5 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.022,4 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 3.2 °C
Humedad: 32 %
Presión: 1.014,0 hPa
Temperatura: 38.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.041,7 hPa
Velocidad Viento: 62.8 km/h
Lluvia: 1254.4 mm
Índice Ultravioleta: 5.6 UVI
R.Solar: 1317 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: 0.3 °C
Humedad: 13 %
Presión: 989,6 hPa