Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.4 | 12.6 | 17.0 | 91 | 56 | 82 | 1020.2 | 1016.5 | 1018.1 | 0.4 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 27.1 | 10.6 | 16.0 | 92 | 48 | 82 | 1020.6 | 1017.4 | 1019.2 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 25.4 | 10.9 | 16.1 | 92 | 53 | 82 | 1019.1 | 1016.1 | 1017.7 | 0.2 | 7.4 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 17.7 | 10.6 | 14.6 | 91 | 79 | 89 | 1017.4 | 1015.6 | 1016.7 | 5.2 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 23.3 | 14.6 | 18.0 | 91 | 73 | 87 | 1021.5 | 1017.1 | 1019.3 | 1.2 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 22.6 | 13.3 | 17.1 | 92 | 75 | 89 | 1023.7 | 1020.9 | 1022.3 | 0.0 | 20.2 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 24.7 | 11.6 | 16.1 | 92 | 59 | 85 | 1021.0 | 1017.7 | 1019.3 | 0.2 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 18.1 | 10.3 | 14.7 | 92 | 82 | 89 | 1025.0 | 1016.4 | 1019.4 | 4.8 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 18.1 | 10.2 | 14.2 | 92 | 79 | 90 | 1028.4 | 1024.8 | 1026.8 | 10.4 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 20.2 | 15.5 | 17.4 | 92 | 85 | 90 | 1029.5 | 1027.3 | 1028.3 | 2.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.7 | 11.8 | 16.3 | 92 | 61 | 79 | 1030.1 | 1027.3 | 1028.7 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 20.2 | 10.4 | 14.7 | 79 | 51 | 69 | 1028.2 | 1022.7 | 1025.6 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 17.1 | 10.0 | 13.1 | 79 | 48 | 65 | 1022.8 | 1016.3 | 1018.9 | 0.0 | 42.2 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 21.0 | 10.4 | 14.8 | 83 | 58 | 72 | 1019.9 | 1015.2 | 1017.4 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 19.0 | 12.1 | 14.8 | 90 | 75 | 86 | 1018.0 | 1015.4 | 1016.5 | 1.4 | 7.4 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 23.4 | 11.4 | 15.8 | 91 | 59 | 83 | 1018.4 | 1014.9 | 1016.4 | 0.4 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 23.2 | 8.8 | 14.4 | 92 | 59 | 83 | 1019.8 | 1017.4 | 1018.5 | 0.2 | 9.3 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 18.4 | 8.7 | 12.8 | 92 | 75 | 88 | 1020.5 | 1018.1 | 1019.2 | 0.2 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 15.8 | 12.1 | 13.7 | 91 | 74 | 86 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.4 | 1.4 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.4 | 13.2 | 14.9 | 91 | 79 | 86 | 1023.4 | 1019.2 | 1022.0 | 1.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 16.0 | 13.7 | 14.8 | 91 | 83 | 89 | 1019.2 | 1015.2 | 1017.0 | 4.4 | 40.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.0 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.019,2 hPa
Velocidad Viento: 40.7 km/h
Lluvia: 4.4 mm
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.017,0 hPa
Velocidad Viento: 15.4 km/h
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.015,2 hPa
Temperatura: 27.1 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.030,1 hPa
Velocidad Viento: 40.7 km/h
Lluvia: 35.6 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.014,9 hPa
Temperatura: 36.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.038,0 hPa
Velocidad Viento: 114.7 km/h
Lluvia: 2740.4 mm
Temperatura: 18.6 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: -0.9 °C
Humedad: 30 %
Presión: 982,7 hPa