Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.4 | 11.3 | 15.7 | 95 | 66 | 85 | 1022.5 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 14.0 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 22.8 | 7.4 | 14.4 | 96 | 66 | 86 | 1023.3 | 1019.1 | 1021.5 | 0.2 | 6.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 22.9 | 6.8 | 14.0 | 96 | 62 | 86 | 1021.9 | 1018.0 | 1020.2 | 0.2 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.7 | 7.5 | 12.9 | 96 | 74 | 90 | 1020.3 | 1017.5 | 1019.0 | 0.2 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 21.3 | 12.1 | 16.6 | 95 | 74 | 86 | 1023.7 | 1018.8 | 1021.1 | 0.2 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 22.3 | 12.4 | 17.3 | 95 | 71 | 85 | 1025.4 | 1022.9 | 1024.1 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 22.9 | 9.1 | 15.0 | 96 | 66 | 86 | 1024.0 | 1019.4 | 1021.6 | 0.2 | 9.0 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 18.9 | 9.4 | 13.6 | 96 | 76 | 92 | 1026.4 | 1018.6 | 1020.9 | 4.4 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 14.9 | 8.5 | 11.8 | 96 | 86 | 94 | 1029.9 | 1026.2 | 1028.3 | 5.4 | 20.0 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 17.7 | 13.9 | 15.5 | 97 | 87 | 95 | 1031.6 | 1028.8 | 1029.9 | 5.2 | 14.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.9 | 11.6 | 14.0 | 96 | 73 | 86 | 1032.4 | 1029.7 | 1031.2 | 0.2 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 16.4 | 8.7 | 11.7 | 91 | 64 | 79 | 1032.1 | 1025.4 | 1028.6 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 13.1 | 6.7 | 9.9 | 90 | 63 | 77 | 1025.6 | 1018.7 | 1021.8 | 0.0 | 46.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 17.6 | 9.2 | 12.5 | 89 | 70 | 79 | 1022.3 | 1017.7 | 1019.9 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 17.8 | 9.4 | 12.6 | 94 | 74 | 89 | 1020.5 | 1017.1 | 1018.9 | 1.6 | 12.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.3 | 10.7 | 14.0 | 95 | 72 | 86 | 1020.6 | 1017.4 | 1018.6 | 0.4 | 20.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.2 | 7.1 | 12.5 | 96 | 72 | 87 | 1022.6 | 1019.0 | 1020.9 | 0.2 | 11.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 19.2 | 4.7 | 10.9 | 96 | 71 | 90 | 1022.9 | 1018.9 | 1021.3 | 0.2 | 12.0 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 13.6 | 10.5 | 11.7 | 95 | 77 | 88 | 1024.1 | 1021.3 | 1022.6 | 1.4 | 17.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 14.3 | 11.2 | 12.2 | 95 | 86 | 92 | 1024.7 | 1021.0 | 1023.2 | 1.8 | 25.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 13.2 | 11.8 | 12.1 | 95 | 90 | 93 | 1021.1 | 1015.5 | 1017.9 | 4.0 | 31.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.021,1 hPa
Velocidad Viento: 31.0 km/h
Lluvia: 4.0 mm
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 8.0 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.015,5 hPa
Temperatura: 22.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.032,4 hPa
Velocidad Viento: 46.0 km/h
Lluvia: 25.8 mm
Temperatura: 13.9 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,6 hPa
Velocidad Viento: 2.3 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.015,5 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.041,0 hPa
Velocidad Viento: 66.0 km/h
Lluvia: 1674.8 mm
Temperatura: 15.6 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.019,1 hPa
Velocidad Viento: 3.7 km/h
Temperatura: -3.9 °C
Humedad: 25 %
Presión: 983,5 hPa