Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.8 | 16.6 | 19.1 | 91 | 63 | 78 | 1019.0 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 20.9 | 671 | 2.4 |
2024-11-02 | 24.1 | 14.6 | 18.5 | 92 | 60 | 80 | 1018.9 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 17.7 | 512 | 1.9 |
2024-11-03 | 25.2 | 15.4 | 19.6 | 89 | 55 | 76 | 1018.0 | 1014.7 | 1016.4 | 0.0 | 16.1 | 503 | 2.0 |
2024-11-04 | 19.2 | 15.3 | 17.6 | 93 | 72 | 83 | 1016.4 | 1014.4 | 1015.4 | 1.2 | 22.5 | 253 | 1.1 |
2024-11-05 | 21.9 | 18.2 | 19.7 | 88 | 77 | 84 | 1020.4 | 1016.0 | 1017.9 | 0.2 | 32.2 | 754 | 2.5 |
2024-11-06 | 22.1 | 17.3 | 19.0 | 97 | 82 | 91 | 1022.7 | 1020.1 | 1021.2 | 0.0 | 20.9 | 654 | 2.3 |
2024-11-07 | 25.0 | 16.2 | 19.5 | 96 | 60 | 80 | 1020.2 | 1016.4 | 1018.1 | 0.0 | 19.3 | 605 | 2.1 |
2024-11-08 | 20.8 | 14.8 | 17.5 | 98 | 76 | 88 | 1023.5 | 1015.2 | 1018.2 | 6.2 | 29.0 | 582 | 1.6 |
2024-11-09 | 18.2 | 12.8 | 15.6 | 99 | 78 | 90 | 1028.2 | 1023.5 | 1025.9 | 2.6 | 16.1 | 598 | 2.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 16.2 | 17.4 | 100 | 92 | 99 | 1028.2 | 1026.5 | 1027.5 | 8.4 | 25.7 | 265 | 1.2 |
2024-11-11 | 22.3 | 13.7 | 17.3 | 98 | 65 | 84 | 1028.2 | 1025.0 | 1026.7 | 0.0 | 29.0 | 478 | 1.9 |
2024-11-12 | 20.3 | 11.7 | 15.1 | 92 | 54 | 74 | 1026.1 | 1020.7 | 1023.6 | 0.0 | 41.8 | 478 | 1.9 |
2024-11-13 | 17.2 | 10.1 | 13.1 | 78 | 49 | 67 | 1021.4 | 1013.9 | 1016.9 | 0.0 | 49.9 | 621 | 1.9 |
2024-11-14 | 20.0 | 12.7 | 16.6 | 81 | 61 | 69 | 1017.3 | 1012.7 | 1015.1 | 0.0 | 37.0 | 601 | 1.9 |
2024-11-15 | 19.7 | 14.8 | 17.3 | 92 | 65 | 82 | 1016.1 | 1013.9 | 1014.8 | 6.0 | 32.2 | 462 | 1.3 |
2024-11-16 | 21.6 | 16.2 | 18.5 | 86 | 66 | 77 | 1016.4 | 1013.5 | 1014.8 | 0.0 | 25.7 | 473 | 1.4 |
2024-11-17 | 23.2 | 13.8 | 17.4 | 90 | 57 | 78 | 1018.1 | 1015.9 | 1016.9 | 0.0 | 22.5 | 427 | 1.4 |
2024-11-18 | 18.8 | 14.4 | 16.1 | 97 | 78 | 88 | 1019.2 | 1017.0 | 1017.8 | 0.0 | 12.9 | 599 | 1.9 |
2024-11-19 | 15.3 | 13.3 | 14.5 | 99 | 80 | 92 | 1022.5 | 1018.4 | 1020.5 | 0.4 | 20.9 | 295 | 1.3 |
2024-11-20 | 17.2 | 13.7 | 14.9 | 100 | 83 | 95 | 1023.3 | 1020.5 | 1022.0 | 6.4 | 30.6 | 628 | 2.0 |
2024-11-21 | 16.1 | 14.2 | 15.2 | 99 | 86 | 94 | 1020.5 | 1016.5 | 1018.0 | 4.2 | 46.7 | 214 | 0.0 |
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 46.7 km/h
Lluvia: 4.2 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 214 w/m²
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 17.0 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.016,5 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.028,2 hPa
Velocidad Viento: 49.9 km/h
Lluvia: 35.6 mm
Índice Ultravioleta: 2.5 UVI
R.Solar: 754 w/m²
Temperatura: 17.5 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.019,3 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humedad: 49 %
Presión: 1.012,7 hPa
Temperatura: 34.9 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.037,4 hPa
Velocidad Viento: 123.9 km/h
Lluvia: 1219.2 mm
Índice Ultravioleta: 8.8 UVI
R.Solar: 1371 w/m²
Temperatura: 19.0 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.015,5 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humedad: 22 %
Presión: 983,4 hPa