Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.6 | 15.6 | 17.5 | 88 | 69 | 82 | 1017.8 | 1014.3 | 1015.7 | 0.0 | 16.2 | 613 | 0.0 |
2024-11-02 | 22.4 | 13.4 | 16.0 | 92 | 67 | 88 | 1018.2 | 1015.7 | 1016.9 | 0.0 | 19.4 | 432 | 0.0 |
2024-11-03 | 23.7 | 13.7 | 17.6 | 91 | 62 | 81 | 1016.4 | 1014.3 | 1015.3 | 0.0 | 20.9 | 422 | 0.8 |
2024-11-04 | 22.0 | 14.6 | 17.3 | 88 | 63 | 79 | 1014.9 | 1013.0 | 1014.0 | 0.8 | 24.1 | 318 | 0.0 |
2024-11-05 | 22.7 | 15.8 | 19.0 | 88 | 72 | 81 | 1019.3 | 1014.4 | 1016.7 | 0.0 | 16.2 | 550 | 0.0 |
2024-11-06 | 24.8 | 15.8 | 18.3 | 90 | 66 | 83 | 1021.0 | 1018.9 | 1019.8 | 0.0 | 19.4 | 471 | 1.1 |
2024-11-07 | 24.8 | 14.8 | 18.8 | 91 | 63 | 80 | 1019.0 | 1014.8 | 1016.7 | 0.0 | 17.6 | 418 | 0.9 |
2024-11-08 | 21.9 | 14.8 | 17.2 | 92 | 71 | 84 | 1021.2 | 1013.6 | 1016.2 | 3.6 | 28.8 | 489 | 0.0 |
2024-11-09 | 17.6 | 13.8 | 15.9 | 93 | 82 | 87 | 1025.0 | 1021.1 | 1023.1 | 5.8 | 22.7 | 406 | 0.0 |
2024-11-10 | 17.5 | 15.7 | 16.8 | 97 | 93 | 96 | 1027.4 | 1024.0 | 1025.5 | 9.2 | 28.8 | 169 | 0.0 |
2024-11-11 | 19.0 | 14.6 | 16.3 | 97 | 73 | 86 | 1028.8 | 1026.4 | 1027.6 | 0.0 | 30.6 | 522 | 0.0 |
2024-11-12 | 17.3 | 12.8 | 15.1 | 82 | 66 | 76 | 1028.1 | 1021.9 | 1025.0 | 0.0 | 40.3 | 439 | 0.0 |
2024-11-13 | 14.9 | 11.1 | 13.1 | 85 | 64 | 75 | 1021.9 | 1016.3 | 1018.7 | 0.8 | 43.6 | 524 | 0.8 |
2024-11-14 | 17.7 | 13.3 | 15.2 | 83 | 71 | 77 | 1018.1 | 1014.6 | 1016.1 | 0.0 | 41.8 | 411 | 1.3 |
2024-11-15 | 18.7 | 12.7 | 14.7 | 92 | 76 | 86 | 1015.7 | 1013.3 | 1014.5 | 0.0 | 19.4 | 534 | 0.0 |
2024-11-16 | 22.1 | 13.3 | 16.7 | 93 | 66 | 83 | 1015.7 | 1013.1 | 1014.3 | 0.0 | 13.0 | 526 | 0.0 |
2024-11-17 | 18.4 | 12.2 | 14.9 | 90 | 74 | 86 | 1018.0 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 14.4 | 359 | 0.0 |
2024-11-18 | 16.6 | 10.2 | 13.5 | 93 | 76 | 88 | 1017.8 | 1016.0 | 1016.8 | 0.0 | 27.4 | 369 | 0.0 |
2024-11-19 | 16.6 | 13.6 | 14.6 | 91 | 73 | 82 | 1019.0 | 1016.8 | 1017.9 | 0.2 | 37.1 | 494 | 0.0 |
2024-11-20 | 16.0 | 14.4 | 15.3 | 92 | 81 | 85 | 1019.3 | 1015.5 | 1018.0 | 1.2 | 38.5 | 223 | 0.0 |
2024-11-21 | 16.1 | 14.5 | 15.1 | 89 | 81 | 86 | 1015.3 | 1010.7 | 1013.0 | 1.4 | 51.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 16.1 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.015,3 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 1.4 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.1 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.013,0 hPa
Velocidad Viento: 12.7 km/h
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.010,7 hPa
Temperatura: 24.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.028,8 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 23.0 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: 57 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.018,1 hPa
Velocidad Viento: 6.6 km/h
Temperatura: 10.2 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.010,7 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.036,6 hPa
Velocidad Viento: 96.5 km/h
Lluvia: 1683.2 mm
Índice Ultravioleta: 0.2 UVI
R.Solar: 141 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 9.6 km/h
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 22 %
Presión: 981,5 hPa