Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.2 | 13.9 | 17.0 | 93 | 68 | 82 | 1021.1 | 1017.6 | 1019.1 | 12.8 | 128.2 | 464 | 0.0 |
2024-11-02 | 22.7 | 11.3 | 16.3 | 96 | 62 | 84 | 1021.4 | 1018.6 | 1019.8 | 0.0 | 6.8 | 457 | 0.7 |
2024-11-03 | 23.4 | 11.9 | 16.6 | 95 | 58 | 82 | 1020.0 | 1017.3 | 1018.4 | 0.0 | 6.8 | 58 | 0.0 |
2024-11-04 | 20.6 | 13.9 | 15.9 | 93 | 67 | 80 | 1018.2 | 1016.6 | 1017.4 | 0.0 | 6.8 | 237 | 0.6 |
2024-11-05 | 23.7 | 14.8 | 18.2 | 93 | 65 | 82 | 1022.4 | 1017.6 | 1019.9 | 0.0 | 8.6 | 441 | 0.9 |
2024-11-06 | 23.5 | 13.9 | 17.3 | 94 | 66 | 85 | 1024.3 | 1022.0 | 1022.9 | 0.0 | 13.7 | 454 | 0.7 |
2024-11-07 | 23.8 | 13.8 | 18.1 | 94 | 61 | 80 | 1022.0 | 1018.1 | 1019.9 | 0.0 | 5.0 | 454 | 1.3 |
2024-11-08 | 20.7 | 12.6 | 15.5 | 93 | 72 | 88 | 1024.4 | 1017.0 | 1019.3 | 0.0 | 10.1 | 410 | 1.0 |
2024-11-09 | 15.9 | 11.7 | 14.0 | 95 | 85 | 90 | 1028.3 | 1024.3 | 1026.6 | 1.8 | 13.7 | 259 | 1.0 |
2024-11-10 | 16.8 | 15.2 | 16.1 | 97 | 95 | 96 | 1030.6 | 1027.3 | 1028.7 | 5.3 | 11.9 | 128 | 0.7 |
2024-11-11 | 18.1 | 12.3 | 14.7 | 98 | 73 | 92 | 1031.8 | 1029.3 | 1030.5 | 0.1 | 11.9 | 503 | 1.3 |
2024-11-12 | 17.1 | 9.1 | 11.9 | 94 | 60 | 81 | 1031.1 | 1024.8 | 1027.5 | 0.0 | 13.7 | 258 | 0.7 |
2024-11-13 | 14.2 | 8.1 | 10.1 | 93 | 60 | 83 | 1024.8 | 1019.5 | 1022.3 | 0.0 | 80.3 | 436 | 4.0 |
2024-11-14 | 18.2 | 10.3 | 12.8 | 87 | 66 | 80 | 1021.3 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 116.3 | 378 | 1.3 |
2024-11-15 | 18.4 | 10.6 | 13.6 | 96 | 80 | 90 | 1019.3 | 1016.3 | 1017.8 | 0.7 | 5.0 | 422 | 1.1 |
2024-11-16 | 19.8 | 12.4 | 13.6 | 95 | 74 | 91 | 1018.9 | 1016.1 | 1017.3 | 0.0 | 3.2 | 99 | 0.0 |
2024-11-17 | 19.2 | 9.4 | 14.0 | 96 | 76 | 88 | 1021.1 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 3.2 | 334 | 1.2 |
2024-11-18 | 16.3 | 8.4 | 12.1 | 96 | 80 | 91 | 1021.1 | 1019.1 | 1019.9 | 0.0 | 10.1 | 353 | 0.8 |
2024-11-19 | 14.8 | 11.3 | 12.9 | 94 | 77 | 87 | 1022.4 | 1019.8 | 1021.1 | 0.0 | 6.8 | 137 | 0.5 |
2024-11-20 | 16.1 | 12.2 | 13.8 | 94 | 80 | 89 | 1022.7 | 1018.9 | 1021.4 | 0.0 | 11.9 | 199 | 0.6 |
2024-11-21 | 15.0 | 12.9 | 13.7 | 94 | 84 | 90 | 1019.0 | 1013.7 | 1015.9 | 0.4 | 13.7 | 58 | 0.1 |
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 13.7 km/h
Lluvia: 0.4 mm
Índice Ultravioleta: 0.1 UVI
R.Solar: 58 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.015,9 hPa
Velocidad Viento: 2.8 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.013,7 hPa
Temperatura: 23.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.031,8 hPa
Velocidad Viento: 128.2 km/h
Lluvia: 21.2 mm
Índice Ultravioleta: 0.1 UVI
R.Solar: 39 w/m²
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.021,3 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.013,7 hPa
Temperatura: 33.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.039,9 hPa
Velocidad Viento: 130.0 km/h
Lluvia: 416.7 mm
Índice Ultravioleta: 0.6 UVI
R.Solar: 139 w/m²
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.018,1 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 17 %
Presión: 982,1 hPa