Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 2.6 | -0.3 | 0.9 | 95 | 77 | 89 | 00 | 00 | 00 | 2.0 | 21.9 | 169 | 1.0 |
2024-11-02 | 6.3 | -2.4 | 0.7 | 96 | 66 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.6 | 116 | 1.0 |
2024-11-03 | 1.4 | -3.5 | -1.0 | 92 | 60 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 567 | 5.0 |
2024-11-04 | 0.7 | -2.4 | -0.8 | 88 | 66 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 131 | 1.0 |
2024-11-05 | -1.1 | -3.0 | -2.3 | 91 | 57 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 85 | 0.0 |
2024-11-06 | -0.9 | -2.4 | -1.8 | 90 | 64 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 87 | 0.0 |
2024-11-07 | 1.1 | -2.8 | -0.3 | 92 | 76 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 67 | 0.0 |
2024-11-08 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 92 | 76 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 21.9 | 76 | 0.0 |
2024-11-09 | 5.7 | 2.3 | 3.9 | 92 | 81 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 25 | 0.0 |
2024-11-10 | 4.7 | -2.6 | 2.0 | 93 | 73 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 216 | 2.0 |
2024-11-11 | 0.7 | -2.8 | -0.4 | 93 | 79 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.3 | 94 | 0.0 |
2024-11-12 | 2.9 | -0.8 | 0.4 | 86 | 64 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 148 | 1.0 |
2024-11-13 | 1.0 | -0.5 | 0.1 | 90 | 74 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.6 | 54 | 0.0 |
2024-11-14 | 1.4 | -0.5 | 0.6 | 89 | 76 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 24 | 0.0 |
2024-11-15 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 91 | 78 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 21.9 | 71 | 0.0 |
2024-11-16 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 89 | 62 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.6 | 164 | 1.0 |
2024-11-17 | 4.1 | 1.5 | 2.7 | 93 | 83 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 23.8 | 46 | 0.0 |
2024-11-18 | 5.4 | 2.6 | 4.2 | 93 | 77 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 23.8 | 115 | 1.0 |
2024-11-19 | 4.3 | 1.9 | 3.3 | 94 | 85 | 90 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 46 | 0.0 |
2024-11-20 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 88 | 79 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.1 | 51 | 0.0 |
2024-11-21 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 85 | 81 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 33.1 | 57 | 0.0 |
Temperatura: 3.0 °C
Humedad: 85 %
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 57 w/m²
Temperatura: 1.1 °C
Humedad: 83 %
Velocidad Viento: 13.9 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humedad: 81 %
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 96 %
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 17.3 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 567 w/m²
Temperatura: 0.9 °C
Humedad: 82 %
Velocidad Viento: 6.9 km/h
Temperatura: -3.5 °C
Humedad: 57 %
Temperatura: 35.9 °C
Humedad: 96 %
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 17.3 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1334 w/m²
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 70 %
Velocidad Viento: 4.5 km/h
Temperatura: -28.9 °C
Humedad: 20 %