Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 28.2 | 15.8 | 21.6 | 82 | 24 | 43 | 1012.5 | 999.6 | 1005.8 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-02 | 23.8 | 11.3 | 17.8 | 66 | 16 | 39 | 1018.9 | 1011.9 | 1014.7 | 0.0 | 33.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-03 | 23.7 | 10.9 | 17.1 | 74 | 27 | 49 | 1021.4 | 1016.1 | 1018.7 | 0.0 | 24.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-04 | 26.7 | 10.3 | 17.9 | 79 | 30 | 56 | 1018.8 | 1010.2 | 1015.0 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-05 | 30.2 | 12.0 | 20.3 | 85 | 32 | 63 | 1017.7 | 1009.8 | 1012.1 | 0.0 | 33.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-06 | 26.6 | 15.9 | 21.0 | 82 | 49 | 68 | 1014.1 | 1007.2 | 1011.1 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-07 | 20.3 | 17.2 | 18.6 | 96 | 70 | 86 | 1012.2 | 1005.6 | 1008.0 | 2.4 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-08 | 26.1 | 16.5 | 19.9 | 93 | 49 | 78 | 1016.5 | 1008.7 | 1012.5 | 0.0 | 37.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-09 | 23.8 | 14.3 | 18.2 | 90 | 44 | 72 | 1019.2 | 1014.6 | 1016.5 | 0.3 | 37.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-10 | 25.5 | 14.1 | 19.3 | 91 | 46 | 71 | 1015.3 | 1005.6 | 1010.1 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-11 | 33.7 | 14.0 | 23.4 | 86 | 32 | 61 | 1006.0 | 1000.9 | 1004.2 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-12 | 23.1 | 14.0 | 17.4 | 96 | 60 | 86 | 1015.7 | 1005.4 | 1012.4 | 12.0 | 51.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-13 | 20.5 | 15.1 | 17.2 | 97 | 65 | 87 | 1020.3 | 1012.8 | 1017.0 | 28.2 | 32.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-14 | 20.7 | 15.7 | 17.6 | 100 | 87 | 94 | 1019.1 | 1011.9 | 1014.6 | 13.2 | 33.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-15 | 28.7 | 16.4 | 21.3 | 97 | 57 | 82 | 1014.6 | 1009.9 | 1012.2 | 0.6 | 22.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-16 | 29.4 | 16.6 | 22.8 | 96 | 45 | 73 | 1013.3 | 1006.8 | 1010.1 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-17 | 20.3 | 15.6 | 17.3 | 96 | 77 | 90 | 1015.0 | 1005.4 | 1010.9 | 15.9 | 28.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-18 | 28.4 | 14.1 | 21.0 | 100 | 53 | 80 | 1015.2 | 1009.9 | 1012.7 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-19 | 29.4 | 16.8 | 22.8 | 93 | 44 | 71 | 1012.1 | 1003.9 | 1008.3 | 0.0 | 33.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-20 | 32.0 | 15.9 | 24.3 | 88 | 50 | 71 | 1005.6 | 998.2 | 1002.2 | 0.0 | 48.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-21 | 34.9 | 21.3 | 27.4 | 92 | 56 | 76 | 1008.7 | 1001.7 | 1005.4 | 0.0 | 24.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-22 | 34.2 | 21.6 | 27.2 | 91 | 63 | 80 | 1010.7 | 1006.1 | 1008.3 | 3.3 | 36.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-23 | 21.7 | 19.1 | 20.6 | 100 | 78 | 94 | 1007.2 | 996.3 | 1000.9 | 78.3 | 36.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-24 | 25.9 | 16.1 | 19.9 | 100 | 57 | 83 | 1000.3 | 996.7 | 998.7 | 0.6 | 36.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-25 | 22.0 | 12.5 | 17.0 | 94 | 53 | 81 | 1013.1 | 997.8 | 1005.2 | 3.9 | 46.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-26 | 27.2 | 10.9 | 18.8 | 92 | 32 | 64 | 1015.7 | 1011.7 | 1013.9 | 0.0 | 28.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-27 | 27.0 | 14.2 | 21.3 | 87 | 43 | 62 | 1016.0 | 1011.3 | 1013.8 | 0.0 | 32.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-28 | 29.6 | 16.7 | 23.5 | 83 | 44 | 65 | 1014.3 | 1004.7 | 1011.8 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0.0 |
2024-10-29 | 32.6 | 18.4 | 25.3 | 87 | 43 | 67 | 1013.3 | 1008.6 | 1011.0 | 0.0 | 22.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 32.6 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.013,3 hPa
Velocidad Viento: 22.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 25.3 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.011,0 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 18.4 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.008,6 hPa
Temperatura: 34.9 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.021,4 hPa
Velocidad Viento: 51.0 km/h
Lluvia: 158.7 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 21.0 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.010,2 hPa
Velocidad Viento: 4.5 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humedad: 16 %
Presión: 996,3 hPa
Temperatura: 37.9 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.032,5 hPa
Velocidad Viento: 95.0 km/h
Lluvia: 1016.1 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 19.3 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 4.4 km/h
Temperatura: -0.5 °C
Humedad: 16 %
Presión: 989,2 hPa