Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 5.9 | 11.9 | 100 | 70 | 93 | 1024.6 | 1022.5 | 1023.6 | 0.2 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 10.7 | 7.9 | 9.0 | 100 | 98 | 99 | 1026.2 | 1023.8 | 1024.8 | 0.4 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 14.9 | 7.1 | 9.7 | 100 | 87 | 96 | 1026.6 | 1024.2 | 1025.2 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 18.4 | 4.3 | 10.3 | 100 | 83 | 96 | 1024.9 | 1020.9 | 1022.6 | 0.4 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 20.2 | 6.8 | 12.8 | 100 | 80 | 96 | 1024.9 | 1021.3 | 1022.8 | 0.4 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 17.8 | 11.6 | 14.0 | 100 | 86 | 96 | 1028.2 | 1024.9 | 1026.7 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.0 | 9.8 | 12.3 | 100 | 85 | 96 | 1027.7 | 1023.9 | 1025.7 | 0.2 | 6.4 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 17.4 | 4.7 | 10.5 | 100 | 78 | 94 | 1024.9 | 1020.7 | 1022.4 | 0.2 | 4.8 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 18.2 | 7.7 | 12.4 | 97 | 78 | 92 | 1024.9 | 1021.7 | 1022.8 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 14.8 | 10.7 | 12.5 | 100 | 95 | 98 | 1028.3 | 1024.1 | 1025.5 | 0.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 12.0 | 8.1 | 9.9 | 100 | 87 | 97 | 1031.2 | 1027.9 | 1029.5 | 2.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 8.3 | 5.1 | 6.9 | 99 | 94 | 98 | 1029.6 | 1022.0 | 1025.2 | 4.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 6.8 | 4.5 | 5.8 | 97 | 87 | 93 | 1029.6 | 1025.7 | 1028.0 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 9.4 | 0.3 | 5.4 | 99 | 77 | 91 | 1029.0 | 1027.0 | 1027.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 9.9 | 4.6 | 7.3 | 95 | 81 | 89 | 1027.0 | 1022.5 | 1024.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 12.9 | -1.2 | 4.5 | 100 | 73 | 92 | 1022.6 | 1019.3 | 1020.7 | 0.2 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 7.9 | 0.0 | 4.4 | 99 | 93 | 98 | 1020.6 | 1018.1 | 1019.6 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 10.4 | 6.6 | 8.2 | 99 | 83 | 93 | 1020.2 | 1014.9 | 1018.1 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 12.1 | 7.8 | 10.2 | 98 | 87 | 93 | 1015.1 | 999.9 | 1008.1 | 15.4 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 7.9 | 2.8 | 5.3 | 96 | 84 | 92 | 1013.5 | 1004.2 | 1010.0 | 1.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 99 | 88 | 97 | 1013.7 | 995.8 | 1008.1 | 2.8 | 14.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 3.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.013,7 hPa
Velocidad Viento: 14.5 km/h
Lluvia: 2.8 mm
Temperatura: 1.4 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.008,1 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 88 %
Presión: 995,8 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.031,2 hPa
Velocidad Viento: 35.4 km/h
Lluvia: 28.2 mm
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.021,9 hPa
Velocidad Viento: 1.1 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humedad: 70 %
Presión: 995,8 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.037,4 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 852.4 mm
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.015,8 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: -7.7 °C
Humedad: 29 %
Presión: 982,0 hPa