Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 12.3 | 6.2 | 10.5 | 99 | 86 | 92 | 1028.8 | 1022.3 | 1024.6 | 0.0 | 9.4 | 76 | 0.0 |
2024-11-02 | 14.2 | 11.0 | 12.1 | 99 | 86 | 94 | 1031.5 | 1028.4 | 1030.2 | 0.0 | 11.2 | 252 | 2.0 |
2024-11-03 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 91 | 76 | 84 | 1030.7 | 1027.2 | 1028.5 | 0.0 | 9.4 | 113 | 1.0 |
2024-11-04 | 12.8 | 10.3 | 11.2 | 90 | 79 | 86 | 1027.6 | 1022.4 | 1025.2 | 0.0 | 9.4 | 129 | 1.0 |
2024-11-05 | 12.1 | 9.4 | 10.4 | 95 | 81 | 88 | 1026.3 | 1021.2 | 1023.0 | 0.0 | 5.4 | 116 | 1.0 |
2024-11-06 | 10.5 | 8.6 | 9.6 | 99 | 93 | 97 | 1032.6 | 1026.1 | 1030.3 | 0.0 | 5.4 | 128 | 1.0 |
2024-11-07 | 13.2 | 9.4 | 10.9 | 99 | 81 | 92 | 1032.3 | 1028.8 | 1030.4 | 0.0 | 11.2 | 81 | 0.0 |
2024-11-08 | 9.6 | 8.1 | 9.0 | 89 | 82 | 86 | 1029.1 | 1023.2 | 1025.6 | 0.0 | 13.0 | 64 | 0.0 |
2024-11-09 | 8.5 | 7.1 | 7.9 | 84 | 80 | 82 | 1025.6 | 1022.5 | 1023.8 | 0.0 | 7.2 | 36 | 0.0 |
2024-11-10 | 11.2 | 6.2 | 9.0 | 99 | 81 | 90 | 1029.6 | 1024.9 | 1027.1 | 2.0 | 9.4 | 148 | 1.0 |
2024-11-11 | 12.9 | 5.6 | 8.7 | 99 | 71 | 88 | 1037.1 | 1029.2 | 1034.2 | 0.0 | 13.0 | 211 | 2.0 |
2024-11-12 | 12.9 | 6.3 | 9.2 | 95 | 72 | 86 | 1036.6 | 1034.8 | 1035.8 | 0.0 | 23.8 | 216 | 2.0 |
2024-11-13 | 14.0 | 5.4 | 8.3 | 98 | 73 | 91 | 1036.4 | 1031.6 | 1034.4 | 0.0 | 9.4 | 170 | 1.0 |
2024-11-14 | 11.3 | 7.9 | 9.8 | 99 | 76 | 88 | 1032.4 | 1030.0 | 1031.1 | 0.0 | 11.2 | 106 | 1.0 |
2024-11-15 | 9.8 | 7.6 | 8.3 | 87 | 76 | 82 | 1030.5 | 1021.4 | 1026.3 | 0.0 | 13.0 | 195 | 1.0 |
2024-11-16 | 12.0 | 5.9 | 9.0 | 96 | 83 | 89 | 1021.6 | 1014.0 | 1016.8 | 0.0 | 14.8 | 119 | 1.0 |
2024-11-17 | 10.6 | 5.1 | 7.4 | 97 | 73 | 88 | 1014.9 | 1010.7 | 1012.9 | 0.0 | 13.0 | 224 | 2.0 |
2024-11-18 | 7.2 | 4.0 | 5.3 | 99 | 71 | 90 | 1012.9 | 996.2 | 1008.8 | 12.5 | 9.4 | 149 | 1.0 |
2024-11-19 | 5.1 | 0.6 | 2.9 | 99 | 82 | 95 | 1004.5 | 994.1 | 998.2 | 8.6 | 18.4 | 87 | 0.0 |
2024-11-20 | 6.0 | -1.3 | 1.2 | 93 | 66 | 83 | 1009.5 | 1004.3 | 1007.5 | 0.0 | 11.2 | 141 | 1.0 |
2024-11-21 | 0.0 | -1.4 | -0.8 | 93 | 89 | 91 | 1008.2 | 1000.1 | 1004.1 | 0.0 | 11.2 | 69 | 0.0 |
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.008,2 hPa
Velocidad Viento: 11.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 69 w/m²
Temperatura: -0.8 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.004,1 hPa
Velocidad Viento: 2.3 km/h
Temperatura: -1.4 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.000,1 hPa
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.037,1 hPa
Velocidad Viento: 23.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 252 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 2.6 km/h
Temperatura: -1.4 °C
Humedad: 66 %
Presión: 994,1 hPa
Temperatura: 34.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.037,8 hPa
Velocidad Viento: 46.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 1012 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.012,7 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humedad: 28 %
Presión: 972,6 hPa