Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 14.0 | 11.2 | 12.4 | 99 | 86 | 96 | 1019.4 | 1013.7 | 1016.0 | 21.6 | 18.3 | 409 | 3.0 |
2024-11-02 | 19.7 | 7.5 | 12.5 | 99 | 52 | 85 | 1023.9 | 1018.8 | 1021.3 | 0.2 | 14.8 | 782 | 7.0 |
2024-11-03 | 15.1 | 8.6 | 11.7 | 99 | 78 | 91 | 1019.4 | 1016.1 | 1017.5 | 13.7 | 23.8 | 280 | 2.0 |
2024-11-04 | 18.6 | 8.3 | 12.9 | 99 | 55 | 85 | 1026.1 | 1018.7 | 1023.7 | 0.0 | 13.0 | 841 | 8.0 |
2024-11-05 | 20.3 | 7.1 | 12.9 | 99 | 53 | 82 | 1026.4 | 1020.6 | 1023.4 | 0.0 | 16.6 | 775 | 7.0 |
2024-11-06 | 23.6 | 9.4 | 16.0 | 98 | 50 | 75 | 1022.3 | 1017.8 | 1020.5 | 0.0 | 11.1 | 758 | 7.0 |
2024-11-07 | 23.3 | 10.7 | 15.9 | 98 | 49 | 77 | 1020.3 | 1017.5 | 1018.8 | 0.0 | 16.6 | 938 | 9.0 |
2024-11-08 | 24.9 | 8.5 | 15.7 | 97 | 37 | 72 | 1019.8 | 1015.9 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 897 | 8.0 |
2024-11-09 | 18.6 | 14.0 | 15.6 | 99 | 65 | 88 | 1018.5 | 1014.7 | 1016.5 | 2.1 | 9.3 | 580 | 5.0 |
2024-11-10 | 19.9 | 9.2 | 14.3 | 98 | 54 | 78 | 1027.1 | 1018.1 | 1022.4 | 1.0 | 18.3 | 855 | 8.0 |
2024-11-11 | 21.6 | 8.2 | 14.6 | 99 | 52 | 77 | 1029.3 | 1024.8 | 1027.4 | 0.0 | 13.0 | 956 | 9.0 |
2024-11-12 | 25.2 | 9.7 | 17.0 | 86 | 45 | 66 | 1026.2 | 1016.7 | 1022.2 | 0.0 | 14.8 | 751 | 7.0 |
2024-11-13 | 29.1 | 9.9 | 18.8 | 95 | 44 | 69 | 1018.3 | 1012.4 | 1015.2 | 0.0 | 9.3 | 785 | 7.0 |
2024-11-14 | 19.0 | 11.8 | 15.5 | 99 | 68 | 86 | 1017.7 | 1013.9 | 1015.8 | 0.0 | 11.1 | 710 | 6.0 |
2024-11-15 | 20.7 | 13.3 | 16.1 | 97 | 52 | 77 | 1019.0 | 1015.5 | 1017.5 | 0.0 | 18.3 | 918 | 8.0 |
2024-11-16 | 20.6 | 6.4 | 14.1 | 97 | 45 | 69 | 1021.9 | 1018.5 | 1020.1 | 0.0 | 29.4 | 773 | 7.0 |
2024-11-17 | 23.6 | 7.3 | 15.5 | 98 | 45 | 72 | 1022.5 | 1018.4 | 1020.8 | 0.0 | 13.0 | 771 | 7.0 |
2024-11-18 | 24.0 | 10.1 | 16.3 | 99 | 52 | 78 | 1019.2 | 1014.1 | 1016.1 | 0.0 | 14.8 | 774 | 7.0 |
2024-11-19 | 17.5 | 12.5 | 14.0 | 92 | 71 | 86 | 1019.9 | 1014.7 | 1017.5 | 0.0 | 11.1 | 362 | 3.0 |
2024-11-20 | 24.5 | 7.9 | 16.0 | 96 | 49 | 74 | 1020.5 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 16.6 | 813 | 7.0 |
2024-11-21 | 16.2 | 11.2 | 13.1 | 97 | 76 | 92 | 1020.0 | 1018.2 | 1019.1 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 16.2 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.020,0 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.019,1 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.018,2 hPa
Temperatura: 29.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,3 hPa
Velocidad Viento: 29.4 km/h
Lluvia: 38.6 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 956 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 2.4 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.012,4 hPa
Temperatura: 36.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,1 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 1677.7 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1081 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.018,9 hPa
Velocidad Viento: 2.5 km/h
Temperatura: -0.5 °C
Humedad: 23 %
Presión: 994,6 hPa