Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 24.9 | 8.3 | 14.8 | 96 | 44 | 81 | 1026.1 | 1023.2 | 1024.6 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 21.7 | 7.2 | 13.3 | 97 | 57 | 83 | 1026.2 | 1022.2 | 1023.8 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 21.4 | 7.6 | 13.0 | 96 | 66 | 87 | 1028.1 | 1025.1 | 1026.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.1 | 7.7 | 13.4 | 98 | 78 | 91 | 1027.2 | 1024.6 | 1025.8 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 19.8 | 12.4 | 15.5 | 97 | 79 | 91 | 1026.2 | 1024.3 | 1025.2 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 18.3 | 11.4 | 14.2 | 98 | 83 | 94 | 1028.6 | 1025.2 | 1026.9 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.3 | 10.9 | 14.6 | 98 | 77 | 90 | 1028.6 | 1026.2 | 1027.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.1 | 10.0 | 14.3 | 93 | 64 | 83 | 1026.5 | 1023.5 | 1024.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 14.8 | 13.1 | 13.9 | 97 | 85 | 95 | 1024.8 | 1023.3 | 1024.0 | 23.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 21.7 | 8.9 | 14.5 | 98 | 61 | 85 | 1024.2 | 1021.1 | 1022.9 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.5 | 7.1 | 11.5 | 95 | 60 | 82 | 1026.3 | 1023.4 | 1024.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.1 | 8.1 | 10.4 | 92 | 50 | 75 | 1023.3 | 1019.9 | 1021.5 | 1.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 14.9 | 6.6 | 9.9 | 83 | 61 | 76 | 1026.0 | 1022.3 | 1024.1 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 14.8 | 5.4 | 8.9 | 81 | 48 | 70 | 1024.7 | 1020.9 | 1023.2 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.4 | 2.8 | 8.8 | 93 | 53 | 76 | 1025.1 | 1023.0 | 1024.2 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 12.3 | 1.0 | 7.4 | 96 | 77 | 87 | 1025.5 | 1020.8 | 1023.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 20.2 | 3.3 | 10.4 | 98 | 59 | 82 | 1020.9 | 1015.8 | 1018.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 17.0 | 3.1 | 10.1 | 94 | 53 | 76 | 1019.0 | 1016.4 | 1017.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 16.6 | 2.8 | 9.9 | 96 | 61 | 81 | 1017.1 | 1010.2 | 1014.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 16.4 | 6.3 | 12.2 | 87 | 47 | 70 | 1013.7 | 1005.4 | 1009.7 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 6.5 | 2.6 | 4.2 | 94 | 86 | 91 | 1014.3 | 1009.6 | 1012.6 | 0.0 | 6.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 6.5 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 6.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 4.2 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.012,6 hPa
Velocidad Viento: 0.3 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.009,6 hPa
Temperatura: 24.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 43.5 km/h
Lluvia: 24.8 mm
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.022,1 hPa
Velocidad Viento: 3.4 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.005,4 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.036,5 hPa
Velocidad Viento: 74.0 km/h
Lluvia: 752.2 mm
Temperatura: 18.4 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 5.7 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humedad: 22 %
Presión: 983,7 hPa