Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.4 | 12.1 | 17.6 | 97 | 73 | 89 | 1019.5 | 1010.9 | 1015.2 | 0.6 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 21.6 | 15.5 | 18.3 | 97 | 50 | 73 | 1011.7 | 1007.4 | 1009.3 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 22.7 | 12.9 | 17.3 | 82 | 42 | 58 | 1011.5 | 1007.0 | 1008.4 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 20.2 | 12.3 | 15.8 | 62 | 40 | 52 | 1015.4 | 1011.3 | 1012.7 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 22.8 | 5.7 | 13.6 | 84 | 37 | 63 | 1015.6 | 1011.9 | 1013.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 14.2 | 12.9 | 12.0 | 96 | 95 | 91 | 1012.6 | 1011.8 | 1012.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 20.3 | 14.1 | 17.0 | 99 | 94 | 96 | 1011.8 | 1005.8 | 1009.4 | 15.8 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 23.4 | 14.4 | 19.0 | 96 | 70 | 89 | 1008.3 | 1000.9 | 1005.2 | 8.0 | 48.3 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 23.3 | 12.9 | 17.7 | 97 | 67 | 89 | 1007.9 | 995.5 | 1001.2 | 0.2 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.4 | 12.5 | 17.7 | 95 | 47 | 70 | 1013.7 | 999.0 | 1007.1 | 2.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 22.9 | 7.7 | 14.6 | 94 | 44 | 75 | 1016.7 | 1013.5 | 1015.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 16.8 | 8.2 | 13.0 | 97 | 83 | 93 | 1018.5 | 1015.3 | 1016.3 | 19.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 21.7 | 13.6 | 17.0 | 98 | 80 | 93 | 1021.1 | 1018.5 | 1019.6 | 0.8 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 18.2 | 13.4 | 15.9 | 98 | 96 | 97 | 1021.3 | 1018.8 | 1019.9 | 0.4 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 24.2 | 15.0 | 19.0 | 99 | 68 | 89 | 1020.2 | 1013.8 | 1016.7 | 3.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 21.9 | 18.3 | 20.3 | 96 | 87 | 92 | 1014.5 | 1011.3 | 1012.5 | 15.0 | 57.9 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 21.3 | 15.0 | 20.0 | 95 | 88 | 92 | 1014.3 | 1008.5 | 1011.7 | 0.8 | 54.7 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 19.9 | 11.2 | 15.6 | 94 | 59 | 78 | 1017.5 | 1011.6 | 1014.6 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 24.5 | 9.9 | 16.2 | 95 | 54 | 82 | 1019.0 | 1017.0 | 1018.0 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 24.4 | 9.6 | 16.2 | 94 | 50 | 78 | 1026.7 | 1018.8 | 1022.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.7 | 10.8 | 16.3 | 96 | 63 | 85 | 1028.3 | 1026.2 | 1026.9 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 24.3 | 11.7 | 18.0 | 98 | 63 | 85 | 1029.1 | 1026.8 | 1028.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 23.3 | 13.8 | 17.9 | 92 | 58 | 78 | 1029.6 | 1026.6 | 1028.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 18.6 | 12.1 | 15.8 | 97 | 86 | 92 | 1027.8 | 1022.1 | 1025.1 | 44.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.3 | 16.6 | 18.4 | 97 | 88 | 94 | 1022.3 | 1018.5 | 1019.8 | 7.6 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 19.1 | 15.8 | 16.9 | 97 | 82 | 93 | 1019.1 | 1012.7 | 1015.5 | 23.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 17.9 | 14.6 | 15.9 | 98 | 93 | 97 | 1025.8 | 1016.0 | 1021.1 | 18.8 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.3 | 13.6 | 16.9 | 97 | 78 | 92 | 1027.3 | 1024.7 | 1025.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 24.4 | 13.6 | 17.6 | 97 | 68 | 88 | 1026.9 | 1023.7 | 1025.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 13.8 | 12.6 | 13.0 | 97 | 95 | 96 | 1024.8 | 1024.5 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.8 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,8 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.024,7 hPa
Velocidad Viento: 0.0 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.024,5 hPa
Temperatura: 24.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,6 hPa
Velocidad Viento: 57.9 km/h
Lluvia: 159.8 mm
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.016,8 hPa
Velocidad Viento: 5.3 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 37 %
Presión: 995,5 hPa
Temperatura: 38.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.036,5 hPa
Velocidad Viento: 74.0 km/h
Lluvia: 727.4 mm
Temperatura: 19.1 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.015,2 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: -5.6 °C
Humedad: 22 %
Presión: 983,7 hPa