Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.1 | 12.7 | 15.3 | 95 | 65 | 83 | 1020.1 | 1017.5 | 1018.9 | 10.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 17.0 | 12.2 | 14.1 | 89 | 68 | 82 | 1020.4 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 18.8 | 11.1 | 14.0 | 92 | 60 | 80 | 1023.0 | 1019.0 | 1020.7 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 17.6 | 11.4 | 14.3 | 87 | 72 | 81 | 1020.8 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 19.5 | 10.6 | 14.7 | 93 | 64 | 82 | 1023.7 | 1020.2 | 1022.0 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.0 | 10.7 | 14.9 | 92 | 54 | 77 | 1025.2 | 1022.1 | 1023.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.2 | 10.2 | 14.1 | 88 | 63 | 79 | 1023.4 | 1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 15.4 | 9.7 | 12.2 | 93 | 79 | 88 | 1023.2 | 1019.7 | 1021.1 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 18.2 | 8.1 | 12.1 | 95 | 53 | 82 | 1026.2 | 1022.9 | 1024.2 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.9 | 7.7 | 11.9 | 88 | 68 | 80 | 1026.7 | 1023.5 | 1025.3 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.3 | 7.8 | 12.6 | 93 | 51 | 74 | 1025.9 | 1023.2 | 1024.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 14.6 | 6.0 | 9.6 | 81 | 52 | 65 | 1025.1 | 1016.4 | 1019.9 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 9.7 | 4.7 | 6.7 | 90 | 64 | 76 | 1018.4 | 1014.0 | 1015.7 | 2.4 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 15.7 | 9.4 | 12.5 | 85 | 72 | 80 | 1019.6 | 1016.6 | 1018.2 | 0.4 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 15.4 | 12.1 | 13.6 | 85 | 72 | 79 | 1020.2 | 1017.8 | 1018.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 14.1 | 9.3 | 11.5 | 86 | 69 | 80 | 1021.2 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.1 | 7.4 | 12.5 | 91 | 56 | 78 | 1021.4 | 1017.4 | 1019.5 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 19.8 | 9.7 | 13.8 | 91 | 56 | 78 | 1019.5 | 1016.2 | 1017.8 | 0.4 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 16.8 | 7.3 | 11.1 | 95 | 72 | 88 | 1019.9 | 1016.9 | 1018.3 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 17.4 | 8.3 | 12.2 | 94 | 51 | 74 | 1020.5 | 1018.1 | 1019.3 | 0.2 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 12.4 | 8.1 | 9.4 | 93 | 68 | 88 | 1019.4 | 1016.3 | 1017.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 35.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 8.0 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.016,3 hPa
Temperatura: 21.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.026,7 hPa
Velocidad Viento: 37.0 km/h
Lluvia: 13.8 mm
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.014,0 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.040,2 hPa
Velocidad Viento: 67.6 km/h
Lluvia: 356.6 mm
Temperatura: 17.5 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.014,8 hPa
Velocidad Viento: 5.5 km/h
Temperatura: -2.1 °C
Humedad: 6 %
Presión: 986,6 hPa