Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.8 | 12.0 | 18.9 | 65 | 26 | 49 | 1017.2 | 1013.8 | 1015.3 | 0.0 | 14.0 | 809 | 8.9 |
2024-10-02 | 22.3 | 15.4 | 18.4 | 93 | 54 | 77 | 1014.8 | 1008.4 | 1010.6 | 1.5 | 33.5 | 362 | 3.5 |
2024-10-03 | 21.7 | 11.6 | 16.1 | 84 | 33 | 63 | 1014.1 | 1009.7 | 1012.4 | 0.0 | 19.8 | 691 | 7.9 |
2024-10-04 | 23.0 | 9.8 | 15.7 | 87 | 40 | 63 | 1014.8 | 1012.8 | 1013.5 | 0.0 | 11.1 | 817 | 8.9 |
2024-10-05 | 23.5 | 10.2 | 17.1 | 88 | 45 | 69 | 1014.1 | 1011.4 | 1012.7 | 0.0 | 12.6 | 854 | 9.2 |
2024-10-06 | 21.0 | 14.3 | 17.4 | 93 | 63 | 78 | 1012.4 | 1008.7 | 1010.8 | 0.0 | 21.1 | 713 | 6.0 |
2024-10-07 | 18.6 | 10.5 | 14.1 | 97 | 68 | 89 | 1009.0 | 1003.6 | 1006.4 | 6.6 | 20.1 | 420 | 3.5 |
2024-10-08 | 15.5 | 9.4 | 12.5 | 96 | 78 | 91 | 1011.1 | 1007.0 | 1009.3 | 0.0 | 21.9 | 653 | 7.3 |
2024-10-09 | 18.9 | 12.3 | 14.1 | 97 | 65 | 88 | 1009.0 | 1000.2 | 1004.2 | 0.0 | 30.1 | 755 | 6.0 |
2024-10-10 | 17.6 | 8.4 | 12.7 | 79 | 44 | 61 | 1013.8 | 1007.7 | 1011.3 | 0.0 | 19.0 | 767 | 8.3 |
2024-10-11 | 16.4 | 5.6 | 12.0 | 92 | 55 | 73 | 1014.1 | 1010.4 | 1012.5 | 0.0 | 19.8 | 853 | 8.9 |
2024-10-12 | 15.6 | 12.1 | 13.6 | 98 | 91 | 96 | 1016.1 | 1009.0 | 1011.9 | 0.0 | 9.3 | 293 | 2.0 |
2024-10-13 | 22.4 | 11.3 | 16.5 | 98 | 53 | 79 | 1018.2 | 1015.5 | 1016.4 | 0.0 | 9.3 | 824 | 7.6 |
2024-10-14 | 20.6 | 12.9 | 16.7 | 95 | 67 | 84 | 1016.8 | 1011.7 | 1014.4 | 0.0 | 12.6 | 424 | 3.2 |
2024-10-15 | 18.5 | 13.8 | 15.5 | 97 | 77 | 91 | 1011.7 | 1006.3 | 1008.4 | 3.8 | 24.0 | 727 | 7.0 |
2024-10-16 | 21.0 | 13.1 | 15.9 | 97 | 65 | 90 | 1010.4 | 1003.3 | 1007.2 | 0.0 | 28.0 | 842 | 9.5 |
2024-10-17 | 14.5 | 8.9 | 10.9 | 97 | 58 | 84 | 1018.8 | 1008.7 | 1014.0 | 0.3 | 24.8 | 662 | 7.8 |
2024-10-18 | 17.4 | 6.2 | 11.2 | 79 | 43 | 64 | 1020.5 | 1017.8 | 1019.1 | 0.0 | 22.2 | 627 | 7.8 |
2024-10-19 | 21.8 | 9.9 | 14.1 | 90 | 49 | 75 | 1020.5 | 1017.2 | 1019.0 | 0.0 | 14.0 | 637 | 7.6 |
2024-10-20 | 20.5 | 10.3 | 14.7 | 95 | 63 | 82 | 1022.6 | 1019.9 | 1021.4 | 0.0 | 11.1 | 526 | 6.2 |
2024-10-21 | 23.7 | 10.0 | 15.2 | 96 | 47 | 78 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 12.6 | 629 | 7.8 |
2024-10-22 | 20.2 | 10.3 | 14.8 | 86 | 54 | 76 | 1024.9 | 1021.9 | 1023.5 | 0.0 | 16.1 | 729 | 7.6 |
2024-10-23 | 19.2 | 9.7 | 13.7 | 94 | 60 | 82 | 1025.3 | 1022.2 | 1023.5 | 0.0 | 9.3 | 788 | 5.6 |
2024-10-24 | 17.9 | 12.5 | 14.1 | 95 | 67 | 84 | 1022.6 | 1016.8 | 1020.1 | 0.0 | 12.6 | 678 | 7.6 |
2024-10-25 | 13.8 | 8.5 | 11.3 | 96 | 66 | 86 | 1017.2 | 1012.8 | 1014.2 | 0.0 | 14.6 | 541 | 4.3 |
2024-10-26 | 11.2 | 3.1 | 6.7 | 95 | 53 | 80 | 1013.4 | 1011.1 | 1012.2 | 0.0 | 11.4 | 832 | 7.7 |
2024-10-27 | 11.3 | 2.4 | 7.0 | 95 | 63 | 83 | 1016.8 | 1012.1 | 1014.5 | 0.0 | 22.2 | 743 | 6.8 |
2024-10-28 | 15.7 | 8.1 | 11.7 | 95 | 75 | 86 | 1019.2 | 1015.8 | 1017.8 | 0.0 | 25.4 | 821 | 7.2 |
2024-10-29 | 13.7 | 7.7 | 12.4 | 96 | 78 | 89 | 1018.8 | 1012.8 | 1016.3 | 15.7 | 25.9 | 187 | 1.0 |
2024-10-30 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 96 | 95 | 96 | 1016.5 | 1012.1 | 1014.6 | 28.7 | 19.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 19.0 km/h
Lluvia: 28.7 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 8.3 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 5.9 km/h
Temperatura: 8.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.012,1 hPa
Temperatura: 26.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,3 hPa
Velocidad Viento: 33.5 km/h
Lluvia: 56.6 mm
Índice Ultravioleta: 9.5 UVI
R.Solar: 854 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 4.3 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humedad: 26 %
Presión: 1.000,2 hPa
Temperatura: 35.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,3 hPa
Velocidad Viento: 33.5 km/h
Lluvia: 104.2 mm
Índice Ultravioleta: 12.7 UVI
R.Solar: 1121 w/m²
Temperatura: 19.3 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 4.2 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.000,2 hPa