Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.4 | 10.1 | 12.5 | 99 | 58 | 85 | 1021.2 | 1018.9 | 1020.1 | 8.7 | 14.8 | 617 | 6.0 |
2024-11-02 | 14.3 | 9.7 | 11.4 | 95 | 71 | 87 | 1021.1 | 1018.6 | 1019.7 | 0.7 | 20.2 | 400 | 3.0 |
2024-11-03 | 15.6 | 9.6 | 11.4 | 99 | 66 | 87 | 1023.0 | 1019.8 | 1021.1 | 0.0 | 14.8 | 509 | 4.0 |
2024-11-04 | 14.5 | 10.4 | 11.6 | 91 | 75 | 86 | 1021.6 | 1019.0 | 1020.2 | 0.0 | 14.8 | 503 | 4.0 |
2024-11-05 | 14.3 | 9.9 | 12.1 | 97 | 81 | 88 | 1024.0 | 1020.6 | 1022.4 | 0.0 | 11.2 | 340 | 3.0 |
2024-11-06 | 18.5 | 11.7 | 14.2 | 81 | 53 | 69 | 1025.3 | 1022.8 | 1023.7 | 0.0 | 18.4 | 359 | 3.0 |
2024-11-07 | 16.6 | 10.2 | 12.3 | 95 | 67 | 83 | 1023.7 | 1020.5 | 1022.1 | 0.0 | 16.6 | 519 | 5.0 |
2024-11-08 | 11.8 | 9.2 | 10.3 | 98 | 82 | 93 | 1022.5 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 11.2 | 197 | 1.0 |
2024-11-09 | 15.6 | 8.6 | 11.4 | 95 | 49 | 76 | 1025.2 | 1021.5 | 1023.2 | 0.0 | 27.7 | 489 | 4.0 |
2024-11-10 | 15.4 | 9.1 | 12.0 | 84 | 66 | 75 | 1025.2 | 1022.9 | 1024.1 | 0.0 | 38.5 | 354 | 3.0 |
2024-11-11 | 15.5 | 6.3 | 11.0 | 85 | 50 | 69 | 1024.8 | 1022.5 | 1023.6 | 0.0 | 36.7 | 362 | 3.0 |
2024-11-12 | 13.2 | 3.1 | 7.3 | 81 | 50 | 61 | 1023.2 | 1014.5 | 1018.5 | 0.0 | 33.1 | 443 | 4.0 |
2024-11-13 | 6.7 | 2.5 | 4.3 | 94 | 60 | 81 | 1017.3 | 1012.9 | 1014.5 | 6.9 | 40.3 | 452 | 4.0 |
2024-11-14 | 12.1 | 6.6 | 9.6 | 95 | 80 | 89 | 1019.1 | 1016.8 | 1017.8 | 1.0 | 16.6 | 275 | 2.0 |
2024-11-15 | 12.0 | 9.0 | 10.2 | 97 | 80 | 90 | 1020.5 | 1018.2 | 1019.3 | 2.3 | 18.4 | 221 | 2.0 |
2024-11-16 | 12.3 | 7.1 | 9.0 | 93 | 76 | 88 | 1020.4 | 1017.4 | 1019.3 | 0.0 | 22.0 | 514 | 5.0 |
2024-11-17 | 17.8 | 8.0 | 12.3 | 89 | 57 | 73 | 1020.4 | 1017.6 | 1019.1 | 0.0 | 20.2 | 303 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.0 | 10.5 | 12.7 | 80 | 56 | 67 | 1019.6 | 1017.2 | 1018.2 | 0.5 | 22.0 | 431 | 4.0 |
2024-11-19 | 14.8 | 8.8 | 11.6 | 92 | 61 | 75 | 1019.2 | 1016.7 | 1017.8 | 0.0 | 47.9 | 351 | 3.0 |
2024-11-20 | 14.2 | 6.6 | 9.6 | 95 | 43 | 73 | 1019.1 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 53.3 | 328 | 3.0 |
2024-11-21 | 10.7 | 7.7 | 9.2 | 87 | 63 | 73 | 1017.7 | 1013.8 | 1015.5 | 0.0 | 58.7 | 170 | 1.0 |
Temperatura: 10.7 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 170 w/m²
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.015,5 hPa
Velocidad Viento: 20.2 km/h
Temperatura: 7.7 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.013,8 hPa
Temperatura: 18.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.025,3 hPa
Velocidad Viento: 58.7 km/h
Lluvia: 20.1 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 617 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.020,1 hPa
Velocidad Viento: 8.1 km/h
Temperatura: 2.5 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 37.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,5 hPa
Velocidad Viento: 73.0 km/h
Lluvia: 883.2 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1189 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 46 %
Presión: 790,8 hPa
Velocidad Viento: 5.9 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 14 %
Presión: 988,9 hPa