Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.0 | 8.9 | 11.5 | 99 | 60 | 88 | 1022.0 | 1019.8 | 1020.8 | 8.9 | 16.6 | 543 | 5.0 |
2024-11-02 | 14.8 | 8.7 | 10.8 | 97 | 68 | 87 | 1021.7 | 1019.4 | 1020.4 | 0.0 | 20.2 | 625 | 6.0 |
2024-11-03 | 15.3 | 7.0 | 10.4 | 96 | 64 | 86 | 1023.5 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 20.2 | 468 | 4.0 |
2024-11-04 | 13.9 | 7.7 | 10.2 | 96 | 75 | 88 | 1022.3 | 1019.8 | 1020.9 | 0.0 | 16.6 | 204 | 1.0 |
2024-11-05 | 17.3 | 7.2 | 10.9 | 97 | 65 | 88 | 1024.8 | 1021.4 | 1023.1 | 0.0 | 7.2 | 413 | 4.0 |
2024-11-06 | 17.5 | 6.4 | 10.7 | 97 | 54 | 81 | 1026.0 | 1023.6 | 1024.6 | 0.3 | 13.0 | 378 | 3.0 |
2024-11-07 | 19.1 | 6.1 | 10.3 | 97 | 54 | 86 | 1024.3 | 1021.0 | 1022.8 | 0.0 | 18.4 | 447 | 4.0 |
2024-11-08 | 14.4 | 7.2 | 9.4 | 96 | 75 | 91 | 1023.2 | 1020.3 | 1021.5 | 0.0 | 9.4 | 300 | 2.0 |
2024-11-09 | 16.0 | 7.2 | 11.5 | 89 | 49 | 71 | 1026.1 | 1022.3 | 1024.0 | 0.0 | 22.0 | 441 | 4.0 |
2024-11-10 | 14.7 | 9.1 | 11.6 | 90 | 67 | 76 | 1025.9 | 1023.5 | 1025.0 | 0.0 | 22.0 | 358 | 3.0 |
2024-11-11 | 14.4 | 3.1 | 9.0 | 93 | 53 | 77 | 1025.7 | 1023.6 | 1024.6 | 0.0 | 20.2 | 423 | 4.0 |
2024-11-12 | 11.4 | 1.1 | 5.0 | 90 | 54 | 71 | 1024.3 | 1015.7 | 1019.7 | 0.0 | 36.7 | 426 | 4.0 |
2024-11-13 | 9.0 | -0.7 | 3.9 | 94 | 72 | 81 | 1017.4 | 1013.6 | 1015.1 | 13.4 | 53.3 | 355 | 3.0 |
2024-11-14 | 12.2 | 7.7 | 10.0 | 95 | 75 | 85 | 1019.7 | 1017.0 | 1018.4 | 3.6 | 33.1 | 243 | 2.0 |
2024-11-15 | 12.2 | 8.6 | 10.1 | 97 | 75 | 88 | 1021.1 | 1019.0 | 1019.9 | 2.0 | 18.4 | 179 | 1.0 |
2024-11-16 | 11.9 | 5.0 | 8.4 | 94 | 75 | 87 | 1021.0 | 1018.8 | 1020.0 | 0.0 | 16.6 | 386 | 3.0 |
2024-11-17 | 18.2 | 3.9 | 9.5 | 94 | 49 | 79 | 1021.1 | 1018.1 | 1019.8 | 0.3 | 11.2 | 318 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.3 | 6.4 | 10.1 | 86 | 52 | 74 | 1020.0 | 1017.9 | 1019.0 | 0.0 | 9.4 | 356 | 3.0 |
2024-11-19 | 16.0 | 5.6 | 9.9 | 92 | 55 | 77 | 1019.8 | 1017.6 | 1018.6 | 0.0 | 34.9 | 363 | 3.0 |
2024-11-20 | 11.8 | 7.1 | 9.0 | 82 | 62 | 74 | 1020.6 | 1017.7 | 1019.1 | 0.0 | 49.7 | 323 | 3.0 |
2024-11-21 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | 84 | 73 | 78 | 1018.8 | 1015.4 | 1016.8 | 0.0 | 51.5 | 128 | 1.0 |
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 128 w/m²
Temperatura: 8.8 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.016,8 hPa
Velocidad Viento: 25.1 km/h
Temperatura: 8.3 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.015,4 hPa
Temperatura: 19.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,1 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 28.5 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 625 w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 6.0 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 49 %
Presión: 1.013,6 hPa
Temperatura: 36.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.027,2 hPa
Velocidad Viento: 66.2 km/h
Lluvia: 345.2 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1086 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 7.0 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.002,0 hPa