Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.0 | 12.0 | 15.4 | 99 | 57 | 84 | 1013.7 | 1010.8 | 1012.4 | 0.0 | 9.4 | 423 | 4.0 |
2024-11-02 | 17.4 | 11.0 | 13.8 | 93 | 68 | 84 | 1013.6 | 1011.2 | 1012.2 | 0.0 | 14.8 | 251 | 2.0 |
2024-11-03 | 20.6 | 10.1 | 14.0 | 95 | 56 | 82 | 1015.6 | 1011.8 | 1013.6 | 0.0 | 9.4 | 499 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.3 | 9.8 | 13.9 | 91 | 61 | 83 | 1013.9 | 1011.7 | 1012.8 | 0.0 | 11.2 | 570 | 5.0 |
2024-11-05 | 20.1 | 10.9 | 14.5 | 94 | 61 | 83 | 1016.6 | 1013.2 | 1015.0 | 0.0 | 9.4 | 452 | 4.0 |
2024-11-06 | 23.7 | 9.0 | 14.9 | 94 | 46 | 77 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.1 | 0.0 | 13.0 | 364 | 3.0 |
2024-11-07 | 21.0 | 9.2 | 13.3 | 93 | 58 | 82 | 1016.4 | 1012.8 | 1014.7 | 0.0 | 9.4 | 407 | 3.0 |
2024-11-08 | 16.8 | 8.9 | 11.8 | 97 | 74 | 90 | 1015.6 | 1012.6 | 1013.8 | 0.0 | 7.2 | 228 | 2.0 |
2024-11-09 | 18.9 | 7.4 | 12.1 | 98 | 64 | 84 | 1018.1 | 1014.8 | 1016.2 | 0.0 | 9.4 | 402 | 3.0 |
2024-11-10 | 19.2 | 6.1 | 12.2 | 94 | 61 | 80 | 1018.5 | 1015.5 | 1017.1 | 0.0 | 22.0 | 470 | 4.0 |
2024-11-11 | 19.1 | 7.0 | 13.3 | 88 | 44 | 70 | 1017.8 | 1015.2 | 1016.5 | 0.0 | 16.6 | 451 | 4.0 |
2024-11-12 | 16.8 | 2.6 | 8.1 | 93 | 49 | 71 | 1016.8 | 1008.5 | 1012.0 | 0.0 | 31.3 | 421 | 4.0 |
2024-11-13 | 9.8 | 2.7 | 6.8 | 92 | 65 | 79 | 1010.1 | 1006.0 | 1007.6 | 0.0 | 27.7 | 298 | 2.0 |
2024-11-14 | 18.4 | 9.7 | 13.1 | 88 | 62 | 79 | 1011.7 | 1009.0 | 1010.3 | 0.0 | 16.6 | 407 | 3.0 |
2024-11-15 | 17.1 | 11.7 | 13.7 | 89 | 67 | 81 | 1013.2 | 1010.7 | 1011.9 | 0.0 | 13.0 | 356 | 3.0 |
2024-11-16 | 17.0 | 7.7 | 11.0 | 95 | 64 | 85 | 1013.5 | 1010.5 | 1012.2 | 0.0 | 11.2 | 421 | 4.0 |
2024-11-17 | 21.5 | 4.8 | 11.7 | 95 | 49 | 80 | 1013.4 | 1009.6 | 1011.7 | 0.0 | 13.0 | 315 | 3.0 |
2024-11-18 | 20.6 | 8.0 | 12.5 | 94 | 54 | 79 | 1012.3 | 1009.2 | 1010.6 | 0.0 | 9.4 | 408 | 3.0 |
2024-11-19 | 15.4 | 4.9 | 8.9 | 98 | 76 | 92 | 1012.3 | 1009.7 | 1010.8 | 0.0 | 11.2 | 255 | 2.0 |
2024-11-20 | 19.1 | 5.9 | 10.5 | 99 | 45 | 81 | 1012.8 | 1010.1 | 1011.1 | 0.0 | 16.6 | 362 | 3.0 |
2024-11-21 | 12.4 | 8.7 | 10.2 | 92 | 67 | 81 | 1010.4 | 1007.9 | 1009.0 | 0.0 | 20.2 | 124 | 1.0 |
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.010,4 hPa
Velocidad Viento: 20.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 124 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.009,0 hPa
Velocidad Viento: 6.9 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.007,9 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.018,5 hPa
Velocidad Viento: 31.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 570 w/m²
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.012,9 hPa
Velocidad Viento: 3.2 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.006,0 hPa
Temperatura: 41.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 35.2 mm
Índice Ultravioleta: 11.0 UVI
R.Solar: 1133 w/m²
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.008,0 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 12 %
Presión: 993,8 hPa