Bustarviejo Ayuntamiento

UTC
ACCESO INFOCMI

Instrumentos


Sensación térmica: 7.7
7.0 9.8

Altura nubes: 457 m
7894

Bajando ràpidamente
1.006,01.010,1

Días lloviendo: 2 - 24.3 mm

Dirección NNE

Estación


Estación


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Lluvia: No homologado
Altitut: 1230 m
Estación actualizada:
03:21 // 30-10-2024
H.Solar 07:46 - 18:10


Gráficos


Fecha Temp.Máx Temp.Mín Temp.Med Hum.Máx Hum.Mín Hum.Med Baró.Máx Baró.Mín Baró.Med Lluvia Viento R.Solar UV
2024-10-01 23.4 12.8 17.7 74 36 54 1011.7 1008.5 1009.8 0.0 33.5 751 6.0
2024-10-02 19.7 12.6 16.5 93 62 78 1009.3 1002.5 1005.1 0.2 57.2 532 4.0
2024-10-03 18.3 11.0 14.0 94 45 70 1008.1 1004.1 1006.5 0.0 32.8 703 6.0
2024-10-04 19.4 9.9 14.3 81 54 67 1008.8 1006.7 1007.6 0.0 25.2 640 5.0
2024-10-05 21.7 16.3 18.4 75 54 65 1008.3 1005.9 1006.8 0.0 28.4 787 7.0
2024-10-06 18.2 14.0 16.2 85 65 75 1006.7 1002.9 1005.2 0.0 33.8 794 7.0
2024-10-07 15.8 9.2 12.9 97 70 85 1003.3 998.0 1000.7 0.0 41.8 215 1.0
2024-10-08 12.9 8.4 11.0 97 67 87 1005.0 1001.2 1003.3 0.7 27.7 281 2.0
2024-10-09 16.8 9.7 12.1 98 72 90 1003.1 995.1 998.7 0.0 60.8 314 2.0
2024-10-10 15.9 7.4 10.7 87 47 67 1007.7 1001.7 1005.3 0.0 51.5 676 6.0
2024-10-11 14.9 5.7 10.8 97 58 74 1008.0 1004.5 1006.5 0.1 29.2 711 6.0
2024-10-12 14.0 10.7 12.1 99 79 97 1010.0 1003.3 1006.1 0.0 27.4 238 2.0
2024-10-13 19.3 10.3 15.0 99 60 82 1012.3 1009.6 1010.8 0.0 14.8 697 6.0
2024-10-14 19.0 12.1 15.6 93 70 85 1011.1 1006.2 1009.0 0.0 20.5 470 4.0
2024-10-15 15.6 12.1 13.3 99 84 95 1006.3 1000.5 1002.7 3.5 38.9 426 3.0
2024-10-16 18.4 11.8 14.0 99 69 92 1005.0 998.2 1001.7 0.1 40.0 597 5.0
2024-10-17 12.5 6.8 9.0 98 64 84 1012.2 1002.3 1007.5 0.0 58.7 701 6.0
2024-10-18 15.3 5.5 10.0 89 44 67 1013.8 1011.3 1012.5 0.0 55.8 480 4.0
2024-10-19 19.4 9.9 13.7 93 54 73 1014.8 1011.1 1012.9 0.0 35.7 583 5.0
2024-10-20 19.3 9.8 13.8 93 68 81 1016.6 1013.8 1015.4 0.0 15.8 464 4.0
2024-10-21 20.5 10.3 14.5 96 59 80 1016.7 1014.8 1015.8 0.0 20.9 504 4.0
2024-10-22 17.8 10.2 13.5 91 66 80 1018.5 1016.0 1017.4 0.0 21.6 608 5.0
2024-10-23 15.4 8.8 12.2 93 73 85 1018.6 1016.0 1017.2 0.0 18.4 536 4.0
2024-10-24 14.6 10.6 11.9 96 79 90 1016.3 1010.9 1013.9 2.5 15.1 544 5.0
2024-10-25 13.0 6.2 10.4 97 66 87 1011.1 1006.3 1007.9 0.0 36.0 403 3.0
2024-10-26 9.6 2.1 5.0 94 59 79 1006.6 1004.3 1005.5 0.0 42.5 554 5.0
2024-10-27 10.0 3.1 5.9 93 62 79 1010.3 1005.2 1007.8 0.0 32.4 553 5.0
2024-10-28 13.5 6.8 10.2 94 74 85 1013.0 1009.0 1011.5 0.0 37.1 636 5.0
2024-10-29 13.0 6.4 11.3 95 72 85 1012.9 1006.8 1010.3 5.8 48.6 189 1.0
2024-10-30 9.8 7.0 7.8 94 78 91 1010.1 1006.0 1008.6 18.5 22.0 0 0.0

Extremos

Dia 30

Temperatura: 9.8 °C

Humedad: 94 %

Presión: 1.010,1 hPa

Velocidad Viento: 22.0 km/h

Lluvia: 18.5 mm

Índice Ultravioleta: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 7.8 °C

Humedad: 91 %

Presión: 1.008,6 hPa

Velocidad Viento: 10.1 km/h


Temperatura: 7.0 °C

Humedad: 78 %

Presión: 1.006,0 hPa

Mes 10

Temperatura: 23.4 °C

Humedad: 99 %

Presión: 1.018,6 hPa

Velocidad Viento: 60.8 km/h

Lluvia: 31.4 mm

Índice Ultravioleta: 7.0 UVI

R.Solar: 794 w/m²


Temperatura: 12.7 °C

Humedad: 78 %

Presión: 1.008,3 hPa

Velocidad Viento: 11.1 km/h


Temperatura: 2.1 °C

Humedad: 36 %

Presión: 995,1 hPa

Año 2024

Temperatura: 28.0 °C

Humedad: 99 %

Presión: 1.018,6 hPa

Velocidad Viento: 60.8 km/h

Lluvia: 312.0 mm

Índice Ultravioleta: 10.0 UVI

R.Solar: 1159 w/m²


Temperatura: 14.5 °C

Humedad: 69 %

Presión: 1.008,5 hPa

Velocidad Viento: 10.6 km/h


Temperatura: 2.1 °C

Humedad: 18 %

Presión: 995,1 hPa

Histórico

Temperaturas Máximas

28.0°C > 2024-09-15
27.0°C > 2024-09-16
26.8°C > 2024-09-10
26.5°C > 2024-09-03
25.6°C > 2024-09-09

Temperaturas Mínimas

2.1°C > 2024-10-26
3.1°C > 2024-10-27
5.1°C > 2024-09-28
5.5°C > 2024-10-18
5.7°C > 2024-10-11

Registro de Precipitación

280.0 mm > 2024-09-05
18.5 mm > 2024-10-30
5.8 mm > 2024-10-29
3.5 mm > 2024-10-15
2.5 mm > 2024-10-24

Registros de Viento

60.8 km/h > 2024-10-09
58.7 km/h > 2024-10-17
57.2 km/h > 2024-10-02
55.8 km/h > 2024-10-18
51.8 km/h > 2024-09-12

Días de Sequía

18 Días -2024-09-20 <> 2024-10-08
14 Días -2024-09-04 <> 2024-09-18
7 Días -2024-10-17 <> 2024-10-24
5 Días -2024-10-10 <> 2024-10-15
3 Días -2024-10-26 <> 2024-10-29

Días de Lluvia

2 Días -2024-10-29 <> 2024-10-30
1 Días -2024-09-18 <> 2024-09-20
1 Días -2024-10-08 <> 2024-10-10
1 Días -2024-10-15 <> 2024-10-17
1 Días -2024-10-24 <> 2024-10-26



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad