Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.0 | 9.7 | 11.7 | 98 | 64 | 88 | 1013.3 | 1011.3 | 1012.3 | 0.0 | 18.4 | 462 | 4.0 |
2024-11-02 | 14.0 | 9.1 | 10.8 | 95 | 72 | 87 | 1013.1 | 1010.9 | 1011.9 | 0.0 | 25.9 | 427 | 3.0 |
2024-11-03 | 16.0 | 8.3 | 10.5 | 98 | 66 | 89 | 1014.9 | 1012.2 | 1013.2 | 0.0 | 19.1 | 538 | 5.0 |
2024-11-04 | 13.5 | 8.8 | 10.6 | 94 | 78 | 88 | 1013.7 | 1011.2 | 1012.4 | 0.0 | 16.9 | 522 | 4.0 |
2024-11-05 | 14.5 | 8.6 | 11.2 | 95 | 81 | 88 | 1016.1 | 1013.0 | 1014.6 | 0.0 | 10.8 | 313 | 2.0 |
2024-11-06 | 18.7 | 8.3 | 12.7 | 89 | 53 | 73 | 1017.4 | 1015.1 | 1015.9 | 0.0 | 22.7 | 363 | 3.0 |
2024-11-07 | 16.9 | 8.1 | 11.3 | 96 | 65 | 85 | 1015.6 | 1012.8 | 1014.2 | 0.0 | 16.2 | 517 | 4.0 |
2024-11-08 | 11.3 | 7.6 | 9.7 | 96 | 86 | 92 | 1014.6 | 1011.9 | 1012.9 | 0.0 | 12.3 | 274 | 2.0 |
2024-11-09 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 91 | 47 | 70 | 1017.3 | 1013.6 | 1015.3 | 0.0 | 39.6 | 433 | 4.0 |
2024-11-10 | 14.1 | 9.1 | 11.4 | 87 | 65 | 76 | 1017.3 | 1015.2 | 1016.2 | 0.0 | 46.8 | 291 | 2.0 |
2024-11-11 | 14.6 | 5.8 | 10.5 | 85 | 55 | 70 | 1016.9 | 1014.7 | 1015.6 | 0.0 | 41.8 | 389 | 3.0 |
2024-11-12 | 12.0 | 2.7 | 6.6 | 81 | 49 | 63 | 1015.2 | 1006.2 | 1010.5 | 0.0 | 44.3 | 418 | 3.0 |
2024-11-13 | 6.1 | 1.8 | 3.7 | 95 | 65 | 82 | 1009.2 | 1004.9 | 1006.4 | 0.1 | 43.2 | 388 | 3.0 |
2024-11-14 | 11.3 | 5.9 | 8.8 | 96 | 82 | 91 | 1011.4 | 1008.8 | 1009.9 | 0.0 | 23.4 | 202 | 1.0 |
2024-11-15 | 11.8 | 8.5 | 9.5 | 96 | 81 | 90 | 1012.5 | 1010.3 | 1011.4 | 0.0 | 16.2 | 268 | 2.0 |
2024-11-16 | 11.9 | 5.3 | 8.1 | 94 | 77 | 89 | 1012.4 | 1009.5 | 1011.4 | 0.0 | 19.4 | 441 | 4.0 |
2024-11-17 | 17.4 | 5.0 | 11.1 | 93 | 53 | 75 | 1012.4 | 1009.9 | 1011.2 | 0.0 | 15.8 | 274 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.5 | 8.9 | 11.7 | 79 | 56 | 69 | 1011.6 | 1009.4 | 1010.3 | 0.0 | 19.8 | 388 | 3.0 |
2024-11-19 | 15.1 | 7.8 | 10.8 | 84 | 67 | 76 | 1011.2 | 1008.9 | 1009.9 | 0.0 | 52.2 | 400 | 3.0 |
2024-11-20 | 12.7 | 8.0 | 9.6 | 81 | 47 | 68 | 1011.4 | 1008.6 | 1010.0 | 0.0 | 69.5 | 295 | 2.0 |
2024-11-21 | 10.7 | 8.2 | 9.0 | 79 | 61 | 72 | 1009.4 | 1006.3 | 1007.6 | 0.0 | 79.2 | 226 | 2.0 |
Temperatura: 10.7 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.009,4 hPa
Velocidad Viento: 79.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 226 w/m²
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.007,6 hPa
Velocidad Viento: 36.3 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.006,3 hPa
Temperatura: 18.7 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 79.2 km/h
Lluvia: 0.1 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 538 w/m²
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.012,2 hPa
Velocidad Viento: 11.5 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humedad: 47 %
Presión: 1.004,9 hPa
Temperatura: 28.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 79.2 km/h
Lluvia: 293.6 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1159 w/m²
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.009,7 hPa
Velocidad Viento: 10.9 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humedad: 18 %
Presión: 995,1 hPa