Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.6 | 11.7 | 17.6 | 73 | 30 | 55 | 1018.8 | 1015.6 | 1017.0 | 0.0 | 23.8 | 696 | 6.0 |
2024-10-02 | 20.1 | 13.3 | 17.0 | 86 | 62 | 75 | 1016.5 | 1009.7 | 1012.3 | 0.5 | 42.1 | 280 | 2.0 |
2024-10-03 | 19.8 | 11.2 | 15.0 | 85 | 31 | 63 | 1015.4 | 1011.4 | 1013.7 | 0.0 | 29.5 | 692 | 6.0 |
2024-10-04 | 20.2 | 9.6 | 14.6 | 79 | 50 | 65 | 1016.1 | 1014.1 | 1014.8 | 0.0 | 18.4 | 571 | 5.0 |
2024-10-05 | 21.4 | 14.8 | 18.1 | 79 | 55 | 66 | 1015.5 | 1013.1 | 1014.0 | 0.0 | 20.2 | 748 | 7.0 |
2024-10-06 | 18.6 | 13.9 | 16.3 | 82 | 56 | 72 | 1013.9 | 1010.2 | 1012.5 | 0.0 | 25.6 | 833 | 8.0 |
2024-10-07 | 15.5 | 9.6 | 13.1 | 94 | 66 | 83 | 1010.4 | 1005.2 | 1007.9 | 0.0 | 40.3 | 204 | 1.0 |
2024-10-08 | 13.7 | 7.9 | 11.3 | 94 | 67 | 84 | 1012.4 | 1008.6 | 1010.6 | 0.5 | 23.8 | 374 | 3.0 |
2024-10-09 | 15.6 | 10.5 | 12.3 | 96 | 68 | 89 | 1010.3 | 1002.1 | 1005.9 | 0.0 | 36.7 | 323 | 3.0 |
2024-10-10 | 16.7 | 8.7 | 11.8 | 82 | 43 | 60 | 1015.1 | 1008.8 | 1012.6 | 0.0 | 40.3 | 662 | 6.0 |
2024-10-11 | 14.7 | 5.8 | 11.0 | 91 | 56 | 71 | 1015.3 | 1011.8 | 1013.8 | 0.3 | 27.7 | 692 | 6.0 |
2024-10-12 | 13.9 | 11.2 | 12.5 | 95 | 80 | 92 | 1017.4 | 1010.6 | 1013.4 | 0.0 | 22.0 | 183 | 1.0 |
2024-10-13 | 19.8 | 11.4 | 15.3 | 95 | 57 | 78 | 1019.6 | 1016.9 | 1018.1 | 0.0 | 16.6 | 748 | 7.0 |
2024-10-14 | 19.6 | 12.7 | 16.3 | 88 | 63 | 78 | 1018.4 | 1013.5 | 1016.1 | 0.0 | 20.2 | 467 | 4.0 |
2024-10-15 | 16.5 | 12.4 | 13.8 | 96 | 82 | 91 | 1013.6 | 1007.6 | 1010.0 | 2.8 | 31.3 | 624 | 6.0 |
2024-10-16 | 18.7 | 12.2 | 14.2 | 97 | 67 | 90 | 1012.1 | 1005.3 | 1008.9 | 0.0 | 33.1 | 935 | 9.0 |
2024-10-17 | 12.3 | 7.3 | 9.7 | 96 | 62 | 80 | 1020.0 | 1009.7 | 1014.9 | 0.0 | 68.0 | 743 | 7.0 |
2024-10-18 | 15.5 | 5.7 | 10.7 | 82 | 40 | 62 | 1021.3 | 1018.9 | 1020.1 | 0.0 | 53.3 | 520 | 5.0 |
2024-10-19 | 18.9 | 9.9 | 13.8 | 90 | 53 | 73 | 1022.1 | 1018.5 | 1020.4 | 0.0 | 29.5 | 553 | 5.0 |
2024-10-20 | 19.6 | 9.3 | 13.5 | 90 | 68 | 81 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.9 | 0.0 | 11.2 | 422 | 4.0 |
2024-10-21 | 20.4 | 9.8 | 14.6 | 92 | 56 | 76 | 1024.2 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 14.8 | 528 | 5.0 |
2024-10-22 | 19.4 | 11.3 | 14.4 | 86 | 60 | 75 | 1026.2 | 1023.5 | 1024.9 | 0.0 | 13.0 | 627 | 6.0 |
2024-10-23 | 16.6 | 8.8 | 12.6 | 89 | 69 | 82 | 1026.2 | 1023.4 | 1024.7 | 0.0 | 13.0 | 472 | 4.0 |
2024-10-24 | 14.8 | 11.0 | 12.3 | 91 | 77 | 86 | 1023.8 | 1018.2 | 1021.3 | 0.5 | 13.0 | 357 | 3.0 |
2024-10-25 | 12.7 | 7.2 | 10.4 | 95 | 61 | 84 | 1018.7 | 1013.8 | 1015.4 | 0.0 | 29.5 | 805 | 7.0 |
2024-10-26 | 10.7 | 3.3 | 5.8 | 87 | 54 | 74 | 1014.3 | 1012.0 | 1013.2 | 0.0 | 31.3 | 633 | 6.0 |
2024-10-27 | 10.3 | 3.5 | 6.6 | 88 | 61 | 74 | 1018.3 | 1013.1 | 1015.6 | 0.0 | 25.6 | 627 | 6.0 |
2024-10-28 | 13.5 | 7.1 | 10.4 | 91 | 74 | 81 | 1020.6 | 1017.1 | 1019.2 | 0.0 | 36.7 | 550 | 5.0 |
2024-10-29 | 13.2 | 6.6 | 11.7 | 93 | 70 | 81 | 1020.7 | 1014.6 | 1017.9 | 7.1 | 36.7 | 231 | 2.0 |
2024-10-30 | 8.5 | 7.4 | 7.9 | 91 | 82 | 88 | 1017.6 | 1013.9 | 1016.2 | 19.6 | 33.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.017,6 hPa
Velocidad Viento: 33.1 km/h
Lluvia: 19.6 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.016,2 hPa
Velocidad Viento: 13.9 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.013,9 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 68.0 km/h
Lluvia: 31.3 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 935 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.015,7 hPa
Velocidad Viento: 8.6 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humedad: 30 %
Presión: 1.002,1 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 68.0 km/h
Lluvia: 460.7 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 953 w/m²
Temperatura: 14.9 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.016,8 hPa
Velocidad Viento: 8.6 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.002,1 hPa