Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.5 | 10.1 | 12.4 | 95 | 61 | 82 | 1020.9 | 1018.6 | 1019.8 | 0.0 | 13.0 | 531 | 5.0 |
2024-11-02 | 15.1 | 9.6 | 11.6 | 89 | 66 | 80 | 1020.7 | 1018.4 | 1019.4 | 0.0 | 18.4 | 457 | 4.0 |
2024-11-03 | 15.6 | 7.8 | 10.8 | 93 | 63 | 84 | 1022.7 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 13.0 | 539 | 5.0 |
2024-11-04 | 14.1 | 7.7 | 10.6 | 90 | 72 | 84 | 1021.2 | 1019.0 | 1020.0 | 0.0 | 11.2 | 560 | 5.0 |
2024-11-05 | 14.6 | 8.4 | 11.4 | 90 | 74 | 85 | 1023.7 | 1020.5 | 1022.1 | 0.0 | 9.4 | 381 | 3.0 |
2024-11-06 | 18.5 | 8.5 | 12.7 | 88 | 53 | 73 | 1024.9 | 1022.6 | 1023.4 | 0.0 | 16.6 | 425 | 4.0 |
2024-11-07 | 16.0 | 7.6 | 10.9 | 89 | 67 | 83 | 1023.1 | 1020.3 | 1021.8 | 0.0 | 14.8 | 473 | 4.0 |
2024-11-08 | 11.6 | 7.4 | 10.0 | 92 | 78 | 89 | 1022.1 | 1019.5 | 1020.5 | 0.0 | 11.2 | 212 | 2.0 |
2024-11-09 | 16.1 | 8.4 | 12.2 | 90 | 47 | 66 | 1025.0 | 1021.3 | 1022.9 | 0.0 | 33.1 | 459 | 4.0 |
2024-11-10 | 14.5 | 9.2 | 11.7 | 82 | 60 | 73 | 1024.9 | 1022.9 | 1023.9 | 0.0 | 34.9 | 513 | 4.0 |
2024-11-11 | 14.4 | 5.5 | 11.0 | 80 | 55 | 67 | 1024.3 | 1022.3 | 1023.2 | 0.0 | 33.1 | 472 | 4.0 |
2024-11-12 | 11.9 | 3.7 | 7.1 | 78 | 50 | 61 | 1022.9 | 1014.0 | 1018.2 | 0.0 | 42.1 | 477 | 4.0 |
2024-11-13 | 7.5 | 2.8 | 4.6 | 88 | 57 | 75 | 1016.8 | 1012.9 | 1014.2 | 0.0 | 33.1 | 443 | 4.0 |
2024-11-14 | 12.5 | 7.4 | 10.1 | 90 | 72 | 81 | 1018.9 | 1016.5 | 1017.5 | 0.0 | 20.2 | 441 | 4.0 |
2024-11-15 | 12.5 | 9.1 | 10.2 | 90 | 74 | 84 | 1020.1 | 1018.1 | 1019.0 | 0.0 | 11.2 | 250 | 2.0 |
2024-11-16 | 12.2 | 5.5 | 8.1 | 90 | 71 | 85 | 1020.2 | 1017.1 | 1019.0 | 0.0 | 31.3 | 450 | 4.0 |
2024-11-17 | 16.9 | 4.8 | 10.4 | 90 | 55 | 76 | 1020.0 | 1017.5 | 1018.8 | 0.0 | 14.8 | 349 | 3.0 |
2024-11-18 | 18.1 | 7.7 | 11.3 | 81 | 51 | 70 | 1019.1 | 1016.8 | 1017.9 | 0.0 | 13.0 | 432 | 4.0 |
2024-11-19 | 14.8 | 6.3 | 10.3 | 85 | 64 | 76 | 1018.7 | 1016.6 | 1017.5 | 0.0 | 34.9 | 425 | 4.0 |
2024-11-20 | 13.6 | 7.0 | 10.3 | 85 | 43 | 64 | 1019.2 | 1016.5 | 1017.7 | 0.0 | 51.5 | 354 | 3.0 |
2024-11-21 | 11.6 | 9.0 | 9.7 | 72 | 59 | 68 | 1017.7 | 1014.2 | 1015.6 | 0.0 | 40.3 | 292 | 2.0 |
Temperatura: 11.6 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 292 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.015,6 hPa
Velocidad Viento: 15.7 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.014,2 hPa
Temperatura: 18.5 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.025,0 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 560 w/m²
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 7.4 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.012,9 hPa
Temperatura: 27.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 68.0 km/h
Lluvia: 441.1 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 953 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.017,8 hPa
Velocidad Viento: 8.1 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.002,1 hPa