Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 17.9 | 13.7 | 15.7 | 92 | 56 | 73 | 1007.0 | 1004.6 | 1005.8 | 0.0 | 13.0 | 147 | 1.0 |
2024-10-12 | 16.7 | 13.1 | 14.5 | 99 | 92 | 97 | 1010.3 | 1003.3 | 1006.1 | 0.0 | 13.0 | 176 | 1.0 |
2024-10-13 | 22.6 | 11.6 | 17.1 | 99 | 57 | 82 | 1012.2 | 1009.3 | 1010.5 | 0.0 | 5.5 | 533 | 5.0 |
2024-10-14 | 22.1 | 12.9 | 17.3 | 99 | 67 | 86 | 1010.8 | 1005.4 | 1008.3 | 0.0 | 7.2 | 256 | 2.0 |
2024-10-15 | 20.1 | 14.8 | 16.7 | 99 | 80 | 91 | 1005.8 | 1000.4 | 1002.4 | 1.8 | 16.6 | 506 | 4.0 |
2024-10-16 | 23.1 | 14.3 | 17.1 | 99 | 67 | 90 | 1004.7 | 997.4 | 1001.2 | 0.0 | 20.1 | 639 | 6.0 |
2024-10-17 | 16.6 | 9.3 | 12.1 | 99 | 55 | 85 | 1013.6 | 1003.0 | 1008.4 | 0.0 | 21.9 | 514 | 4.0 |
2024-10-18 | 19.2 | 5.6 | 12.1 | 87 | 47 | 69 | 1015.1 | 1012.1 | 1013.7 | 0.0 | 11.1 | 445 | 4.0 |
2024-10-19 | 19.1 | 10.3 | 13.7 | 95 | 64 | 81 | 1015.1 | 1011.7 | 1013.4 | 0.0 | 13.0 | 399 | 3.0 |
2024-10-20 | 21.9 | 10.2 | 14.9 | 99 | 66 | 86 | 1017.1 | 1014.3 | 1015.8 | 0.0 | 5.5 | 338 | 3.0 |
2024-10-21 | 23.5 | 9.0 | 15.5 | 99 | 53 | 79 | 1017.5 | 1014.2 | 1016.0 | 0.0 | 20.1 | 674 | 6.0 |
2024-10-22 | 22.1 | 11.2 | 15.7 | 90 | 55 | 76 | 1019.3 | 1016.1 | 1017.8 | 0.0 | 11.1 | 494 | 4.0 |
2024-10-23 | 20.0 | 10.3 | 14.5 | 97 | 62 | 83 | 1019.5 | 1016.2 | 1017.8 | 0.0 | 3.5 | 467 | 4.0 |
2024-10-24 | 20.0 | 12.8 | 15.0 | 99 | 65 | 85 | 1016.9 | 1011.0 | 1014.4 | 0.0 | 7.2 | 426 | 4.0 |
2024-10-25 | 14.3 | 9.9 | 12.3 | 99 | 63 | 84 | 1011.3 | 1007.2 | 1008.5 | 0.0 | 21.9 | 320 | 3.0 |
2024-10-26 | 12.2 | 4.5 | 8.0 | 98 | 55 | 79 | 1008.0 | 1005.5 | 1006.9 | 0.0 | 20.1 | 430 | 4.0 |
2024-10-27 | 13.1 | 3.0 | 8.5 | 98 | 60 | 80 | 1011.7 | 1007.2 | 1009.4 | 0.0 | 16.6 | 505 | 4.0 |
2024-10-28 | 17.3 | 9.5 | 13.3 | 95 | 71 | 82 | 1013.5 | 1009.9 | 1012.1 | 0.0 | 29.5 | 520 | 5.0 |
2024-10-29 | 15.7 | 9.0 | 14.1 | 99 | 75 | 85 | 1013.3 | 1006.5 | 1010.4 | 7.6 | 29.5 | 99 | 0.0 |
2024-10-30 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 98 | 94 | 97 | 1010.9 | 1006.2 | 1009.0 | 21.1 | 31.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 10.0 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.010,9 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 21.1 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.009,0 hPa
Velocidad Viento: 10.1 km/h
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.006,2 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 30.5 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 674 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.010,4 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humedad: 47 %
Presión: 997,4 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 30.5 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 674 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.010,4 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humedad: 47 %
Presión: 997,4 hPa