Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.0 | 7.9 | 11.4 | 98 | 61 | 88 | 1020.6 | 1018.5 | 1019.6 | 0.0 | 18.4 | 576 | 5.0 |
2024-11-02 | 14.4 | 8.1 | 10.6 | 96 | 70 | 87 | 1020.4 | 1018.3 | 1019.2 | 0.0 | 22.0 | 657 | 6.0 |
2024-11-03 | 15.1 | 5.8 | 10.1 | 97 | 63 | 88 | 1022.2 | 1019.3 | 1020.5 | 0.0 | 20.2 | 501 | 4.0 |
2024-11-04 | 13.8 | 6.2 | 9.7 | 97 | 73 | 90 | 1021.0 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 20.2 | 568 | 5.0 |
2024-11-05 | 16.0 | 6.3 | 10.5 | 97 | 71 | 89 | 1023.5 | 1020.1 | 1021.9 | 0.0 | 13.0 | 521 | 5.0 |
2024-11-06 | 18.8 | 4.6 | 10.3 | 98 | 53 | 81 | 1024.7 | 1022.4 | 1023.3 | 0.0 | 16.6 | 397 | 3.0 |
2024-11-07 | 16.4 | 4.2 | 9.2 | 97 | 66 | 88 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 18.4 | 457 | 4.0 |
2024-11-08 | 12.4 | 6.0 | 9.1 | 98 | 83 | 93 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.3 | 0.0 | 14.8 | 249 | 2.0 |
2024-11-09 | 15.7 | 5.3 | 10.8 | 93 | 50 | 74 | 1024.8 | 1020.9 | 1022.7 | 0.0 | 23.8 | 472 | 4.0 |
2024-11-10 | 13.9 | 7.7 | 11.3 | 92 | 67 | 78 | 1024.6 | 1022.5 | 1023.7 | 0.0 | 23.8 | 423 | 4.0 |
2024-11-11 | 15.0 | 1.6 | 8.6 | 95 | 55 | 78 | 1024.5 | 1022.3 | 1023.4 | 0.0 | 25.6 | 428 | 4.0 |
2024-11-12 | 11.6 | -0.1 | 4.4 | 93 | 55 | 74 | 1023.0 | 1014.3 | 1018.4 | 0.0 | 34.9 | 454 | 4.0 |
2024-11-13 | 7.7 | -2.0 | 3.5 | 93 | 73 | 83 | 1016.1 | 1012.3 | 1013.7 | 0.3 | 42.1 | 169 | 1.0 |
2024-11-14 | 12.0 | 7.2 | 9.8 | 93 | 77 | 85 | 1018.3 | 1015.7 | 1017.0 | 0.0 | 34.9 | 458 | 4.0 |
2024-11-15 | 13.0 | 8.7 | 10.1 | 97 | 74 | 87 | 1019.7 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 18.4 | 201 | 1.0 |
2024-11-16 | 12.8 | 3.3 | 7.9 | 97 | 72 | 88 | 1019.7 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 18.4 | 511 | 4.0 |
2024-11-17 | 18.2 | 2.1 | 8.6 | 97 | 54 | 82 | 1019.8 | 1016.9 | 1018.5 | 0.0 | 16.6 | 331 | 3.0 |
2024-11-18 | 16.9 | 4.4 | 9.4 | 91 | 48 | 78 | 1018.7 | 1016.6 | 1017.7 | 0.0 | 11.2 | 370 | 3.0 |
2024-11-19 | 16.2 | 3.3 | 9.7 | 95 | 55 | 77 | 1018.3 | 1016.2 | 1017.3 | 0.0 | 46.1 | 351 | 3.0 |
2024-11-20 | 11.3 | 7.3 | 9.1 | 79 | 61 | 72 | 1019.0 | 1016.4 | 1017.7 | 0.0 | 51.5 | 341 | 3.0 |
2024-11-21 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | 81 | 70 | 76 | 1017.2 | 1013.8 | 1015.0 | 0.0 | 69.9 | 241 | 2.0 |
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 69.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 241 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 44.8 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.013,8 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.024,8 hPa
Velocidad Viento: 69.9 km/h
Lluvia: 0.3 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 657 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 8.5 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.012,3 hPa
Temperatura: 27.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,0 hPa
Velocidad Viento: 69.9 km/h
Lluvia: 144.7 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 903 w/m²
Temperatura: 12.3 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 8.7 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 17 %
Presión: 1.001,2 hPa